|
2005/4/23〜2006/04/09集計 |
2006/04/11 19:13 |
ワイドおよび3連複のバージョンUp版の検証結果です。 期間は2005/4/23〜2006/04/9(約104開催日)です。
○ワイド全レース (4/9から使用の最新バージョンでの検証) ○3連複全レース (4/9から使用の最新バージョンでの検証) ○3連複推奨レース(レース絞り込み条件は未調整) ○複勝全レース (バージョンUp無しの為対象期間の追加のみ)
ワイドは各買目均等払い戻しで検証
3連複は各買目均一掛け金で検証
複勝は各レース1点購入で検証
旧バージョンの検証結果も併記します。 (検証期間2005/4/23〜2006/03/26)
結果としては、 ワイド:的中率↓回収率↑ 3連複:大差無し ですが、
特筆すべきは、ワイド「1日回収率率分布」が 9.0%→30.5%と、大幅に改善されている点です。
○ワイド全レース 旧 R数 的中数 的中率 回収率 3212 1704 53.1% 79.4% 新 3292 1126 34.2% 84.9%
旧 1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 1.0% 70〜80 2.0% 60〜70 22.0% 50〜60 30.0% 40〜50 43.0% 〜30 2.0%
新 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 0.0% 60〜70 0.0% 50〜60 3.0% 40〜50 62.0% 〜30 35.0%
旧 1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 9.0% 90〜100 13.0% 80〜90 21.0% 70〜80 27.0% 60〜70 19.0% 50〜60 8.0% 40〜50 3.0% 〜30 0.0%
新 100〜 30.5% 90〜100 8.4% 80〜90 13.7% 70〜80 11.6% 60〜70 15.8% 50〜60 7.4% 40〜50 11.6% 〜30 1.1%
○3連複全レース 旧 R数 的中数 的中率 回収率 2945 1068 36.3% 79.0% 新 3375 821 24.3% 82.9%
旧 1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 0.0% 60〜70 0.0% 50〜60 4.4% 40〜50 71.4% 〜30 24.2%
新 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 0.0% 60〜70 0.0% 50〜60 0.0% 40〜50 20.0% 〜30 80.0%
旧 1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 22.0% 90〜100 8.8% 80〜90 11.0% 70〜80 8.8% 60〜70 11.0% 50〜60 16.5% 40〜50 19.8% 〜30 2.2%
新 100〜 25.5% 90〜100 10.6% 80〜90 6.4% 70〜80 12.8% 60〜70 4.3% 50〜60 7.4% 40〜50 19.1% 〜30 13.8%
○3連複推奨レース 旧 R数 的中数 的中率 回収率 1507 463 30.7% 85.0% 新 1631 382 23.4% 86.0%
旧 1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 0.0% 60〜70 2.2% 50〜60 3.3% 40〜50 48.4% 〜30 46.2%
新 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 0.0% 60〜70 0.0% 50〜60 0.0% 40〜50 25.5% 〜30 74.5%
旧 1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 28.6% 90〜100 9.9% 80〜90 7.7% 70〜80 4.4% 60〜70 8.8% 50〜60 9.9% 40〜50 18.7% 〜30 12.1%
新 100〜 35.0% 90〜100 6.0% 80〜90 4.0% 70〜80 5.0% 60〜70 6.0% 50〜60 6.0% 40〜50 17.0% 〜30 21.0%
○複勝全レース 旧 R数 的中数 的中率 回収率 3072 1811 59.0% 85.7% 新 3371 1956 58.0% 84.3%
旧 1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 14.7% 60〜70 31.6% 50〜60 27.4% 40〜50 26.3% 〜30 0.0%
新 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 12.0% 60〜70 27.0% 50〜60 35.0% 40〜50 26.0% 〜30 0.0%
旧 1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 17.9% 90〜100 23.2% 80〜90 22.1% 70〜80 20.0% 60〜70 13.7% 50〜60 2.1% 40〜50 1.1% 〜30 0.0%
新 100〜 12.6% 90〜100 21.1% 80〜90 27.4% 70〜80 21.1% 60〜70 13.7% 50〜60 3.2% 40〜50 1.1% 〜30 0.0% |
←前の記事 |
|
その他 |
|
次の記事→ |
この記事へのトラックバック (http://blog.team-nave.com/cgi-local/tb.cgi/abechina/20060411191349) |
|
Targetとカツラギの指数をEXCELに取り込み、期待値の算出からの指定レースと買目の決定と、資金配分までをマクロで自動処理したものを書き込みしていきます。
|
買目(ワイド)のオッズは前日予想単勝オッズから独自算出したオッズの為、実オッズとは異なります。また投資額は1レース2000円を基準とし、多点買いの場合は、算出オッズに基いて均等払い戻しになるように配分されています。
|
|