|
2005/4/23〜2006/03/26集計 |
2006/03/29 20:48 |
複勝系の検証をしてみました。 期間は2005/4/23〜2006/03/26(約100開催日)です。
○ワイド全レース (次回から使用の最新バージョンでの検証) ○3連複全レース (次回からUPの最新バージョンでの検証) ○3連複推奨レース(レース絞り込み条件は未調整) ○複勝全レース (次回から使用の最新バージョンでの検証)
ワイドは現在UPしているものと同様で、 各買目均等払い戻しで検証
3連複は各買目均一掛け金で検証
複勝は各レース1点購入で検証
○ワイド全レース R数 的中数 的中率 回収率 3212 1704 53.1% 79.4%
1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 1.0% 70〜80 2.0% 60〜70 22.0% 50〜60 30.0% 40〜50 43.0% 〜30 2.0%
1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 9.0% 90〜100 13.0% 80〜90 21.0% 70〜80 27.0% 60〜70 19.0% 50〜60 8.0% 40〜50 3.0% 〜30 0.0%
○3連複全レース R数 的中数 的中率 回収率 2945 1068 36.3% 79.0%
1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 0.0% 60〜70 0.0% 50〜60 4.4% 40〜50 71.4% 〜30 24.2%
1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 22.0% 90〜100 8.8% 80〜90 11.0% 70〜80 8.8% 60〜70 11.0% 50〜60 16.5% 40〜50 19.8% 〜30 2.2%
○3連複推奨レース R数 的中数 的中率 回収率 1507 463 30.7% 85.0%
1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 0.0% 60〜70 2.2% 50〜60 3.3% 40〜50 48.4% 〜30 46.2%
1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 28.6% 90〜100 9.9% 80〜90 7.7% 70〜80 4.4% 60〜70 8.8% 50〜60 9.9% 40〜50 18.7% 〜30 12.1%
○複勝全レース R数 的中数 的中率 回収率 3072 1811 59.0% 85.7%
1日的中率分布 的中率 比率 100〜 0.0% 90〜100 0.0% 80〜90 0.0% 70〜80 14.7% 60〜70 31.6% 50〜60 27.4% 40〜50 26.3% 〜30 0.0%
1日回収率率分布 的中率 比率 100〜 17.9% 90〜100 23.2% 80〜90 22.1% 70〜80 20.0% 60〜70 13.7% 50〜60 2.1% 40〜50 1.1% 〜30 0.0% |
←前の記事 |
|
その他 |
|
次の記事→ |
この記事へのトラックバック (http://blog.team-nave.com/cgi-local/tb.cgi/abechina/20060329204824) |
|
Targetとカツラギの指数をEXCELに取り込み、期待値の算出からの指定レースと買目の決定と、資金配分までをマクロで自動処理したものを書き込みしていきます。
|
買目(ワイド)のオッズは前日予想単勝オッズから独自算出したオッズの為、実オッズとは異なります。また投資額は1レース2000円を基準とし、多点買いの場合は、算出オッズに基いて均等払い戻しになるように配分されています。
|
|