CM:兵庫県 丹波市 氷上町の歯医者さん。口腔外科、小児歯科、一般歯科、矯正歯科、インプラント、歯周病予防、入れ歯、審美歯科、無呼吸症などに対応。「植木歯科医院」
▲ページのトップへ
あべちなのワイド勝負    
  2006/05  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

最新の記事
新規ブログのお知らせ
復活のお知らせ
20061015軸結果
20061015軸予想
20061014軸結果
20061014軸予想
20061008軸結果
20061008軸予想
20061007軸結果
20061007軸予想

カテゴリ
その他(8)
結果(109)
予想(107)
予想(騎手&調教師)(1)

最新のコメント
2008/03/02 20:09 あべちなの
2005/09/01 11:16 リゲイン

キーワード検索

最新のトラックバック
2006/01/04 14:02 競馬とは権力闘争である
2005/12/07 23:42 RE:キルトクール騎手 天敵騎手は誰ですか?
20060506予想(前日オッズ版) 2006/05/05 14:16
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
条件は過去5年で出現回数10回以上の
単勝率30%以上
または
連帯率40%以上
または
複勝率65%以上  の該当組み合わせです。
★印:「単連複」条件が複数該当している馬
☆印:個人的にチェック馬としている馬との重複馬
馬番 馬名 騎手 調教師 機会 勝率 連帯率 複勝率 高率種
新潟01R05番 ラプラシアン    柴山雄一 国枝栄  22回 27.3% 45.5% 45.5%  連 
新潟02R10番 ウインブラッド   柴山雄一 国枝栄  22回 27.3% 45.5% 45.5%  連 
新潟05R13番 カルメンリング   吉田隼人 戸田博文 11回 0.0% 45.5% 45.5%  連 
新潟07R14番 ダンツトレジャー  田中勝春 山内研二 14回 28.6% 50.0% 57.1%  連 
新潟08R09番 ヴァルパライソ   石橋脩  二ノ宮敬 14回 28.6% 42.9% 50.0%  連 
東京06R10番 メジロボンズ    吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
京都03R08番 アドマイヤラン   岩田康誠 松田博資 27回 22.2% 48.1% 59.3%  連 
京都05R08番 ゲイルバニヤン   武豊   池江泰郎 32回 31.3% 43.8% 50.0% 単連 
京都06R09番 ハーベストシーズン 武豊   伊藤雄二 17回 29.4% 47.1% 58.8%  連 
京都06R14番 アレクシオス    安藤勝己 音無秀孝 36回 22.2% 41.7% 52.8%  連 
京都07R01番 ラッセルバローズ  岩田康誠 中竹和也 37回 32.4% 40.5% 48.6% 単連 
京都08R05番 キョウワノスター  武豊   佐山優  12回 25.0% 41.7% 50.0%  連 
京都09R02番 グレイシアブルー  福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9%  連 
京都11R03番 マルカシェンク   福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9%  連 
京都11R05番 トーホウアラン   藤田伸二 藤原英昭 95回 26.3% 44.2% 65.3%  連複



●連勝予想
◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :2000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/    /予想単勝オッズ:07   2.5
連勝買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[連01]01-15 9.0 5000

=================================================================
新01 2000 549% [4/0.9/0.95]
単軸 08 1 2.8
複軸 03 2.8
[連01] 03-13 12.2 900
[連02] 03-02 19.0 600
[連03] 03-14 32.0 400
[連04] 03-04 94.7 100
=================================================================
東01 2100 467% [4/0.4/0.75]
単軸 04 1 2
複軸 04 2
[連01] 04-06 7.0 700
[連02] 04-10 24.5 200
[連03] 04-08 7.0 700
[連04] 04-05 10.0 500
=================================================================
京01 1900 421% [4/0.5/0.4]
単軸 02 2 3.4
複軸 02 3.4
[連01] 02-06 10.0 800
[連02] 02-01 19.3 400
[連03] 02-03 26.2 300
[連04] 02-13 20.0 400
=================================================================
新02 2100 319% [5/2.2/1.85]
単軸 07 1 3.2
複軸 07 3.2
[連01] 07-01 13.4 500
[連02] 07-08 8.6 700
[連03] 07-15 16.1 400
[連04] 07-03 23.3 300
[連05] 07-06 36.3 200
=================================================================
東02 2000 288% [5/1.7/1.45]
単軸 15 1 3.5
複軸 15 3.5
[連01] 15-04 7.2 800
[連02] 15-01 16.3 300
[連03] 15-11 18.1 300
[連04] 15-08 11.1 500
[連05] 15-16 40.8 100
=================================================================
京02 2100 483% [5/2.4/1.9]
単軸 12 1 2.7
複軸 01 4.4
[連01] 01-08 16.9 600
[連02] 01-11 11.8 800
[連03] 01-05 54.7 200
[連04] 01-06 25.0 400
[連05] 01-03 115.7 100
=================================================================
新03 2100 476% [3/1.35/1.05]
単軸 12 2 4.9
複軸 09 4.9
[連01] 09-01 10.0 1000
[連02] 09-06 12.8 800
[連03] 09-03 34.4 300
=================================================================
東03 1900 562% [3/2.1/1.95]
単軸 03 1 2.5
複軸 03 6.4
[連01] 03-15 9.7 1100
[連02] 03-08 33.1 300
[連03] 03-14 21.6 500
=================================================================
京03 1900 246% [5/1.9/1.7]
単軸 04 1 2.7
複軸 04 2.7
[連01] 04-11 11.7 400
[連02] 04-15 9.5 400
[連03] 04-14 10.5 400
[連04] 04-08 9.6 400
[連05] 04-12 12.4 300
=================================================================
新04 2100 302% [5/1.7/2.15]
単軸 02 1 2.8
複軸 02 2.8
[連01] 02-08 12.7 500
[連02] 02-05 12.1 500
[連03] 02-07 9.6 600
[連04] 02-01 33.6 200
[連05] 02-15 20.2 300
=================================================================
東04 2000 633% [3/1.3/1.55]
単軸 01 2 2.8
複軸 01 2.8
[連01] 01-09 11.5 1100
[連02] 01-08 25.4 500
[連03] 01-06 32.2 400
=================================================================
京04 2000 642% [3/2.7/2.7]
単軸 01 1 2.7
複軸 12 2.7
[連01] 12-15 32.1 400
[連02] 12-04 8.2 1500
[連03] 12-02 85.1 100
=================================================================
新05 2000 560% [5/2.2/1.45]
単軸 11 2 3.9
複軸 10 3.9
[連01] 10-02 11.2 500
[連02] 10-14 9.7 600
[連03] 10-04 11.7 500
[連04] 10-06 19.6 300
[連05] 10-15 84.9 100
=================================================================
東05 1900 347% [4/2.2/2.15]
単軸 01 1 3.5
複軸 07 3.5
[連01] 07-05 16.5 400
[連02] 07-11 7.0 1000
[連03] 07-12 16.2 400
[連04] 07-03 71.0 100
=================================================================
京05 2000 1092% [3/2/2]
単軸 12 1 2.7
複軸 12 2.7
[連01] 12-11 9.1 1200
[連02] 12-02 28.8 400
[連03] 12-17 24.6 400
=================================================================
新06 2100 263% [6/2.2/2.15]
単軸 13 3 5.9
複軸 14 3.7
[連01] 14-15 6.9 800
[連02] 14-13 10.7 500
[連03] 14-10 21.4 200
[連04] 14-11 17.7 300
[連05] 14-08 26.0 200
[連06] 14-06 169.2 100
=================================================================
東06 2000 392% [6/1.8/2.05]
単軸 03 1 3.7
複軸 01 3.7
[連01] 01-03 11.2 700
[連02] 01-10 28.2 300
[連03] 01-09 33.7 200
[連04] 01-07 15.0 500
[連05] 01-12 39.1 200
[連06] 01-11 63.3 100
=================================================================
京06 1900 527% [3/2.3/2.2]
単軸 09 1 2.5
複軸 09 2.5
[連01] 09-14 7.7 1300
[連02] 09-07 31.9 300
[連03] 09-06 31.9 300
=================================================================
新07 2000 315% [4/1.7/1.05]
単軸 08 2 3.5
複軸 08 3.5
[連01] 08-10 12.6 500
[連02] 08-11 9.7 600
[連03] 08-01 9.7 600
[連04] 08-03 23.5 300
=================================================================
東07 2000 193% [6/1.4/1.75]
単軸 09 1 4.2
複軸 10 4.9
[連01] 10-08 19.3 200
[連02] 10-07 9.5 500
[連03] 10-14 12.3 400
[連04] 10-09 7.1 700
[連05] 10-04 36.8 100
[連06] 10-05 68.6 100
=================================================================
京07 2100 374% [5/1.3/1.4]
単軸 12 2 4.4
複軸 12 30.8
[連01] 12-10 39.3 200
[連02] 12-11 8.8 700
[連03] 12-01 13.7 500
[連04] 12-03 40.5 200
[連05] 12-09 13.1 500
=================================================================
新08 2000 404% [6/1.8/1.95]
単軸 15 1 3.5
複軸 15 3.5
[連01] 15-08 10.1 400
[連02] 15-10 8.0 500
[連03] 15-04 10.4 400
[連04] 15-02 14.4 300
[連05] 15-05 15.4 300
[連06] 15-13 59.0 100
=================================================================
東08 2000 356% [5/1.7/1.75]
単軸 12 1 3.9
複軸 12 3.9
[連01] 12-16 7.9 900
[連02] 12-14 17.4 400
[連03] 12-08 17.4 400
[連04] 12-06 88.9 100
[連05] 12-13 41.4 200
=================================================================
京08 2000 580% [5/1.7/2.1]
単軸 16 1 4
複軸 16 4
[連01] 16-10 11.6 500
[連02] 16-05 9.5 700
[連03] 16-09 12.7 500
[連04] 16-12 86.2 100
[連05] 16-13 25.3 200
=================================================================
新09 2100 251% [6/1.8/1.85]
単軸 01 1 2.7
複軸 01 2.7
[連01] 01-03 8.8 600
[連02] 01-02 29.1 200
[連03] 01-08 8.5 600
[連04] 01-13 59.4 100
[連05] 01-06 10.0 500
[連06] 01-07 36.7 100
=================================================================
東09 1900 392% [4/1.7/2.05]
単軸 01 2 4.4
複軸 06 4.4
[連01] 06-03 14.9 500
[連02] 06-12 15.1 500
[連03] 06-05 12.2 700
[連04] 06-08 34.7 200
=================================================================
京09 2000 5280% [1/2.9/2.8]
単軸 07 1 2.3
複軸 07 2.3
[連01] 07-11 52.8 2000
=================================================================
新10 2000 243% [6/2.1/2.35]
単軸 01 1 3.9
複軸 01 6.1
[連01] 01-13 8.1 600
[連02] 01-10 13.1 400
[連03] 01-12 19.6 200
[連04] 01-07 16.8 300
[連05] 01-15 23.6 200
[連06] 01-04 16.0 300
=================================================================
東10 2000 450% [2/-0.2/0.25]
単軸 09 2 4.9
複軸 08 4.9
[連01] 08-04 7.5 1200
[連02] 08-02 10.3 800
=================================================================
京10 2100 423% [4/1.1/1.1]
単軸 10 2 3.9
複軸 13 3.9
[連01] 13-02 7.4 1200
[連02] 13-03 24.3 400
[連03] 13-07 33.8 300
[連04] 13-12 34.7 200
=================================================================
新11 1900 669% [6/1.7/2.05]
単軸 15 2 7
複軸 15 7
[連01] 15-08 21.2 300
[連02] 15-02 20.8 300
[連03] 15-05 13.0 500
[連04] 15-10 17.6 400
[連05] 15-06 24.6 300
[連06] 15-03 66.2 100
=================================================================
東11 1900 316% [6/1.4/2.15]
単軸 07 1 5.2
複軸 07 8.9
[連01] 07-06 15.0 400
[連02] 07-13 23.5 300
[連03] 07-02 11.4 500
[連04] 07-15 19.4 300
[連05] 07-11 25.2 200
[連06] 07-08 30.0 200
=================================================================
京11 2000 237% [4/0.85/0.6]
単軸 06 1 2.5
複軸 06 2.5
[連01] 06-05 7.9 600
[連02] 06-02 8.9 600
[連03] 06-08 9.5 500
[連04] 06-01 20.3 300
=================================================================
新12 1900 357% [4/2.2/2.15]
単軸 05 2 4
複軸 05 4
[連01] 05-14 11.3 600
[連02] 05-03 12.3 600
[連03] 05-09 15.9 400
[連04] 05-01 21.2 300
=================================================================
東12 1900 180% [6/2.5/2.85]
単軸 08 1 3
複軸 08 3
[連01] 08-13 11.4 300
[連02] 08-05 7.6 500
[連03] 08-03 13.4 300
[連04] 08-12 33.1 100
[連05] 08-10 8.5 400
[連06] 08-09 12.0 300
=================================================================
京12 2000 306% [5/2.6/2.5]
単軸 14 2 3.4
複軸 01 3.4
[連01] 01-10 10.2 600
[連02] 01-03 11.0 600
[連03] 01-02 22.7 300
[連04] 01-12 16.5 400
[連05] 01-06 62.2 100
=================================================================


●3連複
(1R期待値=回収率:200〜1000%
 1点オッズ10以上がオススメです)
購入合計 45300円 払戻し 0円 収支 -45300円(回収率 0.0%)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(2,4,8,13,14)

東京 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(5,6,8,9,10,13)

京都 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:11-(1,2,3,6,10,13)

新潟 2R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,3,6,8,15)

東京 2R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:15-(1,4,8,11,16)

京都 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(3,5,6,8,11,12)

新潟 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(1,3,6,8,12)

東京 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(2,4,8,14,15)

京都 3R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(8,10,11,12,14,15)

新潟 4R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,5,7,8,15)

東京 4R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:1-(2,6,8,9)

京都 4R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:12-(1,2,4,15)

新潟 5R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:10-(2,4,6,11,14,15)

東京 5R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,3,5,11,12)

京都 5R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:12-(2,8,11,15,17)

新潟 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:15-(6,8,10,11,13,14)

東京 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(1,7,9,10,11,12)

京都 6R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(6,7,8,13,14)

新潟 7R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:8-(1,3,10,11,14)

東京 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:10-(4,5,7,8,9,14)

京都 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:12-(1,3,6,9,10,11)

新潟 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:15-(2,4,5,8,10,13)

東京 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:12-(6,8,11,13,14,16)

京都 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:16-(3,5,9,10,12,13)

新潟 9R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:1-(2,3,4,6,7,8,13)

東京 9R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(1,2,3,5,8,12)

新潟10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(4,7,10,12,13,15)

東京10R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:8-(1,2,4,6,9)

京都10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:13-(2,3,7,8,10,12)

新潟11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:15-(2,3,5,6,8,10)

東京11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(2,6,8,11,13,15)

京都11R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:6-(1,2,3,5,8)

新潟12R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:5-(1,3,8,9,14)

東京12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:8-(3,5,9,10,12,13)

京都12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(2,3,6,10,12,14)

---------------------------------------------------------
←前の記事   予想   次の記事→

この記事に対するコメント  
お名前:
コメント:

この記事へのトラックバック
(http://blog.team-nave.com/cgi-local/tb.cgi/abechina/20060505141629)
team-nave 広告
・team-naveでは、ただいまスタッフ(プログラマー)を募集しています。詳細につきましては、スタッフ募集ページをご覧下さい。
キーワードで指定したお気に入りの新商品情報が発売前にメールでわかる!「りりぃす@めぇる」



にほんブログ村 競馬ブログへ



Targetとカツラギの指数をEXCELに取り込み、期待値の算出からの指定レースと買目の決定と、資金配分までをマクロで自動処理したものを書き込みしていきます。

買目(ワイド)のオッズは前日予想単勝オッズから独自算出したオッズの為、実オッズとは異なります。また投資額は1レース2000円を基準とし、多点買いの場合は、算出オッズに基いて均等払い戻しになるように配分されています。

-天気予報コム-
[利用規約] [プライバシーポリシー] [Amazon.co.jp アソシエイト] [運営者情報] Copyright 2005-2024 team-nave All rights reserved.