あべちなのワイド勝負    
  2005/09  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

最新の記事
新規ブログのお知らせ
復活のお知らせ
20061015軸結果
20061015軸予想
20061014軸結果
20061014軸予想
20061008軸結果
20061008軸予想
20061007軸結果
20061007軸予想

カテゴリ
その他(8)
結果(109)
予想(107)
予想(騎手&調教師)(1)

最新のコメント
2008/03/02 20:09 あべちなの
2005/09/01 11:16 リゲイン

キーワード検索

最新のトラックバック
2006/01/04 14:02 競馬とは権力闘争である
2005/12/07 23:42 RE:キルトクール騎手 天敵騎手は誰ですか?
20050903予想(朝一オッズ版) 2005/09/03


フォーマットもまだ固まっていませんが、取り合えず登録します。
買目は全て馬単で、投資配分は均等払い戻しで設定してあります。
また現状は波乱レベル高(100〜250倍)・波乱レベル低(20〜80倍)の
オッズを狙うように設定しています。

推奨印=☆のレースで、的中率30%回収率115%を
想定(期待?)しています。


◎表示の説明
例)
20050903 札06 14 2.95 2100 ☆
開催日 開催地+レース番号 買目数 払戻し期待倍率 投資総額 推奨印

[01] 04 → 03 22.4 300
買目番号 1着予想 2着予想  予想オッズ(馬単)  投資額


20050903 札01 2 75.94
[01] 04 → 01 125.8 600
[02] 01 → 04 191.0 400
20050903 札02 8 3.85 ☆
[01] 09 → 03 22.5 400
[02] 09 → 11 25.8 300
[03] 09 → 12 26.5 300
[04] 03 → 09 35.1 200
[05] 11 → 09 43.3 200
[06] 12 → 09 44.5 200
[07] 13 → 09 30.8 200
[08] 05 → 09 30.8 200
20050903 札03 28 1.60
[01] 05 → 03 35.1 100
[02] 05 → 07 75.5 100
[03] 05 → 08 30.3 100
[04] 05 → 11 43.4 100
[05] 13 → 03 40.3 100
[06] 13 → 08 35.5 100
[07] 13 → 11 63.6 100
[08] 14 → 03 32.4 100
[09] 14 → 07 67.6 100
[10] 14 → 08 27.8 100
[11] 14 → 11 41.8 100
[12] 03 → 05 56.8 100
[13] 08 → 05 49.6 100
[14] 11 → 05 79.0 100
[15] 03 → 13 67.1 100
[16] 08 → 13 57.5 100
[17] 03 → 14 52.5 100
[18] 08 → 14 46.2 100
[19] 11 → 14 71.5 100
[20] 05 → 13 28.4 100
[21] 05 → 14 34.1 100
[22] 13 → 14 44.0 100
[23] 03 → 08 72.2 100
[24] 08 → 11 69.3 100
[25] 13 → 05 47.0 100
[26] 14 → 05 22.0 100
[27] 14 → 13 26.0 100
[28] 08 → 03 42.1 100
20050903 札04 4 39.61
[01] 05 → 03 126.3 600
[02] 02 → 05 155.8 500
[03] 03 → 05 191.7 400
[04] 02 → 03 173.1 500
20050903 札05 8 4.90
[01] 02 → 04 53.2 200
[02] 09 → 03 41.5 200
[03] 09 → 06 29.9 300
[04] 03 → 02 30.3 300
[05] 06 → 02 21.6 400
[06] 03 → 09 70.5 100
[07] 06 → 09 49.0 200
[08] 06 → 03 59.9 200
20050903 札06 15 9.67 ☆
[01] 04 → 05 105.6 200
[02] 09 → 05 121.4 200
[03] 05 → 04 162.5 100
[04] 05 → 09 184.9 100
[05] 07 → 08 205.4 100
[06] 07 → 10 182.9 100
[07] 07 → 12 197.2 100
[08] 08 → 10 146.6 100
[09] 08 → 12 162.8 100
[10] 10 → 08 220.2 100
[11] 10 → 12 211.2 100
[12] 08 → 07 136.1 200
[13] 12 → 07 130.2 200
[14] 12 → 08 105.8 200
[15] 12 → 10 140.2 100
20050903 札07 2 14.52
[01] 04 → 08 37.2 400
[02] 08 → 04 23.6 600
20050903 札08 2 66.40
[01] 10 → 05 136.0 500
[02] 10 → 06 129.6 500
20050903 札09 15 9.58
[01] 06 → 01 131.2 100
[02] 06 → 02 124.6 200
[03] 03 → 06 161.1 100
[04] 03 → 07 125.8 100
[05] 03 → 11 125.8 100
[06] 03 → 12 121.2 200
[07] 06 → 07 164.1 100
[08] 06 → 11 164.1 100
[09] 11 → 06 106.7 200
[10] 06 → 03 240.3 100
[11] 12 → 03 184.5 100
[12] 07 → 06 106.7 200
[13] 12 → 06 168.0 100
[14] 12 → 07 129.8 100
[15] 12 → 11 129.8 100
20050903 札10 6 5.56
[01] 08 → 02 36.5 300
[02] 08 → 12 22.9 500
[03] 02 → 08 59.2 200
[04] 12 → 08 35.8 300
[05] 05 → 08 41.6 300
[06] 08 → 05 25.3 500
20050903 札11 9 17.71
[01] 01 → 10 156.5 200
[02] 07 → 10 162.9 200
[03] 05 → 01 131.0 300
[04] 10 → 01 234.0 200
[05] 10 → 06 130.0 300
[06] 05 → 07 135.1 300
[07] 10 → 07 242.9 100
[08] 10 → 09 136.9 300
[09] 05 → 10 199.6 200
20050903 札12 1 78.20
[01] 08 → 01 78.2 500
20050903 新01 7 5.58
[01] 01 → 13 42.4 300
[02] 15 → 05 31.6 400
[03] 15 → 07 63.8 200
[04] 13 → 01 73.7 100
[05] 05 → 15 51.4 200
[06] 13 → 15 28.4 400
[07] 01 → 15 27.3 400
20050903 新02 6 5.12
[01] 13 → 12 27.5 400
[02] 13 → 15 25.4 400
[03] 06 → 13 23.7 400
[04] 07 → 13 30.2 300
[05] 12 → 13 45.8 200
[06] 15 → 13 41.9 300
20050903 新03 7 6.20
[01] 02 → 08 31.6 400
[02] 02 → 12 40.0 300
[03] 15 → 03 41.5 300
[04] 03 → 02 30.2 400
[05] 08 → 02 51.4 200
[06] 12 → 02 66.3 200
[07] 03 → 15 70.6 200
20050903 新04 15 2.72
[01] 07 → 01 40.6 100
[02] 07 → 04 21.1 300
[03] 07 → 05 33.9 200
[04] 07 → 06 29.2 200
[05] 07 → 09 43.4 100
[06] 11 → 04 38.0 100
[07] 11 → 05 71.3 100
[08] 11 → 06 58.3 100
[09] 01 → 07 67.9 100
[10] 04 → 07 32.6 200
[11] 05 → 07 54.9 100
[12] 06 → 07 48.1 100
[13] 09 → 07 78.8 100
[14] 04 → 11 62.0 100
[15] 11 → 07 23.3 200
20050903 新05 15 2.89
[01] 07 → 01 25.1 200
[02] 07 → 04 41.3 100
[03] 07 → 08 74.2 100
[04] 07 → 09 53.2 100
[05] 07 → 11 33.9 200
[06] 13 → 01 31.9 200
[07] 13 → 04 60.9 100
[08] 13 → 09 73.3 100
[09] 13 → 11 41.3 100
[10] 01 → 07 41.0 100
[11] 04 → 07 69.7 100
[12] 11 → 07 54.8 100
[13] 01 → 13 51.8 100
[14] 11 → 13 70.0 100
[15] 13 → 07 22.8 300
20050903 新06 22 1.93
[01] 09 → 02 36.6 100
[02] 09 → 10 34.4 100
[03] 15 → 02 41.9 100
[04] 15 → 10 40.0 100
[05] 16 → 02 22.0 200
[06] 16 → 10 20.5 200
[07] 16 → 17 43.3 100
[08] 16 → 18 42.1 100
[09] 02 → 09 59.4 100
[10] 10 → 09 55.6 100
[11] 02 → 15 71.7 100
[12] 10 → 15 66.4 100
[13] 02 → 16 34.2 100
[14] 10 → 16 31.7 100
[15] 17 → 16 78.2 100
[16] 18 → 16 72.5 100
[17] 09 → 15 33.6 100
[18] 09 → 16 26.6 100
[19] 15 → 16 30.9 100
[20] 02 → 10 73.7 100
[21] 15 → 09 54.4 100
[22] 10 → 02 42.4 100
20050903 新07 4 8.77 ☆
[01] 06 → 05 42.9 400
[02] 06 → 09 21.8 800
[03] 05 → 06 75.8 200
[04] 09 → 06 33.8 500
20050903 新08 8 4.41 ☆
[01] 08 → 12 29.6 300
[02] 08 → 14 26.5 300
[03] 08 → 15 27.2 300
[04] 12 → 08 48.5 200
[05] 14 → 08 44.5 200
[06] 15 → 08 45.4 200
[07] 07 → 08 47.0 200
[08] 08 → 07 28.4 300
20050903 新09 5 11.26 ☆
[01] 15 → 13 61.2 400
[02] 15 → 16 67.4 300
[03] 15 → 18 71.9 300
[04] 14 → 15 60.2 400
[05] 15 → 14 37.0 600
20050903 新10 23 1.68 ☆
[01] 01 → 04 40.6 100
[02] 01 → 08 33.2 100
[03] 01 → 10 43.3 100
[04] 01 → 16 53.5 100
[05] 01 → 17 36.2 100
[06] 01 → 18 43.3 100
[07] 05 → 04 39.9 100
[08] 05 → 08 32.5 100
[09] 05 → 10 42.9 100
[10] 05 → 16 43.6 100
[11] 05 → 17 35.5 100
[12] 05 → 18 42.9 100
[13] 04 → 01 67.9 100
[14] 08 → 01 53.7 100
[15] 10 → 01 77.9 100
[16] 17 → 01 58.8 100
[17] 18 → 01 77.9 100
[18] 04 → 05 66.2 100
[19] 08 → 05 52.6 100
[20] 10 → 05 75.8 100
[21] 17 → 05 57.5 100
[22] 18 → 05 75.8 100
[23] 01 → 05 21.1 200
20050903 新11 11 3.46
[01] 01 → 04 74.7 100
[02] 01 → 06 24.5 300
[03] 03 → 09 40.7 200
[04] 05 → 06 68.6 100
[05] 05 → 09 34.2 200
[06] 06 → 01 39.4 200
[07] 09 → 01 22.4 300
[08] 09 → 03 68.0 100
[09] 09 → 05 55.3 100
[10] 03 → 05 42.8 200
[11] 05 → 03 25.7 300
20050903 新12 22 2.37 ☆
[01] 05 → 12 41.4 100
[02] 05 → 14 39.8 100
[03] 05 → 17 43.0 100
[04] 06 → 12 54.3 100
[05] 06 → 14 43.3 100
[06] 06 → 17 60.0 100
[07] 09 → 12 53.4 100
[08] 09 → 14 43.1 100
[09] 09 → 17 59.0 100
[10] 12 → 05 70.2 100
[11] 14 → 05 65.8 100
[12] 17 → 05 76.3 100
[13] 14 → 06 78.0 100
[14] 14 → 09 76.8 100
[15] 05 → 06 33.7 100
[16] 05 → 09 33.3 100
[17] 06 → 09 62.2 100
[18] 14 → 12 70.1 100
[19] 14 → 17 76.9 100
[20] 06 → 05 54.5 100
[21] 09 → 05 53.8 100
[22] 09 → 06 38.1 100
20050903 小01 8 17.65
[01] 03 → 01 125.4 300
[02] 05 → 01 101.3 300
[03] 02 → 04 126.8 300
[04] 02 → 07 107.7 300
[05] 04 → 05 220.2 200
[06] 07 → 02 165.5 200
[07] 04 → 03 232.5 100
[08] 07 → 04 147.7 200
20050903 小02 25 1.99 ☆
[01] 03 → 05 77.2 100
[02] 07 → 02 37.4 100
[03] 07 → 04 38.9 100
[04] 07 → 05 43.3 100
[05] 08 → 02 33.1 100
[06] 08 → 04 34.6 100
[07] 08 → 05 40.3 100
[08] 02 → 03 57.4 100
[09] 04 → 03 61.1 100
[10] 02 → 07 61.0 100
[11] 04 → 07 63.9 100
[12] 05 → 07 78.3 100
[13] 02 → 08 53.6 100
[14] 04 → 08 55.9 100
[15] 05 → 08 67.1 100
[16] 03 → 07 73.2 100
[17] 03 → 08 63.2 100
[18] 07 → 08 47.0 100
[19] 02 → 04 42.9 100
[20] 02 → 05 62.0 100
[21] 04 → 05 65.8 100
[22] 07 → 03 42.3 100
[23] 08 → 03 38.6 100
[24] 08 → 07 28.5 100
[25] 04 → 02 75.7 100
20050903 小03 7 5.22
[01] 04 → 09 21.0 500
[02] 04 → 15 42.4 300
[03] 01 → 04 30.7 300
[04] 09 → 04 32.5 300
[05] 15 → 04 73.3 100
[06] 01 → 09 43.1 200
[07] 09 → 01 76.7 100
20050903 小04 4 8.62
[01] 03 → 06 40.8 400
[02] 04 → 08 22.5 800
[03] 06 → 03 68.3 200
[04] 08 → 04 35.0 600
20050903 小05 14 3.27
[01] 06 → 09 26.2 200
[02] 06 → 11 34.1 200
[03] 06 → 14 27.7 200
[04] 07 → 11 79.8 100
[05] 09 → 06 44.1 100
[06] 11 → 06 55.2 100
[07] 14 → 06 46.0 100
[08] 09 → 07 56.3 100
[09] 14 → 07 60.6 100
[10] 06 → 07 28.0 200
[11] 09 → 11 73.7 100
[12] 09 → 14 55.5 100
[13] 07 → 06 46.4 100
[14] 14 → 11 78.8 100
20050903 小06 16 2.38 ☆
[01] 01 → 03 20.2 200
[02] 01 → 10 52.5 100
[03] 08 → 02 28.7 200
[04] 08 → 03 34.9 100
[05] 08 → 13 31.5 200
[06] 02 → 01 26.2 200
[07] 03 → 01 31.2 200
[08] 13 → 01 28.4 200
[09] 02 → 08 47.3 100
[10] 03 → 08 56.5 100
[11] 13 → 08 51.3 100
[12] 02 → 03 43.4 100
[13] 02 → 13 41.3 100
[14] 13 → 03 57.8 100
[15] 03 → 02 78.8 100
[16] 13 → 02 69.7 100
20050903 小07 15 2.67
[01] 01 → 03 37.0 100
[02] 01 → 13 43.5 100
[03] 12 → 03 29.2 200
[04] 12 → 13 37.3 100
[05] 03 → 01 60.2 100
[06] 13 → 01 79.9 100
[07] 03 → 02 61.4 100
[08] 03 → 12 48.0 100
[09] 13 → 12 60.6 100
[10] 01 → 02 38.4 100
[11] 01 → 12 31.7 200
[12] 02 → 12 49.7 100
[13] 02 → 01 62.8 100
[14] 12 → 01 20.5 300
[15] 12 → 02 30.4 200
20050903 小08 3 10.12
[01] 02 → 09 60.2 300
[02] 09 → 13 24.7 500
[03] 02 → 13 21.6 700
20050903 小09 4 7.89
[01] 02 → 06 58.9 200
[02] 02 → 08 23.4 700
[03] 08 → 02 36.8 500
[04] 11 → 02 27.6 600
20050903 小10 10 4.69
[01] 07 → 04 38.7 200
[02] 07 → 12 36.7 300
[03] 07 → 13 38.2 200
[04] 07 → 14 36.5 300
[05] 07 → 15 41.8 200
[06] 04 → 07 63.5 100
[07] 12 → 07 59.6 200
[08] 13 → 07 62.5 100
[09] 14 → 07 59.1 200
[10] 15 → 07 71.4 100
20050903 小11 18 2.39 ☆
[01] 01 → 13 73.6 100
[02] 06 → 09 61.4 100
[03] 06 → 10 26.0 200
[04] 06 → 13 33.1 100
[05] 07 → 09 58.0 100
[06] 07 → 10 24.9 200
[07] 07 → 13 31.8 100
[08] 10 → 01 53.4 100
[09] 10 → 06 43.9 100
[10] 13 → 06 53.6 100
[11] 10 → 07 40.6 100
[12] 13 → 07 51.6 100
[13] 01 → 06 50.1 100
[14] 01 → 07 48.4 100
[15] 06 → 07 24.5 200
[16] 10 → 13 59.3 100
[17] 06 → 01 30.7 100
[18] 07 → 01 29.4 100
20050903 小12 22 2.01
[01] 02 → 03 42.6 100
[02] 02 → 05 43.2 100
[03] 02 → 12 66.9 100
[04] 02 → 13 39.3 100
[05] 02 → 15 55.9 100
[06] 04 → 03 35.3 100
[07] 04 → 05 36.5 100
[08] 04 → 12 42.7 100
[09] 04 → 13 31.3 100
[10] 04 → 15 39.2 100
[11] 03 → 02 74.5 100
[12] 05 → 02 77.7 100
[13] 13 → 02 64.7 100
[14] 03 → 04 57.2 100
[15] 05 → 04 59.2 100
[16] 12 → 04 74.7 100
[17] 13 → 04 51.0 100
[18] 15 → 04 64.5 100
[19] 02 → 04 36.5 100
[20] 13 → 05 74.0 100
[21] 04 → 02 23.2 200
[22] 13 → 03 70.7 100
←前の記事   予想   次の記事→

この記事に対するコメント  
お名前:
コメント:

この記事へのトラックバック
(http://blog.team-nave.com/cgi-local/tb.cgi/abechina/20050903095915)
team-nave 広告
・team-naveでは、ただいまスタッフ(プログラマー)を募集しています。詳細につきましては、スタッフ募集ページをご覧下さい。
キーワードで指定したお気に入りの新商品情報が発売前にメールでわかる!「りりぃす@めぇる」



にほんブログ村 競馬ブログへ



Targetとカツラギの指数をEXCELに取り込み、期待値の算出からの指定レースと買目の決定と、資金配分までをマクロで自動処理したものを書き込みしていきます。

買目(ワイド)のオッズは前日予想単勝オッズから独自算出したオッズの為、実オッズとは異なります。また投資額は1レース2000円を基準とし、多点買いの場合は、算出オッズに基いて均等払い戻しになるように配分されています。

-天気予報コム-
インシュロックタイ AB-150-Wインシュロックタイ AB-150-W
¥147(税込)
電線屋さん

CM:兵庫県 丹波市 氷上町の歯医者さん。口腔外科、小児歯科、一般歯科、矯正歯科、インプラント、歯周病予防、入れ歯、審美歯科、無呼吸症などに対応。「植木歯科医院」
▲ページのトップへ
[利用規約] [プライバシーポリシー] [Amazon.co.jp アソシエイト] [運営者情報] Copyright 2005-2024 team-nave All rights reserved.