CM:兵庫県 丹波市 氷上町の歯医者さん。口腔外科、小児歯科、一般歯科、矯正歯科、インプラント、歯周病予防、入れ歯、審美歯科、無呼吸症などに対応。「植木歯科医院」
▲ページのトップへ
あべちなのワイド勝負    
  2005/09  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

最新の記事
新規ブログのお知らせ
復活のお知らせ
20061015軸結果
20061015軸予想
20061014軸結果
20061014軸予想
20061008軸結果
20061008軸予想
20061007軸結果
20061007軸予想

カテゴリ
その他(8)
結果(109)
予想(107)
予想(騎手&調教師)(1)

最新のコメント
2008/03/02 20:09 あべちなの
2005/09/01 11:16 リゲイン

キーワード検索

最新のトラックバック
2006/01/04 14:02 競馬とは権力闘争である
2005/12/07 23:42 RE:キルトクール騎手 天敵騎手は誰ですか?
20050903予想 2005/09/02
フォーマットもまだ固まっていませんが、取り合えず登録します。
買目は全て馬単で、投資配分は均等払い戻しで設定してあります。
また現状は波乱レベル高(100〜250倍)・波乱レベル低(20〜80倍)の
オッズを狙うように設定しています。

推奨印=☆のレースで、的中率30%回収率115%を
想定(期待?)しています。


◎表示の説明
例)
20050903 札06 14 2.95 2100 ☆
開催日 開催地+レース番号 買目数 払戻し期待倍率 投資総額 推奨印

[01] 04 → 03 22.4 300
買目番号 1着予想 2着予想  予想オッズ(馬単)  投資額


20050903 札01 7 22.75 2000
[01] 09 → 04 142.8 300
[02] 01 → 05 221.0 200
[03] 05 → 09 200.4 200
[04] 07 → 09 230.0 200
[05] 05 → 01 147.2 300
[06] 07 → 01 168.1 300
[07] 07 → 05 101.6 500
20050903 札02 11 13.84 1800
[01] 03 → 10 197.3 100
[02] 05 → 06 187.0 100
[03] 05 → 10 133.6 200
[04] 05 → 12 233.0 100
[05] 06 → 12 116.2 200
[06] 06 → 03 195.2 100
[07] 10 → 03 130.3 200
[08] 06 → 05 123.0 200
[09] 12 → 05 155.8 200
[10] 12 → 06 177.4 200
[11] 12 → 10 127.6 200
20050903 札03 16 2.65 2000
[01] 05 → 03 65.6 100
[02] 13 → 03 42.8 100
[03] 13 → 11 39.7 100
[04] 14 → 03 25.3 200
[05] 14 → 11 22.2 200
[06] 11 → 05 55.5 100
[07] 03 → 13 75.3 100
[08] 11 → 13 65.6 100
[09] 03 → 14 41.6 100
[10] 11 → 14 34.6 100
[11] 05 → 13 67.9 100
[12] 05 → 14 36.1 100
[13] 13 → 14 28.5 200
[14] 13 → 05 40.6 100
[15] 14 → 05 23.0 200
[16] 11 → 03 62.8 100
20050903 札04 0 0.00 0
20050903 札05 10 4.27 2100
[01] 02 → 03 34.1 300
[02] 02 → 04 41.0 200
[03] 09 → 03 40.8 200
[04] 09 → 04 57.9 200
[05] 03 → 02 55.2 200
[06] 04 → 02 68.9 100
[07] 12 → 02 24.9 400
[08] 03 → 09 68.5 100
[09] 12 → 09 29.9 300
[10] 12 → 03 78.8 100
20050903 札06 14 2.95 2100 ☆
[01] 04 → 03 22.4 300
[02] 04 → 06 77.1 100
[03] 04 → 07 35.2 200
[04] 04 → 08 41.6 100
[05] 09 → 06 53.6 100
[06] 09 → 07 26.8 200
[07] 09 → 08 33.1 200
[08] 03 → 04 34.8 200
[09] 07 → 04 56.9 100
[10] 08 → 04 70.8 100
[11] 03 → 09 26.8 200
[12] 07 → 09 44.9 100
[13] 08 → 09 53.6 100
[14] 03 → 07 75.5 100
20050903 札07 14 2.48 2000
[01] 04 → 05 26.4 200
[02] 04 → 09 34.6 100
[03] 04 → 10 30.4 200
[04] 04 → 11 59.6 100
[05] 08 → 09 24.7 200
[06] 08 → 10 21.4 200
[07] 08 → 11 37.7 100
[08] 05 → 04 44.4 100
[09] 09 → 04 56.0 100
[10] 10 → 04 49.7 100
[11] 05 → 08 29.0 200
[12] 09 → 08 39.9 100
[13] 10 → 08 33.2 200
[14] 11 → 08 61.5 100
20050903 札08 21 1.95 2400 ☆
[01] 03 → 02 57.9 100
[02] 03 → 05 43.1 100
[03] 03 → 10 41.0 100
[04] 03 → 13 25.1 200
[05] 06 → 02 54.1 100
[06] 06 → 05 42.1 100
[07] 06 → 10 39.5 100
[08] 06 → 13 23.9 200
[09] 09 → 02 56.0 100
[10] 09 → 05 42.7 100
[11] 09 → 10 40.3 100
[12] 09 → 13 24.5 200
[13] 05 → 03 76.8 100
[14] 10 → 03 68.9 100
[15] 13 → 03 41.2 100
[16] 05 → 06 72.4 100
[17] 10 → 06 65.3 100
[18] 13 → 06 37.9 100
[19] 05 → 09 74.6 100
[20] 10 → 09 67.1 100
[21] 13 → 09 39.5 100
20050903 札09 15 10.42 1900
[01] 01 → 03 112.5 200
[02] 01 → 05 144.1 100
[03] 01 → 06 158.9 100
[04] 01 → 08 114.0 200
[05] 03 → 01 172.3 100
[06] 06 → 01 237.3 100
[07] 08 → 01 174.3 100
[08] 03 → 05 152.0 100
[09] 03 → 06 169.7 100
[10] 03 → 08 121.3 200
[11] 05 → 06 137.1 200
[12] 08 → 05 153.8 100
[13] 08 → 06 172.1 100
[14] 08 → 03 184.6 100
[15] 06 → 05 206.9 100
20050903 札10 16 2.48 2100 ☆
[01] 05 → 01 43.2 100
[02] 05 → 07 31.4 100
[03] 05 → 09 25.6 200
[04] 08 → 01 27.3 200
[05] 08 → 02 72.1 100
[06] 01 → 05 77.5 100
[07] 07 → 05 51.2 100
[08] 09 → 05 42.6 100
[09] 01 → 08 45.5 100
[10] 07 → 08 28.2 200
[11] 09 → 08 23.7 200
[12] 05 → 08 22.2 200
[13] 07 → 09 54.1 100
[14] 09 → 07 33.4 100
[15] 07 → 01 71.3 100
[16] 09 → 01 54.3 100
20050903 札11 7 20.12 2000 ☆
[01] 05 → 10 111.1 400
[02] 10 → 05 170.3 200
[03] 10 → 09 131.8 300
[04] 04 → 10 135.9 300
[05] 07 → 10 116.1 400
[06] 10 → 04 205.1 200
[07] 10 → 07 177.3 200
20050903 札12 5 7.94 2100
[01] 10 → 08 27.1 600
[02] 10 → 14 32.8 500
[03] 08 → 10 45.3 400
[04] 14 → 10 53.2 300
[05] 08 → 14 55.6 300
20050903 新01 22 2.26 2200
[01] 01 → 13 35.1 100
[02] 03 → 07 66.9 100
[03] 03 → 13 23.6 100
[04] 09 → 05 77.5 100
[05] 09 → 07 61.3 100
[06] 09 → 13 22.0 100
[07] 15 → 05 79.7 100
[08] 15 → 07 63.2 100
[09] 15 → 13 22.5 100
[10] 13 → 01 56.8 100
[11] 13 → 03 37.3 100
[12] 13 → 09 34.2 100
[13] 13 → 15 35.1 100
[14] 01 → 03 35.9 100
[15] 01 → 09 33.1 100
[16] 01 → 15 34.0 100
[17] 03 → 09 23.1 100
[18] 03 → 15 23.6 100
[19] 15 → 09 22.1 100
[20] 03 → 01 22.9 100
[21] 09 → 01 21.4 100
[22] 15 → 01 21.9 100
20050903 新02 8 4.99 1900
[01] 13 → 07 36.7 300
[02] 13 → 12 42.8 200
[03] 06 → 13 29.5 400
[04] 07 → 13 59.7 200
[05] 12 → 13 75.3 100
[06] 15 → 13 24.1 400
[07] 06 → 15 70.6 100
[08] 15 → 06 41.5 200
20050903 新03 8 4.76 2000
[01] 02 → 03 24.0 400
[02] 02 → 08 31.1 300
[03] 15 → 03 41.0 200
[04] 15 → 08 61.3 200
[05] 03 → 02 38.3 300
[06] 08 → 02 50.6 200
[07] 03 → 15 68.9 100
[08] 15 → 02 27.8 300
20050903 新04 17 2.49 2000
[01] 07 → 02 34.4 100
[02] 07 → 04 27.8 200
[03] 07 → 05 25.7 200
[04] 07 → 08 69.4 100
[05] 11 → 02 43.1 100
[06] 11 → 04 37.4 100
[07] 11 → 05 34.9 100
[08] 02 → 07 55.6 100
[09] 04 → 07 46.2 100
[10] 05 → 07 43.0 100
[11] 02 → 11 77.1 100
[12] 04 → 11 60.8 100
[13] 05 → 11 56.5 100
[14] 06 → 07 41.0 100
[15] 06 → 11 55.0 100
[16] 07 → 06 25.0 200
[17] 11 → 06 34.0 100
20050903 新05 9 4.99 1900
[01] 13 → 01 39.8 200
[02] 13 → 04 39.0 200
[03] 13 → 08 29.8 300
[04] 13 → 09 76.9 100
[05] 13 → 11 27.2 300
[06] 01 → 13 66.0 200
[07] 04 → 13 64.0 200
[08] 08 → 13 48.8 200
[09] 11 → 13 45.4 200
20050903 新06 9 4.22 2000
[01] 09 → 05 43.5 200
[02] 09 → 10 24.7 400
[03] 09 → 14 62.2 100
[04] 09 → 15 22.7 400
[05] 05 → 09 79.9 100
[06] 10 → 09 40.1 200
[07] 15 → 09 35.5 300
[08] 10 → 15 70.8 100
[09] 15 → 10 41.6 200
20050903 新07 8 5.88 1900 ☆
[01] 06 → 05 34.0 300
[02] 06 → 09 62.2 200
[03] 06 → 11 76.1 100
[04] 06 → 13 40.4 300
[05] 06 → 16 31.0 400
[06] 05 → 06 55.0 200
[07] 13 → 06 67.4 200
[08] 16 → 06 50.5 200
20050903 新08 28 1.21 2800 ☆
[01] 02 → 11 33.9 100
[02] 02 → 12 26.8 100
[03] 02 → 14 36.9 100
[04] 02 → 15 27.8 100
[05] 07 → 11 38.3 100
[06] 07 → 12 30.7 100
[07] 07 → 14 41.1 100
[08] 07 → 15 31.9 100
[09] 08 → 11 36.9 100
[10] 08 → 12 29.4 100
[11] 08 → 14 39.9 100
[12] 08 → 15 30.5 100
[13] 11 → 02 54.9 100
[14] 12 → 02 44.9 100
[15] 14 → 02 60.0 100
[16] 15 → 02 46.2 100
[17] 11 → 07 62.7 100
[18] 12 → 07 50.1 100
[19] 14 → 07 69.2 100
[20] 15 → 07 51.8 100
[21] 11 → 08 60.0 100
[22] 12 → 08 48.3 100
[23] 14 → 08 66.1 100
[24] 15 → 08 49.9 100
[25] 07 → 08 23.6 100
[26] 12 → 15 73.7 100
[27] 07 → 02 21.5 100
[28] 08 → 02 20.5 100
20050903 新09 9 5.98 2100 ☆
[01] 04 → 06 59.0 200
[02] 04 → 16 68.0 200
[03] 15 → 06 71.9 200
[04] 04 → 14 38.8 300
[05] 04 → 15 33.7 300
[06] 14 → 15 75.2 200
[07] 14 → 04 63.7 200
[08] 15 → 04 54.5 200
[09] 15 → 14 42.8 300
20050903 新10 17 2.54 2000 ☆
[01] 05 → 01 28.2 200
[02] 05 → 04 27.9 200
[03] 05 → 13 40.8 100
[04] 05 → 16 41.3 100
[05] 05 → 18 65.7 100
[06] 10 → 01 37.7 100
[07] 10 → 04 37.3 100
[08] 10 → 13 64.7 100
[09] 10 → 16 66.3 100
[10] 01 → 05 46.7 100
[11] 04 → 05 46.4 100
[12] 13 → 05 68.3 100
[13] 16 → 05 69.8 100
[14] 01 → 10 61.4 100
[15] 04 → 10 60.8 100
[16] 10 → 05 28.5 200
[17] 04 → 01 65.8 100
20050903 新11 7 22.26 1800
[01] 03 → 04 244.4 200
[02] 03 → 06 124.2 300
[03] 04 → 01 125.8 300
[04] 06 → 03 188.8 200
[05] 04 → 05 133.9 300
[06] 04 → 09 197.6 200
[07] 09 → 04 130.6 300
20050903 新12 20 2.11 2300 ☆
[01] 05 → 02 28.7 100
[02] 05 → 04 29.5 100
[03] 05 → 12 23.5 200
[04] 05 → 17 53.2 100
[05] 05 → 18 67.0 100
[06] 09 → 02 65.3 100
[07] 09 → 04 67.5 100
[08] 09 → 12 43.3 100
[09] 02 → 05 47.4 100
[10] 04 → 05 48.4 100
[11] 12 → 05 37.1 100
[12] 12 → 06 64.5 100
[13] 12 → 09 77.8 100
[14] 05 → 06 27.2 200
[15] 05 → 09 22.4 200
[16] 06 → 05 45.4 100
[17] 09 → 05 34.9 100
[18] 09 → 06 60.7 100
[19] 12 → 02 69.2 100
[20] 12 → 04 71.6 100
20050903 小01 6 27.51 2000
[01] 02 → 03 187.5 300
[02] 02 → 05 168.2 300
[03] 03 → 07 207.4 300
[04] 05 → 07 188.5 300
[05] 07 → 03 137.5 400
[06] 07 → 05 124.1 400
20050903 小02 16 2.92 1900 ☆
[01] 07 → 01 68.2 100
[02] 07 → 04 27.6 200
[03] 07 → 05 43.6 100
[04] 09 → 01 60.3 100
[05] 09 → 04 25.1 200
[06] 09 → 05 42.1 100
[07] 04 → 03 63.0 100
[08] 04 → 07 45.9 100
[09] 04 → 09 41.1 100
[10] 05 → 09 72.4 100
[11] 03 → 07 69.1 100
[12] 03 → 09 62.6 100
[13] 07 → 09 29.5 200
[14] 04 → 05 75.0 100
[15] 07 → 03 41.1 100
[16] 09 → 03 38.3 100
20050903 小03 4 8.87 2000
[01] 04 → 09 25.0 700
[02] 04 → 15 34.2 600
[03] 09 → 04 40.7 400
[04] 15 → 04 55.4 300
20050903 小04 10 3.73 2000
[01] 04 → 01 27.7 300
[02] 04 → 08 32.2 200
[03] 07 → 01 40.9 200
[04] 07 → 08 53.1 100
[05] 01 → 04 46.0 200
[06] 08 → 04 52.2 100
[07] 01 → 07 68.8 100
[08] 03 → 04 27.1 300
[09] 03 → 07 44.8 200
[10] 07 → 03 26.7 300
20050903 小05 18 2.33 2200
[01] 06 → 14 60.5 100
[02] 08 → 14 22.7 200
[03] 08 → 15 43.2 100
[04] 10 → 14 33.4 100
[05] 14 → 07 66.6 100
[06] 14 → 08 35.4 100
[07] 15 → 08 77.4 100
[08] 14 → 10 54.1 100
[09] 06 → 07 62.2 100
[10] 06 → 08 33.3 100
[11] 06 → 10 51.7 100
[12] 07 → 08 36.4 100
[13] 07 → 10 55.1 100
[14] 10 → 07 34.1 100
[15] 10 → 08 21.2 200
[16] 08 → 06 21.5 200
[17] 10 → 06 31.8 100
[18] 08 → 07 23.2 200
20050903 小06 20 2.10 2400 ☆
[01] 01 → 02 21.5 200
[02] 01 → 03 26.1 200
[03] 01 → 12 53.1 100
[04] 01 → 13 43.2 100
[05] 08 → 02 26.0 200
[06] 08 → 03 31.4 100
[07] 08 → 12 68.0 100
[08] 08 → 13 63.6 100
[09] 09 → 02 25.4 200
[10] 09 → 03 30.7 100
[11] 09 → 12 65.9 100
[12] 09 → 13 61.6 100
[13] 02 → 01 33.3 100
[14] 03 → 01 44.1 100
[15] 13 → 01 77.2 100
[16] 02 → 08 44.0 100
[17] 03 → 08 51.1 100
[18] 02 → 09 42.0 100
[19] 03 → 09 50.1 100
[20] 02 → 03 78.1 100
20050903 小07 19 2.43 2300
[01] 01 → 13 43.5 100
[02] 02 → 09 70.6 100
[03] 02 → 13 38.7 100
[04] 08 → 09 68.9 100
[05] 08 → 13 38.0 100
[06] 18 → 09 60.0 100
[07] 18 → 13 34.7 100
[08] 13 → 01 79.9 100
[09] 13 → 02 63.4 100
[10] 13 → 08 62.1 100
[11] 13 → 18 56.1 100
[12] 01 → 02 34.4 100
[13] 01 → 08 33.6 100
[14] 01 → 18 30.3 100
[15] 02 → 08 27.7 100
[16] 02 → 18 25.4 200
[17] 08 → 18 25.0 200
[18] 02 → 01 22.2 200
[19] 08 → 01 21.7 200
20050903 小08 6 6.72 2000 ☆
[01] 13 → 06 71.6 200
[02] 13 → 11 53.4 200
[03] 09 → 02 70.5 200
[04] 09 → 13 28.6 500
[05] 02 → 13 40.9 300
[06] 13 → 02 25.0 600
20050903 小09 8 5.66 2200
[01] 02 → 01 40.0 300
[02] 02 → 05 26.7 400
[03] 02 → 06 38.0 300
[04] 02 → 07 41.4 300
[05] 01 → 02 66.3 200
[06] 05 → 02 44.8 300
[07] 06 → 02 62.0 200
[08] 07 → 02 70.2 200
20050903 小10 7 5.56 2000 ☆
[01] 07 → 10 31.9 400
[02] 07 → 12 25.2 500
[03] 07 → 13 35.2 300
[04] 10 → 07 51.9 200
[05] 12 → 07 41.5 300
[06] 13 → 07 57.0 200
[07] 12 → 10 76.7 100
20050903 小11 13 2.98 2200 ☆
[01] 01 → 05 59.9 100
[02] 01 → 06 22.7 300
[03] 01 → 09 56.4 100
[04] 01 → 13 40.1 200
[05] 07 → 05 65.5 100
[06] 07 → 06 24.3 300
[07] 07 → 09 61.8 100
[08] 07 → 13 41.9 100
[09] 06 → 01 35.4 200
[10] 13 → 01 66.6 100
[11] 06 → 07 39.0 200
[12] 13 → 07 71.7 100
[13] 07 → 01 22.1 300
20050903 小12 16 2.36 2000
[01] 02 → 03 36.8 100
[02] 02 → 12 39.1 100
[03] 02 → 13 24.7 200
[04] 02 → 18 27.1 200
[05] 04 → 03 36.0 100
[06] 04 → 12 38.3 100
[07] 04 → 13 24.0 200
[08] 04 → 18 26.4 200
[09] 03 → 02 59.7 100
[10] 12 → 02 64.2 100
[11] 13 → 02 39.9 100
[12] 18 → 02 45.3 100
[13] 03 → 04 58.3 100
[14] 12 → 04 62.6 100
[15] 13 → 04 38.3 100
[16] 18 → 04 44.4 100
←前の記事   予想   次の記事→

この記事に対するコメント  
お名前:
コメント:

この記事へのトラックバック
(http://blog.team-nave.com/cgi-local/tb.cgi/abechina/20050902220743)
team-nave 広告
・team-naveでは、ただいまスタッフ(プログラマー)を募集しています。詳細につきましては、スタッフ募集ページをご覧下さい。
キーワードで指定したお気に入りの新商品情報が発売前にメールでわかる!「りりぃす@めぇる」



にほんブログ村 競馬ブログへ



Targetとカツラギの指数をEXCELに取り込み、期待値の算出からの指定レースと買目の決定と、資金配分までをマクロで自動処理したものを書き込みしていきます。

買目(ワイド)のオッズは前日予想単勝オッズから独自算出したオッズの為、実オッズとは異なります。また投資額は1レース2000円を基準とし、多点買いの場合は、算出オッズに基いて均等払い戻しになるように配分されています。

-天気予報コム-
[利用規約] [プライバシーポリシー] [Amazon.co.jp アソシエイト] [運営者情報] Copyright 2005-2024 team-nave All rights reserved.