CM:ファンの皆様のご要望にお応えいたしまして、ダービー社発行の紙面を電子版でご覧頂けるe-SHINBUN(イー新聞)サービスを開始!
▲ページのトップへ
あべちなのワイド勝負    
  2006/04  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新の記事
新規ブログのお知らせ
復活のお知らせ
20061015軸結果
20061015軸予想
20061014軸結果
20061014軸予想
20061008軸結果
20061008軸予想
20061007軸結果
20061007軸予想

カテゴリ
その他(8)
結果(109)
予想(107)
予想(騎手&調教師)(1)

最新のコメント
2008/03/02 20:09 あべちなの
2005/09/01 11:16 リゲイン

キーワード検索

最新のトラックバック
2006/01/04 14:02 競馬とは権力闘争である
2005/12/07 23:42 RE:キルトクール騎手 天敵騎手は誰ですか?
20060430結果(前日オッズ版) 2006/04/30 17:22
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
------------------------------------------------------------------------------
東京4 1 未勝利・牝 ダ1300 エプソムメサイア 牝3 1 2.6 1着 260 110
東京4 2 未勝利 ダ1400 ワキノグラス   牡3 4 7.9 9着
東京4 8 500万下 芝1800 メジロコルセア  牡4 5 18.3 10着
東京4 9 高尾特別1000 芝1400 キッズブルーム  牝4 12 148.5 12着
東京4 9 高尾特別1000 芝1400 カタナ      牡4 1 2.9 1着 290 130
東京4 11 スイート 芝1800 ショウナンアルス 牝3 8 18.1 11着
京都4 3 未勝利・牝 芝1800 ドレスコード   牝3 3 4.8 3着 250
京都4 4 未勝利 芝2000 クールビスティー 牡3 5 10.5 8着
京都4 5 未勝利 芝1600 ニホンピロクエスト牡3 5 10.9 14着
京都4 6 500万下* ダ1800 ランイズマネー  牝3 15 129.3 11着
京都4 6 500万下* ダ1800 リヴィエールジータ牝3 5 9.2 4着
京都4 8 あやめ賞500* 芝1200 マルカシリウス  牡3 2 5.0 1着 500 160
京都4 9 烏丸SH1600 芝2400 オリエントチャーム牝4 3 5.7 5着
京都4 10 鷹ケ峰特1000 芝1200 ヒシアスカ    牝7 3 9.7 8着
京都4 10 鷹ケ峰特1000 芝1200$アンティークコイン牡5 8 30.8 6着
京都4 11 天皇賞春G1 芝3200 マッキーマックス 牡6 3 23.5 7着
京都4 11 天皇賞春G1 芝3200 ディープインパクト牡4 1 1.1 1着 110 110
京都4 12 桃山特H1000 ダ1800 クリアヴィジョン 牡5 6 11.2 11着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 18/未 0 [ 4- 0- 1- 13] 22.2% [単回 64円 / 複回 42円]
★☆印
集計成績 全 7/未 0 [ 2- 0- 1- 4] 28.6% [単回 57円 / 複回 70円]


●馬連全予想レース
馬連全予想レース
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 8 // 22.2% // 72100 // 71680 // 99.4%


全レース複勝
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 23 // 63.9% // 36000 // 34600 // 96.1%
=================================================================
新01 1900 344% [4/0.8/0.65] 0 0%
単軸 12 1 2.7
複軸 12 2.7 ◎ 1.1
[連01] 12-08 10.9 600 0
[連02] 12-11 16.6 400 0
[連03] 12-07 13.4 500 0
[連04] 12-05 17.5 400 0
=================================================================
東01 2000 365% [6/0.3/0.15] 0 0%
単軸 09 2 4.2
複軸 07 4.2
[連01] 07-09 14.6 500 0
[連02] 07-08 9.6 700 0
[連03] 07-03 15.6 400 0
[連04] 07-12 40.1 200 0
[連05] 07-04 52.8 100 0
[連06] 07-10 206.8 100 0
=================================================================
京01 2100 437% [4/1.8/1.4] 0 0%
単軸 12 2 4.4
複軸 12 4.4
[連01] 12-07 10.2 900 0
[連02] 12-01 17.9 500 0
[連03] 12-02 41.8 200 0
[連04] 12-10 19.2 500 0
=================================================================
新02 2000 600% [2/-0.1/-0.15] 20610 1031%
単軸 01 2 3.2
複軸 09 3.2
[連01] 09-06 10.9 1100 0
[連02] 09-03 13.4 900 ◎ 22.9 20610
=================================================================
東02 2000 438% [2/1.8/1.65] 7440 372%
単軸 01 1 4 ◎ 3.7
複軸 01 5.2
[連01] 01-14 7.3 1200 ◎ 6.2 7440
[連02] 01-06 10.1 800 0
=================================================================
京02 2000 695% [2/2.3/1.9] 0 0%
単軸 10 2 3.2
複軸 06 3.2 ◎ 1.1
[連01] 06-12 27.8 500 0
[連02] 06-16 10.0 1500 0
=================================================================
新03 2000 1353% [3/0.9/0.95] 0 0%
単軸 07 2 3.9
複軸 07 3.9
[連01] 07-06 54.1 500 0
[連02] 07-01 21.2 1200 0
[連03] 07-03 90.6 300 0
=================================================================
東03 2100 1010% [3/1.6/1.75] 0 0%
単軸 02 1 2.8
複軸 02 2.8
[連01] 02-04 10.6 1000 0
[連02] 02-08 13.0 800 0
[連03] 02-03 41.0 300 0
=================================================================
京03 2000 1032% [5/2/1.8] 0 0%
単軸 06 3 5.6
複軸 06 3.2
[連01] 06-12 8.6 1200 0
[連02] 06-02 94.8 100 0
[連03] 06-14 21.1 500 0
[連04] 06-11 153.8 100 0
[連05] 06-09 94.8 100 0
=================================================================
新04 2000 245% [5/2/2.45] 0 0%
単軸 04 1 3.9
複軸 04 3.9
[連01] 04-03 7.0 700 0
[連02] 04-01 11.1 400 0
[連03] 04-16 13.5 300 0
[連04] 04-07 16.4 300 0
[連05] 04-08 16.0 300 0
=================================================================
東04 2000 500% [4/1.3/1.55] 0 0%
単軸 01 2 6.1 ◎ 4.9
複軸 01 3.9
[連01] 01-14 12.5 800 0
[連02] 01-07 18.9 500 0
[連03] 01-02 14.7 600 0
[連04] 01-13 83.8 100 0
=================================================================
京04 2000 627% [3/1/1.2] 14040 702%
単軸 02 1 2.5 ◎ 2.8
複軸 02 2.5
[連01] 02-10 11.4 1100 0
[連02] 02-09 19.5 600 ◎ 23.4 14040
[連03] 02-01 38.7 300 0
=================================================================
新05 2000 336% [4/1.8/1.65] 0 0%
単軸 04 1 3
複軸 04 3
[連01] 04-06 11.2 600 0
[連02] 04-03 7.6 800 0
[連03] 04-14 12.1 500 0
[連04] 04-12 55.8 100 0
=================================================================
東05 2000 570% [4/2.2/2.15] 0 0%
単軸 12 1 5.2
複軸 14 8.8 ◎ 2.6
[連01] 14-15 28.5 400 0
[連02] 14-11 35.9 300 0
[連03] 14-12 17.8 700 0
[連04] 14-08 20.3 600 0
=================================================================
京05 2000 338% [7/2.9/2.5] 0 0%
単軸 17 5 9.2 ◎ 6.7
複軸 07 9.2
[連01] 07-17 22.5 300 0
[連02] 07-15 21.8 300 0
[連03] 07-13 35.4 200 0
[連04] 07-14 20.2 400 0
[連05] 07-11 12.0 600 0
[連06] 07-10 81.0 100 0
[連07] 07-03 188.9 100 0
=================================================================
新06 1900 387% [4/1.8/1.85] 8330 438%
単軸 03 1 4
複軸 11 4 ◎ 1.6
[連01] 11-12 10.5 700 ◎ 11.9 8330
[連02] 11-02 16.8 400 0
[連03] 11-14 16.9 400 0
[連04] 11-04 19.1 400 0
=================================================================
東06 1900 427% [5/-0.1/0.25] 0 0%
単軸 03 1 2.3 ◎ 2.7
複軸 02 3.7
[連01] 02-08 11.6 700 0
[連02] 02-05 15.0 500 0
[連03] 02-04 25.6 300 0
[連04] 02-01 23.4 300 0
[連05] 02-09 78.4 100 0
=================================================================
京06 1900 855% [5/2/1.8] 0 0%
単軸 08 2 5.6
複軸 12 3.2 ◎ 1.3
[連01] 12-04 11.6 700 0
[連02] 12-15 12.8 600 0
[連03] 12-02 37.5 200 0
[連04] 12-06 37.5 200 0
[連05] 12-10 42.1 200 0
=================================================================
新07 2000 627% [4/2.2/2.15] 0 0%
単軸 11 1 4
複軸 10 7.3 ◎ 1.5
[連01] 10-02 20.9 600 0
[連02] 10-07 18.4 700 0
[連03] 10-12 31.2 400 0
[連04] 10-03 41.1 300 0
=================================================================
東07 2000 198% [5/1.9/2.15] 0 0%
単軸 07 1 2.7 ◎ 2.9
複軸 07 2.7 ◎ 1.1
[連01] 07-15 9.9 400 0
[連02] 07-13 7.8 600 0
[連03] 07-14 21.0 200 0
[連04] 07-11 10.8 400 0
[連05] 07-02 11.4 400 0
=================================================================
京07 2100 209% [6/2.3/2.2] 0 0%
単軸 09 1 3.2
複軸 09 3.2
[連01] 09-02 7.3 600 0
[連02] 09-11 9.6 400 0
[連03] 09-16 10.0 400 0
[連04] 09-10 10.5 400 0
[連05] 09-01 23.0 200 0
[連06] 09-07 61.3 100 0
=================================================================
新08 1900 1091% [4/2.2/2.35] 0 0%
単軸 08 3 8.8
複軸 02 8.8
[連01] 02-16 51.8 400 0
[連02] 02-13 93.7 200 0
[連03] 02-14 26.2 800 0
[連04] 02-15 39.0 500 0
=================================================================
東08 2000 1740% [3/1.8/1.95] 0 0%
単軸 08 2 4.9
複軸 08 4.9 ◎ 1.3
[連01] 08-02 17.4 1000 0
[連02] 08-05 22.1 800 0
[連03] 08-01 79.7 200 0
=================================================================
京08 2100 454% [5/2.1/2] 0 0%
単軸 02 2 5.4 ◎ 4.5
複軸 02 9.2 ◎ 1.6
[連01] 02-03 15.9 600 0
[連02] 02-09 16.4 600 0
[連03] 02-12 20.5 500 0
[連04] 02-08 35.1 300 0
[連05] 02-01 68.3 100 0
=================================================================
新09 2100 310% [5/1.8/2.05] 0 0%
単軸 16 3 5.2
複軸 16 5.2
[連01] 16-04 9.3 700 0
[連02] 16-12 8.7 700 0
[連03] 16-10 21.8 300 0
[連04] 16-09 68.5 100 0
[連05] 16-01 21.5 300 0
=================================================================
東09 2000 390% [4/1.9/2.05] 0 0%
単軸 08 1 2.8 ◎ 3
複軸 07 2.8 ◎ 1.3
[連01] 07-02 7.8 1000 0
[連02] 07-11 12.0 700 0
[連03] 07-01 35.4 200 0
[連04] 07-09 61.0 100 0
=================================================================
京09 2000 482% [3/0.3/-0.5] 0 0%
単軸 01 3 7.6
複軸 05 1.8 ◎ 1.3
[連01] 05-01 10.7 900 0
[連02] 05-07 13.7 700 0
[連03] 05-02 21.6 400 0
=================================================================
新10 2000 335% [5/1.9/1.55] 0 0%
単軸 01 1 3
複軸 01 3 ◎ 1.2
[連01] 01-03 13.4 500 0
[連02] 01-12 13.2 500 0
[連03] 01-13 17.3 400 0
[連04] 01-02 14.0 500 0
[連05] 01-10 55.5 100 0
=================================================================
東10 2000 280% [5/1.9/2.25] 0 0%
単軸 13 1 3.5
複軸 13 3.5
[連01] 13-01 7.0 800 0
[連02] 13-02 19.8 300 0
[連03] 13-14 22.0 300 0
[連04] 13-03 12.9 500 0
[連05] 13-06 40.2 100 0
=================================================================
京10 2000 520% [4/2.7/2.6] 0 0%
単軸 12 2 4.7 ◎ 4.1
複軸 14 4.7
[連01] 14-12 10.4 1000 0
[連02] 14-03 19.8 500 0
[連03] 14-05 28.1 400 0
[連04] 14-06 105.6 100 0
=================================================================
新11 2100 223% [6/2.1/2.25] 6480 309%
単軸 13 2 5.4
複軸 14 4.2 ◎ 1.8
[連01] 14-13 7.8 600 0
[連02] 14-06 18.8 300 ◎ 21.6 6480
[連03] 14-03 13.2 400 0
[連04] 14-02 18.8 300 0
[連05] 14-15 18.9 200 0
[連06] 14-11 16.4 300 0
=================================================================
東11 2000 390% [6/2.3/2.35] 0 0%
単軸 08 1 5.4 ◎ 4.5
複軸 03 6.4 ◎ 2.4
[連01] 03-18 26.0 300 0
[連02] 03-06 18.3 400 0
[連03] 03-09 20.0 400 0
[連04] 03-08 11.5 600 0
[連05] 03-16 68.4 100 0
[連06] 03-13 31.1 200 0
=================================================================
京11 2100 617% [4/1.6/1.9] 6840 326%
単軸 07 1 1 ◎ 1.3
複軸 11 20.9 ◎ 1.7
[連01] 11-07 7.2 1800 ◎ 3.8 6840
[連02] 11-02 144.4 100 0
[連03] 11-09 255.5 100 0
[連04] 11-05 293.1 100 0
=================================================================
新12 2000 308% [6/1.8/1.85] 0 0%
単軸 07 1 4.9
複軸 07 4.9 ◎ 1.5
[連01] 07-01 12.3 500 0
[連02] 07-02 10.0 600 0
[連03] 07-03 21.7 300 0
[連04] 07-13 40.1 200 0
[連05] 07-05 18.8 300 0
[連06] 07-11 76.9 100 0
=================================================================
東12 1900 227% [6/2.3/2.35] 4140 218%
単軸 12 2 4.9
複軸 15 4.9 ◎ 1.5
[連01] 15-10 7.2 600 ◎ 6.9 4140
[連02] 15-01 12.2 400 0
[連03] 15-14 24.2 200 0
[連04] 15-03 30.5 100 0
[連05] 15-11 8.3 500 0
[連06] 15-06 32.8 100 0
=================================================================
京12 2000 222% [6/2.6/2.5] 3800 190%
単軸 10 1 4.4
複軸 02 4.4 ◎ 1.4
[連01] 02-10 7.4 600 0
[連02] 02-03 8.4 500 ◎ 7.6 3800
[連03] 02-11 17.4 300 0
[連04] 02-16 13.0 300 0
[連05] 02-01 27.2 200 0
[連06] 02-15 37.3 100 0
=================================================================


●3連複(1点100円で計算)
確定合計 38100円 払戻し 19050円 収支 -19050円(回収率 50.0%)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:12-(2,4,5,7,8,11)
100円 ( 1.5) 2500円
東京 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(3,4,8,9,10,12)
100円 ( 1.9) x
京都 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:12-(1,2,7,8,10)
100円 ( 2.7) x
新潟 2R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:9-(1,2,3,6)
100円 ( 2.6) 1640円
新潟 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,3,4,6,12)
100円 ( 2.5) x
東京 3R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:2-(3,4,8,13)
100円 ( 8.0) x
京都 3R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(2,5,9,11,12,14)
100円 ( 3.6) x
新潟 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:4-(1,3,7,8,16)
100円 ( 3.0) x
東京 4R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:1-(2,7,13,14)
100円 ( 8.0) x
京都 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:2-(1,3,7,9,10)
100円 ( 2.9) x
新潟 5R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:4-(1,3,6,12,14)
100円 ( 1.7) x
東京 5R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:14-(8,11,12,15)
100円 ( 8.3) x
京都 5R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:7-(3,10,11,13,14,15,17)
100円 ( 3.2) x
新潟 6R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:11-(2,3,4,12,14)
100円 ( 2.8) x
東京 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,4,5,8,9)
100円 ( 1.8) 880円
京都 6R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:12-(2,4,6,10,15)
100円 ( 9.5) x
新潟 7R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:10-(2,3,7,12)
100円 ( 11.1) x
東京 7R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(2,11,13,14,15)
100円 ( 5.1) x
京都 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:9-(1,2,7,10,11,16)
100円 ( 1.7) x
新潟 8R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:2-(13,14,15,16)
100円 ( 20.1) x
東京 8R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:8-(1,2,3,5)
100円 ( 3.5) 860円
京都 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,6,8,9,12)
100円 ( 2.1) x
新潟 9R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:16-(1,4,9,10,12)
100円 ( 3.9) x
東京 9R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,2,8,9,11)
100円 ( 1.6) 1170円
京都 9R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:5-(1,2,3,7)
100円 ( 1.9) 570円
新潟10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(2,3,6,10,12,13)
100円 ( 3.0) x
東京10R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:13-(1,2,3,6,14)
100円 ( 6.5) x
京都10R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:14-(1,3,5,6,12)
100円 ( 3.4) x
新潟11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:14-(2,3,6,11,13,15)
100円 ( 2.8) 6010円
東京11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(6,8,9,13,16,18)
100円 ( 4.8) 4490円
京都11R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:11-(2,5,7,9)
100円 ( 4.0) x
新潟12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(1,2,3,5,11,13)
100円 ( 4.0) x
東京12R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:15-(1,3,6,10,11,12,14)
100円 ( 1.9) x
京都12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,10,11,15,16)
100円 ( 1.9) 930円
---------------------------------------------------------
←前の記事   結果   次の記事→

この記事に対するコメント  
お名前:
コメント:

この記事へのトラックバック
(http://blog.team-nave.com/cgi-local/tb.cgi/abechina/20060430172234)
team-nave 広告
・team-naveでは、ただいまスタッフ(プログラマー)を募集しています。詳細につきましては、スタッフ募集ページをご覧下さい。
キーワードで指定したお気に入りの新商品情報が発売前にメールでわかる!「りりぃす@めぇる」



にほんブログ村 競馬ブログへ



Targetとカツラギの指数をEXCELに取り込み、期待値の算出からの指定レースと買目の決定と、資金配分までをマクロで自動処理したものを書き込みしていきます。

買目(ワイド)のオッズは前日予想単勝オッズから独自算出したオッズの為、実オッズとは異なります。また投資額は1レース2000円を基準とし、多点買いの場合は、算出オッズに基いて均等払い戻しになるように配分されています。

-天気予報コム-
[利用規約] [プライバシーポリシー] [Amazon.co.jp アソシエイト] [運営者情報] Copyright 2005-2024 team-nave All rights reserved.