あべちなのワイド勝負    
  2006/02  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

最新の記事
新規ブログのお知らせ
復活のお知らせ
20061015軸結果
20061015軸予想
20061014軸結果
20061014軸予想
20061008軸結果
20061008軸予想
20061007軸結果
20061007軸予想

カテゴリ
その他(8)
結果(109)
予想(107)
予想(騎手&調教師)(1)

最新のコメント
2008/03/02 20:09 あべちなの
2005/09/01 11:16 リゲイン

キーワード検索

最新のトラックバック
2006/01/04 14:02 競馬とは権力闘争である
2005/12/07 23:42 RE:キルトクール騎手 天敵騎手は誰ですか?
20060225予想(前日オッズ版) 2006/02/24 20:26
チョット的中率UPへのウェイトを上げました。
そのまま馬連への適用が出来るように調整しました。
馬連の結果も集計しますが、基本はワイドです。


◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :5000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/    /予想単勝オッズ:07   2.5
ワイド買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[ワ01]01-15 9.0 5000

(推奨印は「★」「特」「※」の3種有り)
=================================================================
中01 5000 218% [2/1.3/1.4]
単軸 06 1 3.2
複軸 06 3.2
[ワ01] 08-06 2.6 4400
[ワ02] 08-13 11.1 600
=================================================================
中02 5000 144% 特 [2/1.2/1.3]
単軸 02 2 4
複軸 10 6.1
[ワ01] 02-11 2.4 3000
[ワ02] 02-10 3.7 2000
=================================================================
中03 5000 120% [2/1.2/1.4]
単軸 10 2 3.4
複軸 13 2.5
[ワ01] 13-10 1.5 4000
[ワ02] 13-06 3.8 1000
=================================================================
中04 5000 90% [2/1/1.5]
単軸 07 2 3.2
複軸 14 3.2
[ワ01] 14-07 1.8 3000
[ワ02] 14-12 2.5 2000
=================================================================
中05 4900 70% [8/1.7/1.9]
単軸 08 2 5.1
複軸 11 3.4
[ワ01] 11-02 3.2 1200
[ワ02] 11-06 5.4 700
[ワ03] 11-04 6.3 500
[ワ04] 11-14 6.5 500
[ワ05] 08-02 4.5 800
[ワ06] 08-06 7.3 500
[ワ07] 08-04 8.6 400
[ワ08] 08-14 8.9 300
=================================================================
中06 5000 297% ★ [3/1.9/2.4]
単軸 02 1 3.2
複軸 02 3.2
[ワ01] 12-08 5.5 3000
[ワ02] 12-09 12.1 1000
[ワ03] 12-07 12.7 1000
=================================================================
中07 5100 179% ★特※ [7/1.9/2.2]
単軸 08 2 5.8
複軸 16 2.8
[ワ01] 09-15 11.2 800
[ワ02] 09-06 20.1 300
[ワ03] 09-11 20.9 300
[ワ04] 08-09 6.6 1500
[ワ05] 08-15 8.0 1200
[ワ06] 08-06 14.1 500
[ワ07] 08-11 14.8 500
=================================================================
中08 4900 139% 特 [7/1.5/1.9]
単軸 13 3 10.4
複軸 16 4.6
[ワ01] 16-10 6.8 1000
[ワ02] 16-14 6.9 1000
[ワ03] 16-03 12.6 500
[ワ04] 13-16 6.1 1200
[ワ05] 13-10 12.6 500
[ワ06] 13-14 12.7 500
[ワ07] 13-03 23.3 200
=================================================================
中09 5000 130% 特 [7/1.6/2.3]
単軸 11 1 5.2
複軸 11 5.2
[ワ01] 16-04 8.3 800
[ワ02] 16-03 11.7 500
[ワ03] 16-02 30.4 200
[ワ04] 11-04 5.6 1300
[ワ05] 11-16 6.1 1100
[ワ06] 11-03 7.9 900
[ワ07] 11-02 21.6 200
=================================================================
中10 5000 141% [3/1.2/1.5]
単軸 02 1 3.2
複軸 03 6.4
[ワ01] 02-03 3.2 2200
[ワ02] 02-01 3.4 1700
[ワ03] 02-09 5.0 1100
=================================================================
中11 5000 112% 特 [7/1.5/1.9]
単軸 09 3 7
複軸 01 4.7
[ワ01] 08-13 6.2 900
[ワ02] 08-12 6.7 800
[ワ03] 08-06 13.3 300
[ワ04] 09-08 5.7 1100
[ワ05] 09-13 6.7 800
[ワ06] 09-12 7.4 800
[ワ07] 09-06 14.7 300
=================================================================
中12 5000 227% ★ [3/2.5/2.8]
単軸 07 2 4.4
複軸 16 2.8
[ワ01] 07-03 4.2 3000
[ワ02] 07-08 16.6 300
[ワ03] 07-01 6.6 1700
=================================================================
阪01 5000 85% [2/0/-0.25]
単軸 06 1 2.3
複軸 06 2.3
[ワ01] 02-06 1.7 3000
[ワ02] 02-04 2.5 2000
=================================================================
阪02 0 0% [0/2.2/1.85]
単軸 05 2 4.9
複軸 15 3.5
=================================================================
阪03 5000 161% ★ [3/2.15/1.85]
単軸 02 1 2.7
複軸 02 2.7
[ワ01] 02-04 3.5 2300
[ワ02] 02-08 4.7 1900
[ワ03] 02-14 10.9 800
=================================================================
阪04 5000 87% [3/0.5/0.75]
単軸 03 1 3
[ワ01] 03-11 1.9 2300
[ワ02] 03-02 2.4 1800
[ワ03] 03-07 5.0 900
=================================================================
阪05 5100 241% ★特※ [4/2.1/1.75]
単軸 03 1 3.4
[ワ01] 13-15 8.2 1500
[ワ02] 13-07 8.5 1500
[ワ03] 13-09 10.7 1200
[ワ04] 13-12 14.0 900
=================================================================
阪06 5100 166% ★特※ [4/2.2/2.25]
単軸 06 3 6.1
[ワ01] 06-02 4.6 2000
[ワ02] 06-01 5.2 1800
[ワ03] 06-14 8.9 800
[ワ04] 06-12 12.8 500
=================================================================
阪07 5000 166% ★ [3/2.2/2.15]
単軸 09 1 2.7
複軸 09 2.7
[ワ01] 09-15 3.6 2500
[ワ02] 09-07 4.8 1700
[ワ03] 09-04 10.0 800
=================================================================
阪08 5000 116% 特 [6/1.8/1.85]
単軸 09 1 3.5
複軸 09 3.5
[ワ01] 05-14 5.8 1000
[ワ02] 05-11 8.0 700
[ワ03] 05-06 13.9 300
[ワ04] 09-14 4.2 1400
[ワ05] 09-11 5.9 1000
[ワ06] 09-06 10.1 600
=================================================================
阪09 5100 100% [7/2.5/2.85]
単軸 01 1 5.1
複軸 01 5.1
[ワ01] 09-16 5.0 1000
[ワ02] 09-06 8.1 600
[ワ03] 09-14 19.5 200
[ワ04] 01-16 4.4 1200
[ワ05] 01-09 4.5 1200
[ワ06] 01-06 7.0 700
[ワ07] 01-14 17.0 200
=================================================================
阪10 5100 166% 特 [3/0.8/0.95]
単軸 11 2 7
[ワ01] 11-03 2.6 3500
[ワ02] 11-09 8.0 800
[ワ03] 11-02 8.3 800
=================================================================
阪11 5100 174% ★特※ [4/1.9/2.15]
単軸 09 2 5.6
[ワ01] 09-08 4.5 2100
[ワ02] 09-06 7.5 1100
[ワ03] 09-04 7.8 1100
[ワ04] 09-03 11.2 800
=================================================================
阪12 0 0% [0/2.8/2.65]
単軸 08 1 4.6
=================================================================
←前の記事   予想   次の記事→

この記事に対するコメント  
お名前:
コメント:

この記事へのトラックバック
(http://blog.team-nave.com/cgi-local/tb.cgi/abechina/20060224202624)
team-nave 広告
・team-naveでは、ただいまスタッフ(プログラマー)を募集しています。詳細につきましては、スタッフ募集ページをご覧下さい。
キーワードで指定したお気に入りの新商品情報が発売前にメールでわかる!「りりぃす@めぇる」



にほんブログ村 競馬ブログへ



Targetとカツラギの指数をEXCELに取り込み、期待値の算出からの指定レースと買目の決定と、資金配分までをマクロで自動処理したものを書き込みしていきます。

買目(ワイド)のオッズは前日予想単勝オッズから独自算出したオッズの為、実オッズとは異なります。また投資額は1レース2000円を基準とし、多点買いの場合は、算出オッズに基いて均等払い戻しになるように配分されています。

-天気予報コム-
スミチューブA 10×0.25mm (1mカット) 透明スミチューブA 10×0.25mm (1mカット) 透明
¥84(税込)
電線屋さん

CM:兵庫県 丹波市 氷上町の歯医者さん。口腔外科、小児歯科、一般歯科、矯正歯科、インプラント、歯周病予防、入れ歯、審美歯科、無呼吸症などに対応。「植木歯科医院」
▲ページのトップへ
[利用規約] [プライバシーポリシー] [Amazon.co.jp アソシエイト] [運営者情報] Copyright 2005-2024 team-nave All rights reserved.