あべちなのワイド勝負

□20060514予想(前日オッズ版)
[2006/05/13 17:11]
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
条件は過去5年で出現回数10回以上の
単勝率30%以上
または
連帯率40%以上
または
複勝率65%以上  の該当組み合わせです。
★印:「単連複」条件が複数該当している馬
☆印:個人的にチェック馬としている馬との重複馬
馬番 馬名 騎手 調教師 機会 勝率 連帯率 複勝率 高率種
新潟02R11番★ クサールギレン   内田博幸 勢司和浩 26回 23.1% 50.0% 69.2%  連複
新潟05R09番 ベルモントソナタ  内田博幸 和田正道 11回 36.4% 36.4% 36.4% 単  
新潟09R12番 マイネルエザット  柴山雄一 国枝栄  22回 27.3% 45.5% 45.5%  連 
新潟11R12番 ゲットマイウェイ  柴山雄一 国枝栄  22回 27.3% 45.5% 45.5%  連 
東京03R12番 プリンセスドルチェ 吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
東京06R09番 マシーン      吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
東京06R12番 トーセンブレイク  後藤浩輝 萩原清  35回 25.7% 42.9% 54.3%  連 
東京07R12番 ナイキバリアント  武豊   古賀史生 20回 30.0% 50.0% 55.0%  連 
東京07R13番 トウショウコーラル 吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
東京07R15番 ロイヤルブリーズ  後藤浩輝 萩原清  35回 25.7% 42.9% 54.3%  連 
東京08R10番 イットーフレンチ  安藤勝己 清水美波 10回 30.0% 50.0% 60.0%  連 
東京08R14番 ホシノペンタゴン  藤田伸二 古賀史生 19回 21.1% 42.1% 47.4%  連 
東京08R15番★ タマモダンディ   吉田豊  萱野浩二 13回 15.4% 46.2% 69.2%  連複
東京09R13番 エイシンサリヴァン 吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
東京11R06番 ラインクラフト   福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9%  連 
東京11R12番 ショウナンパントル 吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
東京11R15番★ デアリングハート  藤田伸二 藤原英昭 95回 26.3% 44.2% 65.3%  連複
東京11R18番 エアメサイア    武豊   伊藤雄二 17回 29.4% 47.1% 58.8%  連 
京都04R13番 メイショウピューマ 嘉堂信雄 高橋隆  32回 25.0% 40.6% 50.0%  連 
京都05R10番 ファストインパルス 武幸四郎 作田誠二 10回 40.0% 40.0% 50.0% 単  
京都08R11番 ワキノグレイト   熊沢重文 大根田裕 21回 28.6% 47.6% 57.1%  連 


●連勝予想
◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :2000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/    /予想単勝オッズ:07   2.5
連勝買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[連01]01-15 9.0 5000

=================================================================
新01 2000 270% #VALUE! [5/1.6/1.45]
単軸 11 2 5.2
複軸 05 5.2
[連01] 05-11 9.0 600
[連02] 05-13 9.8 600
[連03] 05-02 12.9 400
[連04] 05-07 60.7 100
[連05] 05-12 22.4 300
=================================================================
東01 2000 378% #VALUE! [5/1.5/1.55]
単軸 10 2 7
複軸 10 7
[連01] 10-13 18.9 400
[連02] 10-04 7.6 1000
[連03] 10-15 24.6 300
[連04] 10-01 42.0 200
[連05] 10-09 117.9 100
=================================================================
京01 1900 366% #VALUE! [3/1.8/1.5]
単軸 06 1 2.8
複軸 06 2.8
[連01] 06-11 8.7 800
[連02] 06-16 32.2 200
[連03] 06-02 7.6 900
=================================================================
新02 2200 400% #VALUE! [6/0.9/0.85]
単軸 09 1 6.6
複軸 12 8
[連01] 12-06 29.3 300
[連02] 12-09 16.8 500
[連03] 12-03 30.4 300
[連04] 12-11 19.4 400
[連05] 12-13 22.2 400
[連06] 12-02 30.0 300
=================================================================
東02 2000 309% #VALUE! [5/1.9/1.95]
単軸 06 1 3.2
複軸 06 3.2
[連01] 06-03 10.3 600
[連02] 06-10 10.1 600
[連03] 06-05 16.8 300
[連04] 06-16 15.8 400
[連05] 06-02 40.0 100
=================================================================
京02 2000 936% #VALUE! [4/2/1.6]
単軸 11 2 5.1
複軸 14 3.5
[連01] 14-08 11.7 800
[連02] 14-01 53.7 200
[連03] 14-16 10.8 900
[連04] 14-04 67.0 100
=================================================================
新03 2000 252% #VALUE! [4/0.8/1.05]
単軸 10 1 2.3
複軸 10 2.3
[連01] 10-02 7.2 700
[連02] 10-08 7.6 700
[連03] 10-03 11.3 500
[連04] 10-05 41.3 100
=================================================================
東03 2000 959% #VALUE! [2/0.9/0.95]
単軸 07 1 2.7
複軸 12 3.2
[連01] 12-03 13.7 1400
[連02] 12-08 30.1 600
=================================================================
京03 2000 748% #VALUE! [3/1.15/0.5]
単軸 03 1 3
複軸 11 4
[連01] 11-05 13.6 1100
[連02] 11-09 22.9 700
[連03] 11-02 66.8 200
=================================================================
新04 2000 448% #VALUE! [3/1.8/2.45]
単軸 03 1 3.2
複軸 03 3.2
[連01] 03-05 12.8 700
[連02] 03-10 10.3 900
[連03] 03-07 21.4 400
=================================================================
東04 1900 297% #VALUE! [6/1.7/2.55]
単軸 07 3 7.1
複軸 02 6.1
[連01] 02-07 14.1 400
[連02] 02-06 16.2 300
[連03] 02-16 10.3 500
[連04] 02-12 18.5 300
[連05] 02-05 34.9 200
[連06] 02-08 24.7 200
=================================================================
京04 2100 476% #VALUE! [4/1.5/1.5]
単軸 09 2 4.9
複軸 09 4.9
[連01] 09-08 10.0 1000
[連02] 09-13 21.0 500
[連03] 09-04 39.7 300
[連04] 09-11 35.4 300
=================================================================
新05 1900 1389% #VALUE! [4/2.2/1.45]
単軸 12 1 3.7
複軸 12 3.7
[連01] 12-07 16.5 800
[連02] 12-08 30.0 400
[連03] 12-05 42.6 300
[連04] 12-14 31.9 400
=================================================================
東05 2000 175% #VALUE! [6/1.7/1.55]
単軸 02 2 5.8
複軸 06 3.5
[連01] 06-02 7.0 500
[連02] 06-05 9.3 400
[連03] 06-01 8.4 400
[連04] 06-04 9.3 400
[連05] 06-08 20.6 200
[連06] 06-13 41.2 100
=================================================================
京05 2000 3340% #VALUE! [1/3.1/2.5]
単軸 04 2 5.9
複軸 04 5.9
[連01] 04-10 16.7 2000
=================================================================
新06 2100 243% #VALUE! [6/2.2/2.15]
単軸 11 2 4.9
複軸 11 6.3
[連01] 11-14 10.2 500
[連02] 11-06 7.9 600
[連03] 11-08 15.0 300
[連04] 11-05 10.0 500
[連05] 11-09 65.3 100
[連06] 11-15 75.6 100
=================================================================
東06 2000 343% #VALUE! [5/1/1.55]
単軸 12 3 5.8
複軸 02 5.8
[連01] 02-12 9.8 700
[連02] 02-04 25.0 300
[連03] 02-05 19.2 400
[連04] 02-06 22.4 300
[連05] 02-13 28.1 300
=================================================================
京06 2000 511% #VALUE! [4/2.4/2.2]
単軸 03 2 4.9
複軸 03 4.9
[連01] 03-11 14.6 700
[連02] 03-06 18.8 600
[連03] 03-07 19.3 500
[連04] 03-16 65.7 200
=================================================================
新07 2100 319% #VALUE! [4/2.15/2.15]
単軸 05 1 3
複軸 05 3
[連01] 05-02 13.4 500
[連02] 05-04 11.5 600
[連03] 05-01 12.1 600
[連04] 05-13 19.1 400
=================================================================
東07 1900 283% #VALUE! [7/1.9/2.15]
単軸 03 1 7
複軸 03 8.2
[連01] 03-09 17.9 300
[連02] 03-12 16.2 400
[連03] 03-11 17.9 300
[連04] 03-02 18.3 300
[連05] 03-05 25.5 200
[連06] 03-15 24.2 200
[連07] 03-08 27.2 200
=================================================================
京07 2000 584% #VALUE! [5/1.9/2]
単軸 02 1 3.4
複軸 02 3.4
[連01] 02-01 14.6 400
[連02] 02-07 12.7 500
[連03] 02-12 9.2 700
[連04] 02-04 19.7 300
[連05] 02-14 41.9 100
=================================================================
新08 2000 389% #VALUE! [5/1.8/1.85]
単軸 14 2 4.2
複軸 14 4.2
[連01] 14-05 11.1 700
[連02] 14-10 14.8 500
[連03] 14-01 21.1 300
[連04] 14-06 18.1 400
[連05] 14-04 67.5 100
=================================================================
東08 2100 356% #VALUE! [6/1.8/2.45]
単軸 08 1 6.8
複軸 01 7.1
[連01] 01-14 18.7 400
[連02] 01-17 21.4 300
[連03] 01-16 19.7 400
[連04] 01-08 15.5 500
[連05] 01-03 42.3 200
[連06] 01-10 26.8 300
=================================================================
京08 2000 207% #VALUE! [8/2.9/2.8]
単軸 07 1 3.2
複軸 07 6.1
[連01] 07-08 6.9 600
[連02] 07-06 6.9 600
[連03] 07-09 29.7 100
[連04] 07-03 32.9 100
[連05] 07-12 33.8 100
[連06] 07-13 14.4 300
[連07] 07-05 39.4 100
[連08] 07-14 60.0 100
=================================================================
新09 2000 339% #VALUE! [5/2.1/2.35]
単軸 09 1 5.2
複軸 15 5.6
[連01] 15-04 11.3 600
[連02] 15-09 10.6 600
[連03] 15-06 21.2 300
[連04] 15-12 32.0 200
[連05] 15-13 22.1 300
=================================================================
東09 2100 272% #VALUE! [8/2.4/2.65]
単軸 12 3 7.5
複軸 15 5.9
[連01] 15-12 14.3 400
[連02] 15-14 16.1 300
[連03] 15-06 13.4 400
[連04] 15-03 16.4 300
[連05] 15-08 18.0 300
[連06] 15-13 27.0 200
[連07] 15-04 93.3 100
[連08] 15-07 95.4 100
=================================================================
京09 1900 326% #VALUE! [5/0.8/0.8]
単軸 10 1 1.8
複軸 07 1.8
[連01] 07-09 12.4 500
[連02] 07-02 14.9 400
[連03] 07-04 13.0 500
[連04] 07-01 27.7 200
[連05] 07-05 20.0 300
=================================================================
新10 2000 532% #VALUE! [6/2.2/2.35]
単軸 12 3 7.1
複軸 12 7.1
[連01] 12-07 13.3 800
[連02] 12-11 26.1 400
[連03] 12-01 56.4 200
[連04] 12-02 39.6 300
[連05] 12-15 57.8 200
[連06] 12-16 71.0 100
=================================================================
東10 1900 272% #VALUE! [8/0.5/0.65]
単軸 05 1 5.4
複軸 05 5.4
[連01] 05-02 17.2 300
[連02] 05-09 13.2 300
[連03] 05-04 18.0 200
[連04] 05-01 19.4 200
[連05] 05-07 13.7 300
[連06] 05-10 21.9 200
[連07] 05-03 19.4 200
[連08] 05-06 22.1 200
=================================================================
京10 2000 340% #VALUE! [4/1.1/1.2]
単軸 08 2 6.6
複軸 01 6.6
[連01] 01-12 8.5 800
[連02] 01-05 8.4 800
[連03] 01-04 57.6 100
[連04] 01-07 25.9 300
=================================================================
新11 2000 403% #VALUE! [4/2.3/2.65]
単軸 08 1 3
複軸 08 3
[連01] 08-01 11.5 700
[連02] 08-15 13.1 600
[連03] 08-05 31.9 300
[連04] 08-12 23.1 400
=================================================================
東11 2000 259% #VALUE! [7/2.4/2.65]
単軸 06 1 3.5
複軸 01 3.5
[連01] 01-06 7.4 700
[連02] 01-18 12.5 400
[連03] 01-10 17.7 300
[連04] 01-07 28.9 200
[連05] 01-16 26.4 200
[連06] 01-02 204.4 100
[連07] 01-13 70.1 100
=================================================================
京11 2000 300% #VALUE! [6/2.4/2.2]
単軸 07 1 3.2
複軸 07 3.2
[連01] 07-06 10.0 600
[連02] 07-16 21.4 300
[連03] 07-02 13.3 500
[連04] 07-03 33.5 200
[連05] 07-12 78.7 100
[連06] 07-13 21.1 300
=================================================================
新12 2000 308% #VALUE! [5/1/1.55]
単軸 11 3 4.9
複軸 13 4.9
[連01] 13-11 7.7 800
[連02] 13-03 12.9 500
[連03] 13-02 17.0 300
[連04] 13-10 26.8 200
[連05] 13-12 30.5 200
=================================================================
東12 2100 329% #VALUE! [6/2.7/2.85]
単軸 01 1 5.6
複軸 09 6.3
[連01] 09-01 11.5 600
[連02] 09-07 25.6 300
[連03] 09-15 16.3 400
[連04] 09-08 19.3 300
[連05] 09-02 17.6 400
[連06] 09-13 66.9 100
=================================================================
京12 2100 333% #VALUE! [5/1.9/2]
単軸 07 1 4.4
複軸 07 6.8
[連01] 07-05 10.0 700
[連02] 07-08 41.4 200
[連03] 07-12 15.1 500
[連04] 07-06 14.0 500
[連05] 07-10 33.7 200
=================================================================


●3連複
(1R期待値=回収率:200〜1000%
 1点オッズ10以上がオススメです)
購入合計 50200円 払戻し 0円 収支 -50200円(回収率 0.0%)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:5-(2,7,11,12,13)

京都 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:6-(2,7,11,13,16)

東京 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:10-(1,4,9,13,15)

新潟 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:12-(2,3,6,9,11,13)

京都 2R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:14-(1,4,8,16)

東京 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(1,2,3,5,10,16)

新潟 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:10-(2,3,5,8,9)

京都 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:11-(2,3,5,7,9)

東京 3R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:12-(3,7,8,11)

新潟 4R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:3-(4,5,7,10)

京都 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(4,8,10,11,13)

東京 4R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(5,6,7,8,12,16)

新潟 5R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:12-(3,5,7,8,9,14)

東京 5R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(1,2,4,5,8,13)

新潟 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:11-(5,6,8,9,14,15)

京都 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(6,7,8,10,11,16)

東京 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(4,5,6,8,12,13)

新潟 7R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:5-(1,2,4,13)

京都 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,4,7,8,12,14)

東京 7R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:3-(2,5,8,9,11,12,15)

新潟 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:14-(1,4,5,6,10,12)

京都 8R 3連複・1頭軸 [全28点x100円=計2800円] 軸:7-(3,5,6,8,9,12,13,14)

東京 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(3,8,10,14,16,17)

新潟 9R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(4,6,12,13,15)

京都 9R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:10-(1,2,4,5,7,9)

東京 9R 3連複・1頭軸 [全28点x100円=計2800円] 軸:15-(3,4,6,7,8,12,13,14)

新潟10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:12-(1,2,7,11,15,16)

京都10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(4,5,7,8,9,12)

東京10R 3連複・1頭軸 [全28点x100円=計2800円] 軸:2-(1,3,4,5,6,7,9,10)

新潟11R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:8-(1,5,12,15)

京都11R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:7-(2,3,6,8,12,13,16)

東京11R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:6-(1,2,7,10,13,16,18)

新潟12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:13-(2,3,4,10,11,12)

京都12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(5,6,8,10,11,12)

東京12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(2,7,8,9,13,15)

---------------------------------------------------------
(予想)
←前の記事
次の記事→
<コメント>
お名前:

コメント:


□20060513結果(前日オッズ版)
[2006/05/13 17:02]
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京7 1 未勝利・牝 ダ1600 トーセンレジェンド牝3 1 1.7 4着
東京7 5 未勝利 芝1800 ボーマンド    牡3 3 7.8 3着 270
東京7 7 500万下* ダ1600 ショウナンラノビア牝3 4 9.9 1着 990 310
東京7 9 夏木立賞500* 芝2000 インベスター   牡3 8 17.2 4着
東京7 9 夏木立賞500* 芝2000 サイバーキングダム牡3 1 2.1 7着
東京7 10 是政特別1000 ダ2100 ユメノシルシ   牡4 5 17.8 8着
東京7 10 是政特別1000 ダ2100 ハウンドコップ  牡7 2 5.4 11着
東京7 11 スプリンG2 芝1400*ローエングリン  牡7 9 33.7 7着
京都7 1 未勝利・市 ダ1200 シゲルキタハマ  牡3 5 7.8 3着 200
京都7 2 未勝利 ダ1400 ライゾー     牡3 3 5.2 6着
京都7 5 500万下* ダ1800 グランプリゲイト 牡3 6 18.3 4着
京都7 6 500万下* 芝2000 ランイズマネー  牝3 13 70.2 15着
京都7 7 500万下* 芝1400 コスモコントワール牝3 12 40.7 12着
京都7 7 500万下* 芝1400 グランプリシリウス牝3 4 7.3 8着
京都7 10 白川特別1000 芝2400 ショウナンパレス 牡5 7 22.3 11着
京都7 11 朱雀S 1600 芝1200 マルカジーク   牡4 1 3.2 2着 150
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 16/未 0 [ 1- 1- 2- 12] 12.5% [単回 61円 / 複回 58円]


馬連全予想レース
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 5 // 13.9% // 72000 // 40520 // 56.3%


全レース複勝
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 17 // 47.2% // 36000 // 23700 // 65.8%
=================================================================
新01 2000 435% [3/-0.3/-0.25] 0 0%
単軸 07 1 3
複軸 07 3 ◎ 1.1
[連01] 07-03 8.7 1000 0
[連02] 07-10 10.1 800 0
[連03] 07-01 42.1 200 0
=================================================================
東01 1900 218% [6/1.3/1.45] 0 0%
単軸 03 1 2.7
複軸 03 2.7
[連01] 03-07 6.9 600 0
[連02] 03-01 10.7 400 0
[連03] 03-05 12.6 300 0
[連04] 03-04 9.5 400 0
[連05] 03-10 37.2 100 0
[連06] 03-14 54.9 100 0
=================================================================
京01 2100 339% [6/1.8/1.5] 5350 255%
単軸 12 2 4.7
複軸 12 4.7
[連01] 12-15 7.9 900 0
[連02] 12-13 15.5 500 ◎ 10.7 5350
[連03] 12-08 21.1 400 0
[連04] 12-05 72.9 100 0
[連05] 12-09 132.5 100 0
[連06] 12-16 105.6 100 0
=================================================================
新02 2000 487% [5/2.2/1.85] 4860 243%
単軸 09 1 3.2
複軸 09 3.2 ◎ 1
[連01] 09-03 13.9 700 0
[連02] 09-10 41.8 200 0
[連03] 09-02 10.8 900 ◎ 5.4 4860
[連04] 09-13 74.5 100 0
[連05] 09-15 89.9 100 0
=================================================================
東02 2100 309% [4/1.4/1.15] 0 0%
単軸 13 1 2.8
複軸 13 2.8 ◎ 1.1
[連01] 13-08 8.1 800 0
[連02] 13-07 15.5 400 0
[連03] 13-03 9.5 700 0
[連04] 13-14 42.1 200 0
=================================================================
京02 1900 248% [6/2.3/1.9] 3520 185%
単軸 05 3 7.3 ◎ 5.6
複軸 15 7.3 ◎ 1.6
[連01] 15-05 11.8 400 ◎ 8.8 3520
[連02] 15-10 15.2 300 0
[連03] 15-12 7.9 700 0
[連04] 15-13 16.0 300 0
[連05] 15-09 36.4 100 0
[連06] 15-02 52.6 100 0
=================================================================
新03 2000 602% [4/2.2/2.15] 0 0%
単軸 07 2 7
複軸 07 3.5 ◎ 1.5
[連01] 07-14 17.2 700 0
[連02] 07-15 20.6 600 0
[連03] 07-03 93.4 100 0
[連04] 07-10 18.6 600 0
=================================================================
東03 2000 1122% [3/1.8/1.75] 0 0%
単軸 12 2 3.5
複軸 10 3.5 ◎ 1.4
[連01] 10-02 20.4 1100 0
[連02] 10-05 39.3 600 0
[連03] 10-09 85.0 300 0
=================================================================
京03 1900 339% [4/2.5/2.1] 0 0%
単軸 17 2 3.7 ◎ 3.5
複軸 09 3.7
[連01] 09-12 12.9 500 0
[連02] 09-11 7.7 800 0
[連03] 09-08 12.1 500 0
[連04] 09-01 54.0 100 0
=================================================================
新04 2000 249% [4/1.9/1.35] 0 0%
単軸 15 1 2.7
複軸 15 2.7 ◎ 1.1
[連01] 15-04 7.1 700 0
[連02] 15-08 20.5 200 0
[連03] 15-01 7.4 700 0
[連04] 15-03 14.3 400 0
=================================================================
東04 2100 317% [4/1.3/1.55] 5390 257%
単軸 09 1 2.7 ◎ 2.9
複軸 09 2.7 ◎ 1.2
[連01] 09-01 9.5 700 ◎ 7.7 5390
[連02] 09-07 9.5 700 0
[連03] 09-13 25.1 300 0
[連04] 09-08 17.2 400 0
=================================================================
京04 2000 1311% [6/2.5/2.7] 0 0%
単軸 03 1 2.7
複軸 17 8.7
[連01] 17-04 87.4 300 0
[連02] 17-16 59.3 400 0
[連03] 17-10 108.3 200 0
[連04] 17-03 27.0 900 0
[連05] 17-09 375.5 100 0
[連06] 17-01 443.8 100 0
=================================================================
新05 2000 258% [6/2.4/2.25] 0 0%
単軸 02 1 5.1
複軸 02 7.8 ◎ 1.7
[連01] 02-09 12.9 400 0
[連02] 02-08 37.0 200 0
[連03] 02-03 67.6 100 0
[連04] 02-07 10.3 500 0
[連05] 02-13 15.2 400 0
[連06] 02-06 13.9 400 0
=================================================================
東05 2000 238% [7/1.3/105] 0 0%
単軸 05 1 4.2
複軸 10 6.1
[連01] 10-06 11.9 400 0
[連02] 10-05 8.5 600 0
[連03] 10-03 16.1 300 0
[連04] 10-01 58.1 100 0
[連05] 10-02 27.0 200 0
[連06] 10-09 18.1 300 0
[連07] 10-12 42.1 100 0
=================================================================
京05 2000 142% [6/1.1/0.9] 0 0%
単軸 05 1 2.3
複軸 05 2.3 ◎ 1.2
[連01] 05-03 7.1 400 0
[連02] 05-11 8.5 400 0
[連03] 05-06 9.7 300 0
[連04] 05-07 9.8 300 0
[連05] 05-04 10.6 300 0
[連06] 05-13 11.2 300 0
=================================================================
新06 1900 449% [5/1.3/1.25] 0 0%
単軸 10 2 4.4
複軸 10 4.4 ◎ 1.3
[連01] 10-11 12.2 700 0
[連02] 10-09 13.8 600 0
[連03] 10-01 72.3 100 0
[連04] 10-03 19.2 400 0
[連05] 10-04 85.8 100 0
=================================================================
東06 2000 1480% [1/-0.2/0.15] 21400 1070%
単軸 01 1 2 ◎ 2.5
複軸 01 2 ◎ 1.1
[連01] 01-02 14.8 2000 ◎ 10.7 21400
=================================================================
京06 2000 332% [5/1.9/1.9] 0 0%
単軸 03 2 3.9
複軸 04 3.9
[連01] 04-10 8.3 800 0
[連02] 04-09 19.3 300 0
[連03] 04-13 23.1 300 0
[連04] 04-08 18.3 400 0
[連05] 04-11 37.7 200 0
=================================================================
新07 2000 165% [7/1.8/1.85] 0 0%
単軸 10 1 2.7
複軸 10 2.7 ◎ 1.5
[連01] 10-08 11.0 300 0
[連02] 10-14 8.5 400 0
[連03] 10-13 8.5 400 0
[連04] 10-11 8.8 400 0
[連05] 10-02 37.5 100 0
[連06] 10-01 10.6 300 0
[連07] 10-09 25.9 100 0
=================================================================
東07 1900 400% [6/1.9/2.25] 0 0%
単軸 06 2 5.4
複軸 06 3
[連01] 06-10 19.0 400 0
[連02] 06-16 19.3 400 0
[連03] 06-08 33.0 300 0
[連04] 06-07 27.1 300 0
[連05] 06-05 26.0 300 0
[連06] 06-03 34.6 200 0
=================================================================
京07 1900 259% [6/2.8/2.6] 0 0%
単軸 11 1 3.5
複軸 11 10 ◎ 1.9
[連01] 11-04 8.2 600 0
[連02] 11-02 18.4 300 0
[連03] 11-18 12.8 400 0
[連04] 11-13 36.4 100 0
[連05] 11-07 12.6 400 0
[連06] 11-05 64.9 100 0
=================================================================
新08 2000 402% [4/-0.2/0.25] 0 0%
単軸 04 1 2
複軸 01 2
[連01] 01-09 26.8 300 0
[連02] 01-03 21.8 400 0
[連03] 01-05 22.4 400 0
[連04] 01-08 9.6 900 0
=================================================================
東08 2100 341% [7/2.1/2.25] 0 0%
単軸 07 2 6.8
複軸 04 6.8
[連01] 04-07 17.9 400 0
[連02] 04-08 28.9 200 0
[連03] 04-13 26.6 300 0
[連04] 04-11 77.6 100 0
[連05] 04-03 10.7 700 0
[連06] 04-02 123.5 100 0
[連07] 04-06 26.6 300 0
=================================================================
京08 2200 194% [6/2.4/2.2] 0 0%
単軸 06 2 4.6
複軸 08 4.6
[連01] 08-06 7.1 600 0
[連02] 08-10 7.9 600 0
[連03] 08-05 29.0 200 0
[連04] 08-07 9.7 500 0
[連05] 08-13 29.0 200 0
[連06] 08-16 85.0 100 0
=================================================================
新09 2000 278% [5/2.2/2.15] 0 0%
単軸 05 2 3.7 ◎ 3.5
複軸 07 3.7
[連01] 07-06 11.1 500 0
[連02] 07-09 10.9 500 0
[連03] 07-15 13.6 400 0
[連04] 07-03 26.9 200 0
[連05] 07-11 15.4 400 0
=================================================================
東09 2000 230% [5/0.8/1.25] 0 0%
単軸 03 1 3.4
複軸 03 3.4
[連01] 03-11 9.2 500 0
[連02] 03-09 13.4 400 0
[連03] 03-08 12.4 400 0
[連04] 03-10 13.7 400 0
[連05] 03-06 14.9 300 0
=================================================================
京09 2000 342% [3/1.6/1.5] 0 0%
単軸 11 1 3 ◎ 3.1
複軸 01 4.2
[連01] 01-03 7.6 900 0
[連02] 01-12 11.8 600 0
[連03] 01-07 13.7 500 0
=================================================================
新10 2100 620% [7/1.9/1.55] 0 0%
単軸 14 1 4.7
複軸 10 9.6
[連01] 10-13 21.7 300 0
[連02] 10-08 26.2 300 0
[連03] 10-14 7.9 900 0
[連04] 10-03 23.7 300 0
[連05] 10-01 69.0 100 0
[連06] 10-04 62.4 100 0
[連07] 10-11 70.4 100 0
=================================================================
東10 2000 1406% [3/2.3/2.65] 0 0%
単軸 14 2 7.1
複軸 14 7.1
[連01] 14-12 70.3 400 0
[連02] 14-05 30.1 1000 0
[連03] 14-07 52.1 600 0
=================================================================
京10 2100 673% [7/2/1] 0 0%
単軸 01 1 2.7 ◎ 2.9
複軸 12 5.6
[連01] 12-04 10.1 700 0
[連02] 12-02 22.1 300 0
[連03] 12-08 13.7 500 0
[連04] 12-05 27.1 300 0
[連05] 12-11 111.1 100 0
[連06] 12-07 137.7 100 0
[連07] 12-10 94.4 100 0
=================================================================
新11 2000 448% [4/2.8/2.75] 0 0%
単軸 01 2 4.9
複軸 14 4.9 ◎ 1.1
[連01] 14-06 17.9 500 0
[連02] 14-12 11.8 700 0
[連03] 14-05 14.7 600 0
[連04] 14-15 36.2 200 0
=================================================================
東11 2000 233% [6/1.8/2.05] 0 0%
単軸 09 1 3.9
複軸 09 3.9
[連01] 09-12 9.3 500 0
[連02] 09-03 14.1 400 0
[連03] 09-02 27.5 200 0
[連04] 09-08 32.4 200 0
[連05] 09-06 11.8 400 0
[連06] 09-07 14.5 300 0
