あべちなのワイド勝負
□20060513予想(前日オッズ版)
[2006/05/12 14:11]
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
条件は過去5年で出現回数10回以上の
単勝率30%以上
または
連帯率40%以上
または
複勝率65%以上 の該当組み合わせです。
★印:「単連複」条件が複数該当している馬
☆印:個人的にチェック馬としている馬との重複馬
馬番 馬名 騎手 調教師 機会 勝率 連帯率 複勝率 高率種
東京01R03番 トーセンレジェンド 横山典弘 鈴木康弘 19回 15.8% 42.1% 52.6% 連
東京05R04番 ボーマンド 吉田豊 大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5% 連
東京07R05番 ショウナンラノビア 吉田豊 大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5% 連
東京09R02番 インベスター 後藤浩輝 萩原清 35回 25.7% 42.9% 54.3% 連
東京09R03番★☆ サイバーキングダム 内田博幸 勢司和浩 26回 23.1% 50.0% 69.2% 連複
東京10R05番 ユメノシルシ 吉田豊 大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5% 連
東京10R14番☆ ハウンドコップ 横山典弘 清水美波 14回 21.4% 50.0% 57.1% 連
東京11R05番★ ローエングリン 四位洋文 伊藤正徳 22回 22.7% 59.1% 72.7% 連複
京都01R07番 シゲルキタハマ 熊沢重文 大根田裕 21回 28.6% 47.6% 57.1% 連
京都02R12番 ライゾー 岩田康誠 松田博資 27回 22.2% 48.1% 59.3% 連
京都05R06番 グランプリゲイト 福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9% 連
京都06R12番 ランイズマネー 熊沢重文 大根田裕 21回 28.6% 47.6% 57.1% 連
京都07R09番 コスモコントワール 秋山真一 中村均 17回 11.8% 47.1% 52.9% 連
京都07R16番 グランプリシリウス 福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9% 連
京都10R10番 ショウナンパレス 安藤勝己 戸田博文 22回 18.2% 40.9% 54.5% 連
京都11R15番☆ マルカジーク 福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9% 連
●連勝予想
◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :2000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/ /予想単勝オッズ:07 2.5
連勝買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[連01]01-15 9.0 5000
=================================================================
新01 2000 435% [3/-0.3/-0.25]
単軸 07 1 3
複軸 07 3
[連01] 07-03 8.7 1000
[連02] 07-10 10.1 800
[連03] 07-01 42.1 200
=================================================================
東01 1900 218% [6/1.3/1.45]
単軸 03 1 2.7
複軸 03 2.7
[連01] 03-07 6.9 600
[連02] 03-01 10.7 400
[連03] 03-05 12.6 300
[連04] 03-04 9.5 400
[連05] 03-10 37.2 100
[連06] 03-14 54.9 100
=================================================================
京01 2100 339% [6/1.8/1.5]
単軸 12 2 4.7
複軸 12 4.7
[連01] 12-15 7.9 900
[連02] 12-13 15.5 500
[連03] 12-08 21.1 400
[連04] 12-05 72.9 100
[連05] 12-09 132.5 100
[連06] 12-16 105.6 100
=================================================================
新02 2000 487% [5/2.2/1.85]
単軸 09 1 3.2
複軸 09 3.2
[連01] 09-03 13.9 700
[連02] 09-10 41.8 200
[連03] 09-02 10.8 900
[連04] 09-13 74.5 100
[連05] 09-15 89.9 100
=================================================================
東02 2100 309% [4/1.4/1.15]
単軸 13 1 2.8
複軸 13 2.8
[連01] 13-08 8.1 800
[連02] 13-07 15.5 400
[連03] 13-03 9.5 700
[連04] 13-14 42.1 200
=================================================================
京02 1900 248% [6/2.3/1.9]
単軸 05 3 7.3
複軸 15 7.3
[連01] 15-05 11.8 400
[連02] 15-10 15.2 300
[連03] 15-12 7.9 700
[連04] 15-13 16.0 300
[連05] 15-09 36.4 100
[連06] 15-02 52.6 100
=================================================================
新03 2000 602% [4/2.2/2.15]
単軸 07 2 7
複軸 07 3.5
[連01] 07-14 17.2 700
[連02] 07-15 20.6 600
[連03] 07-03 93.4 100
[連04] 07-10 18.6 600
=================================================================
東03 2000 1122% [3/1.8/1.75]
単軸 12 2 3.5
複軸 10 3.5
[連01] 10-02 20.4 1100
[連02] 10-05 39.3 600
[連03] 10-09 85.0 300
=================================================================
京03 1900 339% [4/2.5/2.1]
単軸 17 2 3.7
複軸 09 3.7
[連01] 09-12 12.9 500
[連02] 09-11 7.7 800
[連03] 09-08 12.1 500
[連04] 09-01 54.0 100
=================================================================
新04 2000 249% [4/1.9/1.35]
単軸 15 1 2.7
複軸 15 2.7
[連01] 15-04 7.1 700
[連02] 15-08 20.5 200
[連03] 15-01 7.4 700
[連04] 15-03 14.3 400
=================================================================
東04 2100 317% [4/1.3/1.55]
単軸 09 1 2.7
複軸 09 2.7
[連01] 09-01 9.5 700
[連02] 09-07 9.5 700
[連03] 09-13 25.1 300
[連04] 09-08 17.2 400
=================================================================
京04 2000 1311% [6/2.5/2.7]
単軸 03 1 2.7
複軸 17 8.7
[連01] 17-04 87.4 300
[連02] 17-16 59.3 400
[連03] 17-10 108.3 200
[連04] 17-03 27.0 900
[連05] 17-09 375.5 100
[連06] 17-01 443.8 100
=================================================================
新05 2000 258% [6/2.4/2.25]
単軸 02 1 5.1
複軸 02 7.8
[連01] 02-09 12.9 400
[連02] 02-08 37.0 200
[連03] 02-03 67.6 100
[連04] 02-07 10.3 500
[連05] 02-13 15.2 400
[連06] 02-06 13.9 400
=================================================================
東05 2000 238% [7/1.3/1.05]
単軸 05 1 4.2
複軸 10 6.1
[連01] 10-06 11.9 400
[連02] 10-05 8.5 600
[連03] 10-03 16.1 300
[連04] 10-01 58.1 100
[連05] 10-02 27.0 200
[連06] 10-09 18.1 300
[連07] 10-12 42.1 100
=================================================================
京05 2000 142% [6/1.1/0.9]
単軸 05 1 2.3
複軸 05 2.3
[連01] 05-03 7.1 400
[連02] 05-11 8.5 400
[連03] 05-06 9.7 300
[連04] 05-07 9.8 300
[連05] 05-04 10.6 300
[連06] 05-13 11.2 300
=================================================================
新06 2000 427% [5/1.2/1.35]
単軸 05 1 2.8
複軸 10 4.4
[連01] 10-11 12.2 700
[連02] 10-09 13.8 600
[連03] 10-07 16.0 500
[連04] 10-01 72.3 100
[連05] 10-13 55.6 100
=================================================================
東06 2000 1480% [1/-0.2/0.15]
単軸 01 1 2
複軸 01 2
[連01] 01-02 14.8 2000
=================================================================
京06 2000 332% [5/1.9/1.9]
単軸 03 2 3.9
複軸 04 3.9
[連01] 04-10 8.3 800
[連02] 04-09 19.3 300
[連03] 04-13 23.1 300
[連04] 04-08 18.3 400
[連05] 04-11 37.7 200
=================================================================
新07 2000 165% [7/1.8/1.85]
単軸 10 1 2.7
複軸 10 2.7
[連01] 10-08 11.0 300
[連02] 10-14 8.5 400
[連03] 10-13 8.5 400
[連04] 10-11 8.8 400
[連05] 10-02 37.5 100
[連06] 10-01 10.6 300
[連07] 10-09 25.9 100
=================================================================
東07 1900 400% [6/1.9/2.25]
単軸 06 2 5.4
複軸 06 3
[連01] 06-10 19.0 400
[連02] 06-16 19.3 400
[連03] 06-08 33.0 300
[連04] 06-07 27.1 300
[連05] 06-05 26.0 300
[連06] 06-03 34.6 200
=================================================================
京07 1900 259% [6/2.8/2.6]
単軸 11 1 3.5
複軸 11 10
[連01] 11-04 8.2 600
[連02] 11-02 18.4 300
[連03] 11-18 12.8 400
[連04] 11-13 36.4 100
[連05] 11-07 12.6 400
[連06] 11-05 64.9 100
=================================================================
新08 2000 402% [4/-0.2/0.25]
単軸 04 1 2
複軸 01 2
[連01] 01-09 26.8 300
[連02] 01-03 21.8 400
[連03] 01-05 22.4 400
[連04] 01-08 9.6 900
=================================================================
東08 2100 341% [7/2.1/2.25]
単軸 07 2 6.8
複軸 04 6.8
[連01] 04-07 17.9 400
[連02] 04-08 28.9 200
[連03] 04-13 26.6 300
[連04] 04-11 77.6 100
[連05] 04-03 10.7 700
[連06] 04-02 123.5 100
[連07] 04-06 26.6 300
=================================================================
京08 2200 194% [6/2.4/2.2]
単軸 06 2 4.6
複軸 08 4.6
[連01] 08-06 7.1 600
[連02] 08-10 7.9 600
[連03] 08-05 29.0 200
[連04] 08-07 9.7 500
[連05] 08-13 29.0 200
[連06] 08-16 85.0 100
=================================================================
新09 2000 278% [5/2.2/2.15]
単軸 05 2 3.7
複軸 07 3.7
[連01] 07-06 11.1 500
[連02] 07-09 10.9 500
[連03] 07-15 13.6 400
[連04] 07-03 26.9 200
[連05] 07-11 15.4 400
=================================================================
東09 2000 230% [5/0.8/1.25]
単軸 03 1 3.4
複軸 03 3.4
[連01] 03-11 9.2 500
[連02] 03-09 13.4 400
[連03] 03-08 12.4 400
[連04] 03-10 13.7 400
[連05] 03-06 14.9 300
=================================================================
京09 2000 342% [3/1.6/1.5]
単軸 11 1 3
複軸 01 4.2
[連01] 01-03 7.6 900
[連02] 01-12 11.8 600
[連03] 01-07 13.7 500
=================================================================
新10 2100 620% [7/1.9/1.55]
単軸 14 1 4.7
複軸 10 9.6
[連01] 10-13 21.7 300
[連02] 10-08 26.2 300
[連03] 10-14 7.9 900
[連04] 10-03 23.7 300
[連05] 10-01 69.0 100
[連06] 10-04 62.4 100
[連07] 10-11 70.4 100
=================================================================
東10 2000 1406% [3/2.3/2.65]
単軸 14 2 7.1
複軸 14 7.1
[連01] 14-12 70.3 400
[連02] 14-05 30.1 1000
[連03] 14-07 52.1 600
=================================================================
京10 2100 673% [7/2/1]
単軸 01 1 2.7
複軸 12 5.6
[連01] 12-04 10.1 700
[連02] 12-02 22.1 300
[連03] 12-08 13.7 500
[連04] 12-05 27.1 300
[連05] 12-11 111.1 100
[連06] 12-07 137.7 100
[連07] 12-10 94.4 100
=================================================================
新11 2000 448% [4/2.8/2.75]
単軸 01 2 4.9
複軸 14 4.9
[連01] 14-06 17.9 500
[連02] 14-12 11.8 700
[連03] 14-05 14.7 600
[連04] 14-15 36.2 200
=================================================================
東11 2000 233% [6/1.8/2.05]
単軸 09 1 3.9
複軸 09 3.9
[連01] 09-12 9.3 500
[連02] 09-03 14.1 400
[連03] 09-02 27.5 200
[連04] 09-08 32.4 200
[連05] 09-06 11.8 400
[連06] 09-07 14.5 300
=================================================================
京11 1900 744% [6/2.9/2.6]
単軸 15 1 3.4
複軸 17 3.4
[連01] 17-13 20.2 700
[連02] 17-02 68.2 200
[連03] 17-03 96.6 100
[連04] 17-09 20.1 700
[連05] 17-16 98.5 100
[連06] 17-18 144.6 100
=================================================================
新12 1900 394% [5/1.8/2.05]
単軸 04 1 3.7
複軸 12 4.9
[連01] 12-16 18.7 400
[連02] 12-15 12.3 600
[連03] 12-13 12.5 600
[連04] 12-05 72.8 100
[連05] 12-06 41.1 200
=================================================================
東12 2000 524% [4/1.9/2.05]
単軸 11 1 3.2
複軸 11 3.2
[連01] 11-12 13.1 800
[連02] 11-06 42.7 200
[連03] 11-04 15.4 600
[連04] 11-03 26.9 400
=================================================================
京12 2000 1733% [2/3/2.8]
単軸 14 1 2.7
複軸 14 2.7
[連01] 14-16 38.5 900
[連02] 14-10 32.3 1100
=================================================================
●3連複
(1R期待値=回収率:200〜1000%
1点オッズ10以上がオススメです)
購入合計 53900円 払戻し 0円 収支 -53900円(回収率 0.0%)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,3,4,6,10)
東京 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(1,4,5,7,10,14)
京都 1R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:12-(3,5,8,9,13,15,16)
新潟 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:9-(2,3,5,10,13,15)
東京 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:13-(2,3,7,8,12,14)
京都 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:15-(2,5,9,10,12,13)
新潟 3R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:7-(3,10,14,15)
東京 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:10-(2,5,6,9,12)
京都 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(1,8,11,12,17)
新潟 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:15-(1,3,4,8,12)
東京 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(1,2,7,8,13)
京都 4R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:17-(1,3,4,9,10,16)
新潟 5R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(3,6,7,8,9,13)
東京 5R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:10-(1,2,3,5,6,9,12)
京都 5R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:5-(3,4,6,7,11,13)
新潟 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:10-(1,5,7,9,11,13)
東京 6R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:1-(2,4,5,6,8)
京都 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(3,8,9,10,11,13)
新潟 7R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:10-(1,2,8,9,11,13,14)
東京 7R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:1-(3,5,6,7,8,10,16)
京都 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:11-(2,4,5,7,13,18)
新潟 8R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:4-(1,3,5,8,9)
東京 8R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:7-(2,3,4,6,8,11,13)
京都 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:8-(5,6,7,10,13,16)
新潟 9R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(3,5,6,9,11,15)
東京 9R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(4,6,8,9,10,11)
京都 9R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:1-(3,7,11,12)
新潟10R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:10-(1,3,4,8,11,13,14)
東京10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:14-(3,4,5,7,11,12)
京都10R 3連複・1頭軸 [全28点x100円=計2800円] 軸:1-(2,4,5,7,8,10,11,12)
新潟11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:14-(1,3,5,6,12,15)
東京11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:9-(2,3,6,7,8,12)
京都11R 3連複・1頭軸 [全28点x100円=計2800円] 軸:15-(2,3,9,12,13,16,17,18)
新潟12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:16-(4,5,6,12,13,15)
東京12R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:11-(3,4,6,7,12)
京都12R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:14-(2,10,11,12,16)
---------------------------------------------------------
(予想)
←前の記事
次の記事→
<コメント>
☆team-nave 広告
・お気に入りコミックだけの新刊情報が発売前にメールでわかる!「comime.com」
・競艇情報てんこ盛り!「KyoTei Tip」
あべちなのワイド勝負
team-nave BLOG Top