あべちなのワイド勝負

□20060430予想(前日オッズ版)
[2006/04/29 20:42]
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
条件は過去5年で出現回数10回以上の
単勝率30%以上
または
連帯率40%以上
または
複勝率65%以上  の該当組み合わせです。
★印:「単連複」条件が複数該当している馬
☆印:個人的にチェック馬としている馬との重複馬
馬番 馬名 騎手 調教師 機会 勝率 連帯率 複勝率 高率種
東京01R08番 エプソムメサイア  後藤浩輝 武藤善則 12回 16.7% 41.7% 41.7%  連 
東京02R06番 ワキノグラス    後藤浩輝 萩原清  35回 25.7% 42.9% 54.3%  連 
東京08R13番 メジロコルセア   吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
東京09R04番 キッズブルーム   蛯名正義 武藤善則 12回 25.0% 41.7% 41.7%  連 
東京09R08番☆ カタナ       吉田豊  小島太  15回 20.0% 46.7% 53.3%  連 
東京11R07番☆ ショウナンアルス  吉田豊  大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5%  連 
京都03R12番★ ドレスコード    武豊   池江泰郎 32回 31.3% 43.8% 50.0% 単連 
京都04R10番★ クールビスティー  藤田伸二 藤原英昭 95回 26.3% 44.2% 65.3%  連複
京都05R10番 ニホンピロクエスト 武豊   河内洋  11回 18.2% 45.5% 54.5%  連 
京都06R03番 ランイズマネー   熊沢重文 大根田裕 21回 28.6% 47.6% 57.1%  連 
京都06R04番 リヴィエールジータ 武豊   河内洋  11回 18.2% 45.5% 54.5%  連 
京都08R02番 マルカシリウス   福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9%  連 
京都09R01番 オリエントチャーム 藤田伸二 池江泰郎 37回 16.2% 43.2% 51.4%  連 
京都10R03番☆ ヒシアスカ     武豊   佐山優  12回 25.0% 41.7% 50.0%  連 
京都10R04番 アンティークコイン 福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9%  連 
京都11R02番☆★ マッキーマックス  藤田伸二 藤原英昭 95回 26.3% 44.2% 65.3%  連複
京都11R07番☆★ ディープインパクト 武豊   池江泰郎 32回 31.3% 43.8% 50.0% 単連 
京都12R01番 クリアヴィジョン  福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9%  連 


●連勝予想
◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :2000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/    /予想単勝オッズ:07   2.5
連勝買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[連01]01-15 9.0 5000

=================================================================
新01 1900 344% [4/0.8/0.65]
単軸 12 1 2.7
複軸 12 2.7
[連01] 12-08 10.9 600
[連02] 12-11 16.6 400
[連03] 12-07 13.4 500
[連04] 12-05 17.5 400
=================================================================
東01 2000 365% [6/0.3/0.15]
単軸 09 2 4.2
複軸 07 4.2
[連01] 07-09 14.6 500
[連02] 07-08 9.6 700
[連03] 07-03 15.6 400
[連04] 07-12 40.1 200
[連05] 07-04 52.8 100
[連06] 07-10 206.8 100
=================================================================
京01 2100 437% [4/1.8/1.4]
単軸 12 2 4.4
複軸 12 4.4
[連01] 12-07 10.2 900
[連02] 12-01 17.9 500
[連03] 12-02 41.8 200
[連04] 12-10 19.2 500
=================================================================
新02 2000 600% [2/-0.1/-0.15]
単軸 01 2 3.2
複軸 09 3.2
[連01] 09-06 10.9 1100
[連02] 09-03 13.4 900
=================================================================
東02 2000 438% [2/1.8/1.65]
単軸 01 1 4
複軸 01 5.2
[連01] 01-14 7.3 1200
[連02] 01-06 10.1 800
=================================================================
京02 2000 695% [2/2.3/1.9]
単軸 10 2 3.2
複軸 06 3.2
[連01] 06-12 27.8 500
[連02] 06-16 10.0 1500
=================================================================
新03 2000 1353% [3/0.9/0.95]
単軸 07 2 3.9
複軸 07 3.9
[連01] 07-06 54.1 500
[連02] 07-01 21.2 1200
[連03] 07-03 90.6 300
=================================================================
東03 2100 1010% [3/1.6/1.75]
単軸 02 1 2.8
複軸 02 2.8
[連01] 02-04 10.6 1000
[連02] 02-08 13.0 800
[連03] 02-03 41.0 300
=================================================================
京03 2000 1032% [5/2/1.8]
単軸 06 3 5.6
複軸 06 3.2
[連01] 06-12 8.6 1200
[連02] 06-02 94.8 100
[連03] 06-14 21.1 500
[連04] 06-11 153.8 100
[連05] 06-09 94.8 100
=================================================================
新04 2000 245% [5/2/2.45]
単軸 04 1 3.9
複軸 04 3.9
[連01] 04-03 7.0 700
[連02] 04-01 11.1 400
[連03] 04-16 13.5 300
[連04] 04-07 16.4 300
[連05] 04-08 16.0 300
=================================================================
東04 2000 500% [4/1.3/1.55]
単軸 01 2 6.1
複軸 01 3.9
[連01] 01-14 12.5 800
[連02] 01-07 18.9 500
[連03] 01-02 14.7 600
[連04] 01-13 83.8 100
=================================================================
京04 2000 627% [3/1/1.2]
単軸 02 1 2.5
複軸 02 2.5
[連01] 02-10 11.4 1100
[連02] 02-09 19.5 600
[連03] 02-01 38.7 300
=================================================================
新05 2000 336% [4/1.8/1.65]
単軸 04 1 3
複軸 04 3
[連01] 04-06 11.2 600
[連02] 04-03 7.6 800
[連03] 04-14 12.1 500
[連04] 04-12 55.8 100
=================================================================
東05 2000 570% [4/2.2/2.15]
単軸 12 1 5.2
複軸 14 8.8
[連01] 14-15 28.5 400
[連02] 14-11 35.9 300
[連03] 14-12 17.8 700
[連04] 14-08 20.3 600
=================================================================
京05 2000 338% [7/2.9/2.5]
単軸 17 5 9.2
複軸 07 9.2
[連01] 07-17 22.5 300
[連02] 07-15 21.8 300
[連03] 07-13 35.4 200
[連04] 07-14 20.2 400
[連05] 07-11 12.0 600
[連06] 07-10 81.0 100
[連07] 07-03 188.9 100
=================================================================
新06 1900 387% [4/1.8/1.85]
単軸 03 1 4
複軸 11 4
[連01] 11-12 10.5 700
[連02] 11-02 16.8 400
[連03] 11-14 16.9 400
[連04] 11-04 19.1 400
=================================================================
東06 1900 427% [5/-0.1/0.25]
単軸 03 1 2.3
複軸 02 3.7
[連01] 02-08 11.6 700
[連02] 02-05 15.0 500
[連03] 02-04 25.6 300
[連04] 02-01 23.4 300
[連05] 02-09 78.4 100
=================================================================
京06 1900 855% [5/2/1.8]
単軸 08 2 5.6
複軸 12 3.2
[連01] 12-04 11.6 700
[連02] 12-15 12.8 600
[連03] 12-02 37.5 200
[連04] 12-06 37.5 200
[連05] 12-10 42.1 200
=================================================================
新07 2000 627% [4/2.2/2.15]
単軸 11 1 4
複軸 10 7.3
[連01] 10-02 20.9 600
[連02] 10-07 18.4 700
[連03] 10-12 31.2 400
[連04] 10-03 41.1 300
=================================================================
東07 2000 198% [5/1.9/2.15]
単軸 07 1 2.7
複軸 07 2.7
[連01] 07-15 9.9 400
[連02] 07-13 7.8 600
[連03] 07-14 21.0 200
[連04] 07-11 10.8 400
[連05] 07-02 11.4 400
=================================================================
京07 2100 209% [6/2.3/2.2]
単軸 09 1 3.2
複軸 09 3.2
[連01] 09-02 7.3 600
[連02] 09-11 9.6 400
[連03] 09-16 10.0 400
[連04] 09-10 10.5 400
[連05] 09-01 23.0 200
[連06] 09-07 61.3 100
=================================================================
新08 1900 1091% [4/2.2/2.35]
単軸 08 3 8.8
複軸 02 8.8
[連01] 02-16 51.8 400
[連02] 02-13 93.7 200
[連03] 02-14 26.2 800
[連04] 02-15 39.0 500
=================================================================
東08 2000 1740% [3/1.8/1.95]
単軸 08 2 4.9
複軸 08 4.9
[連01] 08-02 17.4 1000
[連02] 08-05 22.1 800
[連03] 08-01 79.7 200
=================================================================
京08 2100 454% [5/2.1/2]
単軸 02 2 5.4
複軸 02 9.2
[連01] 02-03 15.9 600
[連02] 02-09 16.4 600
[連03] 02-12 20.5 500
[連04] 02-08 35.1 300
[連05] 02-01 68.3 100
=================================================================
新09 2100 310% [5/1.8/2.05]
単軸 16 3 5.2
複軸 16 5.2
[連01] 16-04 9.3 700
[連02] 16-12 8.7 700
[連03] 16-10 21.8 300
[連04] 16-09 68.5 100
[連05] 16-01 21.5 300
=================================================================
東09 2000 390% [4/1.9/2.05]
単軸 08 1 2.8
複軸 07 2.8
[連01] 07-02 7.8 1000
[連02] 07-11 12.0 700
[連03] 07-01 35.4 200
[連04] 07-09 61.0 100
=================================================================
京09 2000 482% [3/0.3/-0.5]
単軸 01 3 7.6
複軸 05 1.8
[連01] 05-01 10.7 900
[連02] 05-07 13.7 700
[連03] 05-02 21.6 400
=================================================================
新10 2000 335% [5/1.9/1.55]
単軸 01 1 3
複軸 01 3
[連01] 01-03 13.4 500
[連02] 01-12 13.2 500
[連03] 01-13 17.3 400
[連04] 01-02 14.0 500
[連05] 01-10 55.5 100
=================================================================
東10 2000 280% [5/1.9/2.25]
単軸 13 1 3.5
複軸 13 3.5
[連01] 13-01 7.0 800
[連02] 13-02 19.8 300
[連03] 13-14 22.0 300
[連04] 13-03 12.9 500
[連05] 13-06 40.2 100
=================================================================
京10 2000 520% [4/2.7/2.6]
単軸 12 2 4.7
複軸 14 4.7
[連01] 14-12 10.4 1000
[連02] 14-03 19.8 500
[連03] 14-05 28.1 400
[連04] 14-06 105.6 100
=================================================================
新11 2100 223% [6/2.1/2.25]
単軸 13 2 5.4
複軸 14 4.2
[連01] 14-13 7.8 600
[連02] 14-06 18.8 300
[連03] 14-03 13.2 400
[連04] 14-02 18.8 300
[連05] 14-15 18.9 200
[連06] 14-11 16.4 300
=================================================================
東11 2000 390% [6/2.3/2.35]
単軸 08 1 5.4
複軸 03 6.4
[連01] 03-18 26.0 300
[連02] 03-06 18.3 400
[連03] 03-09 20.0 400
[連04] 03-08 11.5 600
[連05] 03-16 68.4 100
[連06] 03-13 31.1 200
=================================================================
京11 2100 617% [4/1.6/1.9]
単軸 07 1 1
複軸 11 20.9
[連01] 11-07 7.2 1800
[連02] 11-02 144.4 100
[連03] 11-09 255.5 100
[連04] 11-05 293.1 100
=================================================================
新12 2000 308% [6/1.8/1.85]
単軸 07 1 4.9
複軸 07 4.9
[連01] 07-01 12.3 500
[連02] 07-02 10.0 600
[連03] 07-03 21.7 300
[連04] 07-13 40.1 200
[連05] 07-05 18.8 300
[連06] 07-11 76.9 100
=================================================================
東12 1900 227% [6/2.3/2.35]
単軸 12 2 4.9
複軸 15 4.9
[連01] 15-10 7.2 600
[連02] 15-01 12.2 400
[連03] 15-14 24.2 200
[連04] 15-03 30.5 100
[連05] 15-11 8.3 500
[連06] 15-06 32.8 100
=================================================================
京12 2000 222% [6/2.6/2.5]
単軸 10 1 4.4
複軸 02 4.4
[連01] 02-10 7.4 600
[連02] 02-03 8.4 500
[連03] 02-11 17.4 300
[連04] 02-16 13.0 300
[連05] 02-01 27.2 200
[連06] 02-15 37.3 100
=================================================================


●3連複
(1R期待値=回収率:200〜1000%
 1点オッズ10以上がオススメです)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:12-(2,4,5,7,8,11)
100円 未
東京 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(3,4,8,9,10,12)
100円 未
京都 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:12-(1,2,7,8,10)
100円 未
新潟 2R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:9-(1,2,3,6)
100円 未
新潟 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,3,4,6,12)
100円 未
東京 3R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:2-(3,4,8,13)
100円 未
京都 3R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(2,5,9,11,12,14)
100円 未
新潟 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:4-(1,3,7,8,16)
100円 未
東京 4R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:1-(2,7,13,14)
100円 未
京都 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:2-(1,3,7,9,10)
100円 未
新潟 5R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:4-(1,3,6,12,14)
100円 未
東京 5R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:14-(8,11,12,15)
100円 未
京都 5R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:7-(3,10,11,13,14,15,17)
100円 未
新潟 6R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:11-(2,3,4,12,14)
100円 未
東京 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,4,5,8,9)
100円 未
京都 6R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:12-(2,4,6,10,15)
100円 未
新潟 7R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:10-(2,3,7,12)
100円 未
東京 7R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(2,11,13,14,15)
100円 未
京都 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:9-(1,2,7,10,11,16)
100円 未
新潟 8R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:2-(13,14,15,16)
100円 未
東京 8R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:8-(1,2,3,5)
100円 未
京都 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,6,8,9,12)
100円 未
新潟 9R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:16-(1,4,9,10,12)
100円 未
東京 9R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,2,8,9,11)
100円 未
京都 9R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:5-(1,2,3,7)
100円 未
新潟10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(2,3,6,10,12,13)
100円 未
東京10R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:13-(1,2,3,6,14)
100円 未
京都10R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:14-(1,3,5,6,12)
100円 未
新潟11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:14-(2,3,6,11,13,15)
100円 未
東京11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(6,8,9,13,16,18)
100円 未
京都11R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:11-(2,5,7,9)
100円 ( 4.0) 未
新潟12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(1,2,3,5,11,13)
100円 未
東京12R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:15-(1,3,6,10,11,12,14)
100円 未
京都12R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,10,11,15,16)
100円 未
---------------------------------------------------------
総買い目件数 34 件 / 投票可能な買い目 34 件
購入合計 38100円 払戻し 0円 収支 -38100円(回収率 0.0%)
(予想)
←前の記事
次の記事→
<コメント>
お名前:

コメント:


□20060429結果(前日オッズ版)
[2006/04/29 18:26]
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京3 1 未勝利・牝 ダ1600 トーセンオマージュ牝3 10 54.1 11着
東京3 8 500万下・牝 芝1400★ ビオラトリコローレ牝4 9 18.8 7着
東京3 8 500万下・牝 芝1400 イットーフレンチ 牝4 7 16.4 3着 420
東京3 10 石和特H1000 芝1800$☆カフェベネチアン 牡6 2 3.6 2着 170
東京3 11 テレビ東G2 芝2400$マイネルシュピール牡3 13 117.7 11着
東京3 11 テレビ東G2 芝2400 コパノカチドキ  牡3 15 199.1 15着
京都3 3 未勝利 芝2400 シゲルキングマン 牡3 7 53.9 7着
京都3 11 洛陽S 1600 芝1400 ☆マルカジーク   牡4 2 4.9 2着 180
京都3 12 1000万下 ダ1200$☆スナークタイガー 牡5 1 3.6 4着
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 9/未 0 [ 0- 2- 1- 6] 22.2% [単回 0円 / 複回 85円]
★☆印
集計成績 全 4/未 0 [ 0- 2- 0- 2] 50.0% [単回 0円 / 複回 87円]



●馬連全予想レース
馬連全予想レース
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 7 // 19.4% // 71700 // 50690 // 70.7%

全レース複勝
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 21 // 58.3% // 36000 // 27700 // 76.9%
=================================================================
新01 1900 184% [7/1.6/1.45] 0 0%
単軸 02 2 5.1
複軸 07 3.9
[連01] 07-02 7.0 500 0
[連02] 07-14 10.9 300 0
[連03] 07-01 21.6 200 0
[連04] 07-03 7.0 500 0
[連05] 07-04 33.2 100 0
[連06] 07-15 38.8 100 0
[連07] 07-05 17.2 200 0
=================================================================
東01 2000 634% [3/1.3/1.45] 0 0%
単軸 09 2 4
複軸 09 4
[連01] 09-11 18.1 700 0
[連02] 09-15 18.1 700 0
[連03] 09-14 21.2 600 0
=================================================================
京01 2100 237% [5/0.6/0.3] 0 0%
単軸 06 1 3.4
複軸 06 3.4 ◎ 1.3
[連01] 06-03 7.1 700 0
[連02] 06-08 9.6 500 0
[連03] 06-04 31.5 200 0
[連04] 06-10 14.8 300 0
[連05] 06-11 13.3 400 0
=================================================================
新02 2000 531% [4/0.6/0.25] 8040 402%
単軸 09 1 3.2
複軸 02 4.2 ◎ 1.3
[連01] 02-11 17.7 600 ◎ 13.4 8040
[連02] 02-03 10.3 1100 0
[連03] 02-01 72.8 200 0
[連04] 02-06 79.5 100 0
=================================================================
東02 2000 508% [4/0.2/-0.05] 0 0%
単軸 10 2 3
複軸 09 3
[連01] 09-06 12.7 800 0
[連02] 09-02 24.2 400 0
[連03] 09-04 20.5 500 0
[連04] 09-05 32.5 300 0
=================================================================
京02 2000 453% [5/2.3/1.9] 0 0%
単軸 08 1 3.5
複軸 04 3.5
[連01] 04-16 15.1 600 0
[連02] 04-06 12.6 700 0
[連03] 04-02 28.2 300 0
[連04] 04-01 57.7 100 0
[連05] 04-11 24.0 300 0
=================================================================
新03 2000 534% [4/2.2/1.95] 0 0%
単軸 02 1 2.7
複軸 02 2.7
[連01] 02-03 26.7 400 0
[連02] 02-08 12.8 800 0
[連03] 02-06 26.7 400 0
[連04] 02-07 23.5 400 0
=================================================================
東03 1900 402% [3/0.1/-0.65] 0 0%
単軸 03 2 4.2 ◎ 3.8
複軸 03 4.2 ◎ 1.3
[連01] 03-07 10.9 700 0
[連02] 03-01 10.9 700 0
[連03] 03-06 15.2 500 0
=================================================================
京03 2000 616% [2/0.7/-0.4] 0 0%
単軸 03 1 2
複軸 03 2
[連01] 03-05 8.8 1400 0
[連02] 03-09 20.6 600 0
=================================================================
新04 1900 216% [6/1.8/2.45] 0 0%
単軸 07 1 3.5
複軸 07 11.9
[連01] 07-13 13.7 300 0
[連02] 07-16 9.7 500 0
[連03] 07-14 10.0 400 0
[連04] 07-03 51.9 100 0
[連05] 07-06 12.9 300 0
[連06] 07-15 13.5 300 0
=================================================================
東04 2000 506% [3/1/1.45] 0 0%
単軸 02 1 2.7
複軸 02 5.9
[連01] 02-11 9.2 1100 0
[連02] 02-04 13.7 700 0
[連03] 02-08 57.0 200 0
=================================================================
京04 2000 432% [4/1.5/1.5] 0 0%
単軸 11 1 3 ◎ 3.1
複軸 11 3
[連01] 11-01 21.6 400 0
[連02] 11-09 9.5 1000 0
[連03] 11-05 35.7 300 0
[連04] 11-10 31.9 300 0
=================================================================
新05 1900 613% [5/2.5/2.25] 0 0%
単軸 06 2 4
複軸 13 4
[連01] 13-05 38.8 300 0
[連02] 13-14 26.5 400 0
[連03] 13-03 53.6 200 0
[連04] 13-07 12.7 900 0
[連05] 13-12 78.4 100 0
=================================================================
東05 1900 984% [5/1.5/1.35] 0 0%
単軸 13 3 9.2
複軸 13 3.7
[連01] 13-10 37.4 500 0
[連02] 13-01 95.8 200 0
[連03] 13-07 36.6 500 0
[連04] 13-02 32.2 600 0
[連05] 13-11 144.5 100 0
=================================================================
京05 2100 360% [5/2.3/2.3] 6060 289%
単軸 03 1 3.5 ◎ 3.4
複軸 03 3.5 ◎ 1.2
[連01] 03-16 8.4 900 0
[連02] 03-18 11.9 600 ◎ 10.1 6060
[連03] 03-06 41.5 200 0
[連04] 03-09 27.0 300 0
[連05] 03-15 77.1 100 0
=================================================================
新06 2000 328% [3/2.1/2.15] 0 0%
単軸 16 1 3.5
複軸 16 3.5
[連01] 16-01 8.2 800 0
[連02] 16-07 8.5 800 0
[連03] 16-02 18.8 400 0
=================================================================
東06 2000 319% [3/1.8/1.85] 2870 144%
単軸 08 1 2.8 ◎ 3
複軸 08 2.8 ◎ 1.1
[連01] 08-04 9.1 700 ◎ 4.1 2870
[連02] 08-05 13.9 500 0
[連03] 08-14 8.9 800 0
=================================================================
京06 2000 404% [8/1.7/1.7] 0 0%
単軸 11 1 2.2
複軸 02 2.2
[連01] 02-08 40.4 200 0
[連02] 02-12 10.6 900 0
[連03] 02-06 31.4 300 0
[連04] 02-03 58.2 200 0
[連05] 02-05 71.7 100 0
[連06] 02-01 113.9 100 0
[連07] 02-10 181.4 100 0
[連08] 02-14 155.3 100 0
=================================================================
新07 1900 306% [5/2.2/2.15] 0 0%
単軸 06 1 2.8 ◎ 3
複軸 06 2.8 ◎ 1
[連01] 06-07 9.7 600 0
[連02] 06-08 11.8 500 0
[連03] 06-15 13.6 400 0
[連04] 06-01 33.0 200 0
[連05] 06-04 24.8 200 0
=================================================================
東07 2000 368% [5/2.1/2.25] 0 0%
単軸 04 3 8.2
複軸 10 4.4
[連01] 10-04 10.5 700 0
[連02] 10-15 16.2 400 0
[連03] 10-07 22.8 300 0
[連04] 10-16 17.2 400 0
[連05] 10-13 30.5 200 0
=================================================================
京07 2000 273% [5/1.5/1.4] 0 0%
単軸 04 1 2.8
複軸 04 2.8 ◎ 1.4
[連01] 04-01 9.1 600 0
[連02] 04-09 13.3 400 0
[連03] 04-11 35.5 200 0
[連04] 04-13 30.2 200 0
[連05] 04-08 10.5 600 0
=================================================================
新08 2000 462% [5/0.8/1.25] 0 0%
単軸 14 1 5.1
複軸 14 8
[連01] 14-10 13.2 700 0
[連02] 14-12 14.7 600 0
[連03] 14-05 20.9 500 0
[連04] 14-06 103.5 100 0
[連05] 14-11 113.2 100 0
=================================================================
東08 1800 347% [7/1.8/2.45] 0 0%
単軸 16 2 6.6
複軸 16 5.8 ◎ 1.8
[連01] 16-13 12.5 500 0
[連02] 16-06 27.2 200 0
[連03] 16-04 27.9 200 0
[連04] 16-09 66.7 100 0
[連05] 16-05 17.1 400 0
[連06] 16-14 20.5 300 0
[連07] 16-11 51.0 100 0
=================================================================
京08 2000 1260% [4/2/2] 14000 700%
単軸 01 2 4
複軸 04 4 ◎ 1.4
[連01] 04-09 31.5 400 0
[連02] 04-14 56.2 200 0
[連03] 04-11 12.6 1000 ◎ 14.0 14000
[連04] 04-03 35.7 400 0
=================================================================
新09 2100 691% [5/1.8/1.85] 0 0%
単軸 05 1 3.9
複軸 05 3.9 ◎ 1.4
[連01] 05-08 12.1 600 0
[連02] 05-09 12.7 600 0
[連03] 05-14 14.5 500 0
[連04] 05-10 35.5 200 0
[連05] 05-06 39.2 200 0
=================================================================
東09 2000 339% [6/1.6/2.05] 0 0%
単軸 02 1 3.5 ◎ 3.4
複軸 02 3.5 ◎ 1.1
[連01] 02-13 11.3 600 0
[連02] 02-08 56.6 100 0
[連03] 02-05 51.6 100 0
[連04] 02-14 11.9 600 0
[連05] 02-01 75.1 100 0
[連06] 02-12 13.5 500 0
=================================================================
京09 2000 2478% [2/1/1.1] 0 0%
単軸 07 1 3.4
複軸 07 3.4 ◎ 1.5
[連01] 07-08 41.3 1200 0
[連02] 07-05 58.7 800 0
=================================================================
新10 2000 290% [6/1.85/1.85] 7920 396%
単軸 08 2 3.7 ◎ 3.5
複軸 08 3.7 ◎ 1.2
[連01] 08-13 11.6 500 0
[連02] 08-14 12.5 500 0
[連03] 08-02 14.1 400 0
[連04] 08-09 52.5 100 0
[連05] 08-06 16.5 400 ◎ 19.8 7920
[連06] 08-07 104.9 100 0
=================================================================
東10 2000 388% [5/2.9/2.95] 6400 320%
単軸 18 1 4 ◎ 3.7
複軸 18 7.1 ◎ 1.5
[連01] 18-06 9.7 800 ◎ 8.0 6400
[連02] 18-03 17.5 400 0
[連03] 18-15 13.6 500 0
[連04] 18-05 33.3 200 0
[連05] 18-16 146.0 100 0
=================================================================
京10 2000 426% [6/2/1.9] 0 0%
単軸 03 1 3.7
複軸 03 5.6
[連01] 03-01 7.1 600 0
[連02] 03-06 19.9 200 0
[連03] 03-09 7.7 500 0
[連04] 03-04 8.9 500 0
[連05] 03-13 36.9 100 0
[連06] 03-14 69.0 100 0
=================================================================
新11 2100 240% [6/2.5/2.15] 0 0%
単軸 05 1 4.6
複軸 06 4.7 ◎ 1.3
[連01] 06-04 12.6 400 0
[連02] 06-12 15.2 300 0
[連03] 06-02 54.0 100 0
[連04] 06-14 68.9 100 0
[連05] 06-05 7.4 700 0
[連06] 06-03 10.7 500 0
=================================================================
東11 2000 381% [5/1.7/1.45] 5400 270%
単軸 06 1 5.6 ◎ 4.6
複軸 06 8
[連01] 06-02 12.7 600 0
[連02] 06-08 16.5 500 ◎ 10.8 5400
[連03] 06-04 19.0 400 0
[連04] 06-07 71.6 100 0
[連05] 06-13 19.0 400 0
=================================================================
京11 2100 362% [4/2.3/2.2] 0 0%
単軸 14 2 4.6
複軸 10 4.6 ◎ 1.3
[連01] 10-07 9.5 800 0
[連02] 10-03 19.7 400 0
[連03] 10-15 12.9 600 0
[連04] 10-04 24.6 300 0
=================================================================
新12 1900 354% [5/1.9/2.35] 0 0%
単軸 10 1 4.4
複軸 11 10.7 ◎ 1.7
[連01] 11-03 22.4 300 0
[連02] 11-05 21.7 300 0
[連03] 11-10 10.0 700 0
[連04] 11-07 25.1 300 0
[連05] 11-09 23.1 300 0
=================================================================
東12 2000 500% [4/2.5/2.85] 0 0%
単軸 06 3 6.3
複軸 06 6.3
[連01] 06-05 25.0 400 0
[連02] 06-04 90.4 100 0
[連03] 06-15 8.6 1100 0
[連04] 06-03 25.9 400 0
=================================================================
京12 2100 248% [7/3/2.8] 0 0%
単軸 09 1 5.4
複軸 09 5.8
[連01] 09-13 10.4 500 0
[連02] 09-06 12.1 500 0
[連03] 09-03 18.8 300 0
[連04] 09-08 16.7 300 0
[連05] 09-12 17.8 300 0
[連06] 09-02 165.2 100 0
[連07] 09-10 86.5 100 0
=================================================================


●3連複(1点100円で計算)
確定合計 48500円 払戻し 18000円 収支 -30500円(回収率 37.1%)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:7-(1,2,3,4,5,14,15)
100円 ( 1.5) x
東京 1R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:9-(1,11,14,15)
100円 ( 5.1) x
京都 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(3,4,8,9,10,11)
100円 ( 1.5) x
