あべちなのワイド勝負
□20060429予想(前日オッズ版)
[2006/04/28 21:47]
今週は時間が取れなかったので「買目書式」の変更は来週からです。
また今週はワイド買目をやめて連勝をUPしてみます。
明日は京都が堅く、東京は半分が荒れそうです。
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
条件は過去5年で出現回数10回以上の
単勝率30%以上
または
連帯率40%以上
または
複勝率65%以上 の該当組み合わせです。
★印:「単連複」条件が複数該当している馬
☆印:個人的にチェック馬としている馬との重複馬
馬番 馬名 騎手 調教師 機会 勝率 連帯率 複勝率 高率種
東京01R14番 トーセンオマージュ 横山典弘 柴崎勇 182回 28.6% 41.8% 52.2% 連
東京08R05番★ ビオラトリコローレ 藤田伸二 藤原英昭 95回 26.3% 44.2% 65.3% 連複
東京08R14番 イットーフレンチ 安藤勝己 清水美波 10回 30.0% 50.0% 60.0% 連
東京10R06番☆ カフェベネチアン 武豊 松山康久 12回 33.3% 41.7% 41.7% 単連
東京11R10番 マイネルシュピール 田中勝春 田中清隆 17回 17.6% 41.2% 47.1% 連
東京11R12番 コパノカチドキ 吉田豊 小島太 15回 20.0% 46.7% 53.3% 連
京都03R04番 シゲルキングマン 熊沢重文 大根田裕 21回 28.6% 47.6% 57.1% 連
京都11R12番☆ マルカジーク 福永祐一 瀬戸口勉 21回 19.0% 47.6% 61.9% 連
京都12R09番☆ スナークタイガー 岩田康誠 中竹和也 37回 32.4% 40.5% 48.6% 単連
●連勝予想
◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :2000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/ /予想単勝オッズ:07 2.5
連勝買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[連01]01-15 9.0 5000
=================================================================
新01 1900 184% [7/1.6/1.45]
単軸 02 2 5.1
複軸 07 3.9
[連01] 07-02 7.0 500
[連02] 07-14 10.9 300
[連03] 07-01 21.6 200
[連04] 07-03 7.0 500
[連05] 07-04 33.2 100
[連06] 07-15 38.8 100
[連07] 07-05 17.2 200
=================================================================
東01 2000 634% [3/1.3/1.45]
単軸 09 2 4
複軸 09 4
[連01] 09-11 18.1 700
[連02] 09-15 18.1 700
[連03] 09-14 21.2 600
=================================================================
京01 2100 237% [5/0.6/0.3]
単軸 06 1 3.4
複軸 06 3.4
[連01] 06-03 7.1 700
[連02] 06-08 9.6 500
[連03] 06-04 31.5 200
[連04] 06-10 14.8 300
[連05] 06-11 13.3 400
=================================================================
新02 2000 531% [4/0.6/0.25]
単軸 09 1 3.2
複軸 02 4.2
[連01] 02-11 17.7 600
[連02] 02-03 10.3 1100
[連03] 02-01 72.8 200
[連04] 02-06 79.5 100
=================================================================
東02 2000 508% [4/0.2/-0.05]
単軸 10 2 3
複軸 09 3
[連01] 09-06 12.7 800
[連02] 09-02 24.2 400
[連03] 09-04 20.5 500
[連04] 09-05 32.5 300
=================================================================
京02 2000 453% [5/2.3/1.9]
単軸 08 1 3.5
複軸 04 3.5
[連01] 04-16 15.1 600
[連02] 04-06 12.6 700
[連03] 04-02 28.2 300
[連04] 04-01 57.7 100
[連05] 04-11 24.0 300
=================================================================
新03 2000 534% [4/2.2/1.95]
単軸 02 1 2.7
複軸 02 2.7
[連01] 02-03 26.7 400
[連02] 02-08 12.8 800
[連03] 02-06 26.7 400
[連04] 02-07 23.5 400
=================================================================
東03 1900 402% [3/0.1/-0.65]
単軸 03 2 4.2
複軸 03 4.2
[連01] 03-07 10.9 700
[連02] 03-01 10.9 700
[連03] 03-06 15.2 500
=================================================================
京03 2000 616% [2/0.7/-0.4]
単軸 03 1 2
複軸 03 2
[連01] 03-05 8.8 1400
[連02] 03-09 20.6 600
=================================================================
新04 1900 216% [6/1.8/2.45]
単軸 07 1 3.5
複軸 07 11.9
[連01] 07-13 13.7 300
[連02] 07-16 9.7 500
[連03] 07-14 10.0 400
[連04] 07-03 51.9 100
[連05] 07-06 12.9 300
[連06] 07-15 13.5 300
=================================================================
東04 2000 506% [3/1/1.45]
単軸 02 1 2.7
複軸 02 5.9
[連01] 02-11 9.2 1100
[連02] 02-04 13.7 700
[連03] 02-08 57.0 200
=================================================================
京04 2000 432% [4/1.5/1.5]
単軸 11 1 3
複軸 11 3
[連01] 11-01 21.6 400
[連02] 11-09 9.5 1000
[連03] 11-05 35.7 300
[連04] 11-10 31.9 300
=================================================================
新05 1900 613% [5/2.5/2.25]
単軸 06 2 4
複軸 13 4
[連01] 13-05 38.8 300
[連02] 13-14 26.5 400
[連03] 13-03 53.6 200
[連04] 13-07 12.7 900
[連05] 13-12 78.4 100
=================================================================
東05 1900 984% [5/1.5/1.35]
単軸 13 3 9.2
複軸 13 3.7
[連01] 13-10 37.4 500
[連02] 13-01 95.8 200
[連03] 13-07 36.6 500
[連04] 13-02 32.2 600
[連05] 13-11 144.5 100
=================================================================
京05 2000 378% [4/3.1/2.5]
単軸 03 1 3.5
複軸 03 3.5
[連01] 03-16 8.4 900
[連02] 03-18 11.9 700
[連03] 03-09 27.0 300
[連04] 03-15 77.1 100
=================================================================
新06 2000 328% [3/2.1/2.15]
単軸 16 1 3.5
複軸 16 3.5
[連01] 16-01 8.2 800
[連02] 16-07 8.5 800
[連03] 16-02 18.8 400
=================================================================
東06 2000 319% [3/2.1/2.15]
単軸 10 2 3.7
複軸 08 3.7
[連01] 08-04 9.1 700
[連02] 08-14 8.9 800
[連03] 08-05 13.9 500
=================================================================
京06 2000 404% [8/1.7/1.7]
単軸 11 1 2.2
複軸 02 2.2
[連01] 02-08 40.4 200
[連02] 02-12 10.6 900
[連03] 02-06 31.4 300
[連04] 02-03 58.2 200
[連05] 02-05 71.7 100
[連06] 02-01 113.9 100
[連07] 02-10 181.4 100
[連08] 02-14 155.3 100
=================================================================
新07 1900 306% [5/2.2/2.15]
単軸 06 1 2.8
複軸 06 2.8
[連01] 06-07 9.7 600
[連02] 06-08 11.8 500
[連03] 06-15 13.6 400
[連04] 06-01 33.0 200
[連05] 06-04 24.8 200
=================================================================
東07 2000 368% [5/2.1/2.25]
単軸 04 3 8.2
複軸 10 4.4
[連01] 10-04 10.5 700
[連02] 10-15 16.2 400
[連03] 10-07 22.8 300
[連04] 10-16 17.2 400
[連05] 10-13 30.5 200
=================================================================
京07 2000 273% [5/1.5/1.4]
単軸 04 1 2.8
複軸 04 2.8
[連01] 04-01 9.1 600
[連02] 04-09 13.3 400
[連03] 04-11 35.5 200
[連04] 04-13 30.2 200
[連05] 04-08 10.5 600
=================================================================
新08 2100 346% [6/1.4/1.75]
単軸 01 3 7.3
複軸 14 5.1
[連01] 14-01 12.1 600
[連02] 14-12 14.7 500
[連03] 14-05 20.9 300
[連04] 14-10 13.2 500
[連05] 14-07 64.7 100
[連06] 14-06 103.5 100
=================================================================
東08 1900 429% [6/2.6/2.65]
単軸 16 2 6.6
複軸 16 5.8
[連01] 16-06 27.2 300
[連02] 16-04 27.9 300
[連03] 16-09 66.7 100
[連04] 16-05 17.1 500
[連05] 16-14 20.5 500
[連06] 16-11 51.0 200
=================================================================
京08 2000 1260% [4/2/2]
単軸 01 2 4
複軸 04 4
[連01] 04-09 31.5 400
[連02] 04-14 56.2 200
[連03] 04-11 12.6 1000
[連04] 04-03 35.7 400
=================================================================
新09 2100 691% [5/1.8/1.85]
単軸 05 1 3.9
複軸 05 3.9
[連01] 05-08 12.1 600
[連02] 05-09 12.7 600
[連03] 05-14 14.5 500
[連04] 05-10 35.5 200
[連05] 05-06 39.2 200
=================================================================
東09 2000 339% [6/1.6/2.05]
単軸 02 1 3.5
複軸 02 3.5
[連01] 02-13 11.3 600
[連02] 02-08 56.6 100
[連03] 02-05 51.6 100
[連04] 02-14 11.9 600
[連05] 02-01 75.1 100
[連06] 02-12 13.5 500
=================================================================
京09 2000 2478% [2/1/1.1]
単軸 07 1 3.4
複軸 07 3.4
[連01] 07-08 41.3 1200
[連02] 07-05 58.7 800
=================================================================
新10 2000 290% [6/1.85/1.85]
単軸 08 2 3.7
複軸 08 3.7
[連01] 08-13 11.6 500
[連02] 08-14 12.5 500
[連03] 08-02 14.1 400
[連04] 08-09 52.5 100
[連05] 08-06 16.5 400
[連06] 08-07 104.9 100
=================================================================
東10 2000 388% [5/2.9/2.95]
単軸 18 1 4
複軸 18 7.1
[連01] 18-06 9.7 800
[連02] 18-03 17.5 400
[連03] 18-15 13.6 500
[連04] 18-05 33.3 200
[連05] 18-16 146.0 100
=================================================================
京10 2000 426% [6/2/1.9]
単軸 03 1 3.7
複軸 03 5.6
[連01] 03-01 7.1 600
[連02] 03-06 19.9 200
[連03] 03-09 7.7 500
[連04] 03-04 8.9 500
[連05] 03-13 36.9 100
[連06] 03-14 69.0 100
=================================================================
新11 2100 240% [6/2.5/2.15]
単軸 05 1 4.6
複軸 06 4.7
[連01] 06-04 12.6 400
[連02] 06-12 15.2 300
[連03] 06-02 54.0 100
[連04] 06-14 68.9 100
[連05] 06-05 7.4 700
[連06] 06-03 10.7 500
=================================================================
東11 2000 381% [5/1.7/1.45]
単軸 06 1 5.6
複軸 06 8
[連01] 06-02 12.7 600
[連02] 06-08 16.5 500
[連03] 06-04 19.0 400
[連04] 06-07 71.6 100
[連05] 06-13 19.0 400
=================================================================
京11 2100 362% [4/2.3/2.2]
単軸 14 2 4.6
複軸 10 4.6
[連01] 10-07 9.5 800
[連02] 10-03 19.7 400
[連03] 10-15 12.9 600
[連04] 10-04 24.6 300
=================================================================
新12 1900 354% [5/1.9/2.35]
単軸 10 1 4.4
複軸 11 10.7
[連01] 11-03 22.4 300
[連02] 11-05 21.7 300
[連03] 11-10 10.0 700
[連04] 11-07 25.1 300
[連05] 11-09 23.1 300
=================================================================
東12 2000 500% [4/2.5/2.85]
単軸 06 3 6.3
複軸 06 6.3
[連01] 06-05 25.0 400
[連02] 06-04 90.4 100
[連03] 06-15 8.6 1100
[連04] 06-03 25.9 400
=================================================================
京12 2100 248% [7/3/2.8]
単軸 09 1 5.4
複軸 09 5.8
[連01] 09-13 10.4 500
[連02] 09-06 12.1 500
[連03] 09-03 18.8 300
[連04] 09-08 16.7 300
[連05] 09-12 17.8 300
[連06] 09-02 165.2 100
[連07] 09-10 86.5 100
=================================================================
●3連複
(1R期待値=回収率:200〜1000%
1点オッズ10以上がオススメです)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:7-(1,2,3,4,5,14,15)
東京 1R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:9-(1,11,14,15)
京都 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(3,4,8,9,10,11)
新潟 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,5,6,9,11)
東京 2R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(2,4,5,6,10)
京都 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(1,2,6,8,11,16)
新潟 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:2-(3,6,7,8,14)
東京 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(1,2,6,7,9)
京都 3R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:3-(5,6,8,9)
新潟 4R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:7-(3,6,13,14,15,16)
東京 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:2-(4,8,10,11,12)
京都 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:11-(1,5,7,9,10)
新潟 5R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:13-(3,5,6,7,11,12,14)
東京 5R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:13-(1,2,7,10,11)
京都 5R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(9,15,16,17,18)
東京 6R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:8-(4,5,10,14)
京都 6R 3連複・1頭軸 [全36点x100円=計3600円] 軸:2-(1,3,5,6,8,10,11,12,14)
新潟 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(1,4,7,8,12,15)
東京 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:10-(4,6,7,13,15,16)
京都 7R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(1,5,8,9,11,13)
新潟 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:14-(1,5,6,7,10,12)
東京 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:16-(4,5,6,9,11,14)
京都 8R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(1,3,5,9,11,14)
新潟 9R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:5-(6,7,8,9,10,14)
東京 9R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:2-(1,5,6,8,12,13,14)
京都 9R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,3,4,5,8)
新潟10R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:8-(2,3,6,7,9,13,14)
東京10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:18-(1,3,5,6,15,16)
京都10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(1,4,6,9,13,14)
新潟11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:6-(2,3,4,5,12,14)
東京11R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:6-(2,4,7,8,13)
京都11R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:10-(3,4,7,14,15)
新潟12R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:11-(3,5,7,9,10)
東京12R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:6-(3,4,5,15)
京都12R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:9-(2,3,6,8,10,12,13)
---------------------------------------------------------
購入合計 48500円 払戻し 0円 収支 -48500円(回収率 0.0%)
(予想)
←前の記事
次の記事→
<コメント>
☆team-nave 広告
・お気に入りコミックだけの新刊情報が発売前にメールでわかる!「comime.com」
・競艇情報てんこ盛り!「KyoTei Tip」
あべちなのワイド勝負
team-nave BLOG Top