あべちなのワイド勝負
□20060507予想(前日オッズ版)
[2006/05/06 20:32]
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
条件は過去5年で出現回数10回以上の
単勝率30%以上
または
連帯率40%以上
または
複勝率65%以上 の該当組み合わせです。
★印:「単連複」条件が複数該当している馬
☆印:個人的にチェック馬としている馬との重複馬
馬番 馬名 騎手 調教師 機会 勝率 連帯率 複勝率 高率種
東京02R05番 トーセンジュビリー 吉田豊 大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5% 連
東京03R12番 ショウナンアガトス 吉田豊 大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5% 連
東京05R15番 メジロバーネット 吉田豊 大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5% 連
東京07R10番 ヒカルマイゴール 横山典弘 戸田博文 122回 26.2% 41.8% 54.1% 連
東京11R17番★ ドラゴンウェルズ 藤田伸二 藤原英昭 95回 26.3% 44.2% 65.3% 連複
東京12R03番 スペシャルストック 吉田豊 大久保洋 42回 11.9% 47.6% 59.5% 連
京都06R07番 ケンブリッジレーザ 熊沢重文 大根田裕 21回 28.6% 47.6% 57.1% 連
京都08R14番 ドリームシーカー 佐藤哲三 音無秀孝 43回 27.9% 41.9% 51.2% 連
●連勝予想
◎表示の説明
例)
場R番 :福01
総投資額 :2000
推奨印 :★
払戻し期待率 :382%
買目数/波乱指数(馬連/3連複):[1/2.14/2.32]
単軸馬/予想人気/予想単勝オッズ:02 3 5.3
複軸馬/ /予想単勝オッズ:07 2.5
連勝買目No./軸番−紐番/予想オッズ/投資額:[連01]01-15 9.0 5000
=================================================================
新01 2000 435% [4/0.8/0.65]
単軸 03 1 2.7
複軸 03 2.7
[連01] 03-10 8.7 1000
[連02] 03-07 17.7 500
[連03] 03-02 24.3 400
[連04] 03-05 61.5 100
=================================================================
東01 2000 632% [2/1.5/1.55]
単軸 05 1 3.5
複軸 05 4.9
[連01] 05-09 15.8 800
[連02] 05-04 10.9 1200
=================================================================
京01 2100 304% [5/0.6/0.3]
単軸 08 1 3.7
複軸 03 4.4
[連01] 03-05 7.1 900
[連02] 03-10 95.0 100
[連03] 03-06 9.0 700
[連04] 03-04 18.8 300
[連05] 03-07 73.6 100
=================================================================
新02 2100 233% [5/0.9/0.85]
単軸 01 1 2.8
複軸 01 7.1
[連01] 01-06 7.0 700
[連02] 01-10 27.4 200
[連03] 01-08 27.4 200
[連04] 01-13 8.5 600
[連05] 01-05 10.9 400
=================================================================
東02 2000 616% [3/1.7/1.65]
単軸 09 1 2.3
複軸 09 6.3
[連01] 09-15 15.4 800
[連02] 09-06 14.2 900
[連03] 09-12 42.8 300
=================================================================
京02 2000 400% [4/2.3/1.9]
単軸 13 1 2.3
複軸 13 2.3
[連01] 13-11 8.0 1000
[連02] 13-16 54.7 200
[連03] 13-06 12.4 700
[連04] 13-05 61.2 100
=================================================================
新03 2000 540% [5/2.2/1.95]
単軸 07 2 3.9
複軸 15 3.5
[連01] 15-05 10.8 1000
[連02] 15-13 53.0 200
[連03] 15-09 24.9 400
[連04] 15-01 97.5 100
[連05] 15-04 34.0 300
=================================================================
東03 2000 900% [1/1.9/2.05]
単軸 05 1 4.9
複軸 05 5.4
[連01] 05-13 9.0 2000
=================================================================
京03 2000 451% [4/1.1/0.9]
単軸 09 1 2.2
複軸 09 2.2
[連01] 09-12 8.2 1100
[連02] 09-03 20.5 400
[連03] 09-07 32.8 300
[連04] 09-10 37.0 200
=================================================================
新04 2000 462% [5/1.3/1.85]
単軸 09 2 7.6
複軸 09 6.3
[連01] 09-12 15.4 600
[連02] 09-14 19.5 400
[連03] 09-04 22.4 400
[連04] 09-02 19.5 400
[連05] 09-10 52.1 200
=================================================================
東04 2100 323% [6/2.5/2.75]
単軸 12 1 4.9
複軸 11 4.9
[連01] 11-12 11.3 600
[連02] 11-10 15.5 400
[連03] 11-18 11.6 600
[連04] 11-09 25.0 300
[連05] 11-08 90.3 100
[連06] 11-15 72.2 100
=================================================================
京04 2000 826% [4/1.5/1.5]
単軸 10 4 6.4
複軸 05 2.8
[連01] 05-04 11.8 1400
[連02] 05-12 72.2 200
[連03] 05-14 67.5 200
[連04] 05-01 101.9 200
=================================================================
新05 2000 372% [5/2.2/2.25]
単軸 07 1 4.6
複軸 07 4.6
[連01] 07-12 12.4 600
[連02] 07-01 31.8 200
[連03] 07-02 10.1 700
[連04] 07-16 15.9 400
[連05] 07-05 125.8 100
=================================================================
東05 2000 1764% [3/2/1.85]
単軸 06 1 2.7
複軸 06 2.7
[連01] 06-02 29.4 600
[連02] 06-14 24.3 700
[連03] 06-04 24.3 700
=================================================================
京05 2000 343% [5/3.2/2.5]
単軸 18 2 4.2
複軸 15 4.2
[連01] 15-07 9.8 700
[連02] 15-12 22.4 300
[連03] 15-01 10.1 700
[連04] 15-09 79.3 100
[連05] 15-14 41.9 200
=================================================================
新06 1900 514% [4/2.2/2.15]
単軸 04 1 3.4
複軸 04 3.4
[連01] 04-15 12.2 800
[連02] 04-08 22.1 500
[連03] 04-07 29.5 300
[連04] 04-13 30.2 300
=================================================================
東06 1900 213% [7/2.1/2.25]
単軸 12 2 5.2
複軸 12 4.6
[連01] 12-11 8.1 500
[連02] 12-04 11.7 400
[連03] 12-01 18.3 200
[連04] 12-15 15.0 300
[連05] 12-10 13.9 300
[連06] 12-08 32.0 100
[連07] 12-16 30.5 100
=================================================================
京06 2000 459% [3/0.8/0.5]
単軸 03 1 2.2
複軸 03 2.2
[連01] 03-10 10.2 900
[連02] 03-05 18.7 500
[連03] 03-11 15.1 600
=================================================================
新07 2000 445% [4/0.9/1.15]
単軸 01 1 3.5
複軸 04 3.5
[連01] 04-12 17.8 500
[連02] 04-09 11.1 800
[連03] 04-03 18.0 500
[連04] 04-10 60.7 200
=================================================================
東07 2000 298% [8/2.4/2.65]
単軸 11 1 5.9
複軸 11 6.1
[連01] 11-15 11.9 500
[連02] 11-05 16.4 300
[連03] 11-10 27.0 200
[連04] 11-03 34.6 200
[連05] 11-18 41.5 100
[連06] 11-07 21.8 300
[連07] 11-06 20.4 300
[連08] 11-02 39.2 100
=================================================================
京07 2100 636% [4/2.8/2.6]
単軸 13 1 3
複軸 13 3
[連01] 13-02 33.4 400
[連02] 13-12 9.3 1300
[連03] 13-07 57.0 200
[連04] 13-03 74.0 200
=================================================================
新08 2000 501% [2/-0.5/-0.05]
単軸 05 1 3.7
複軸 05 3.7
[連01] 05-02 9.1 1100
[連02] 05-06 11.8 900
=================================================================
東08 2100 504% [7/1.6/2.45]
単軸 09 1 4.4
複軸 16 10.4
[連01] 16-06 35.3 300
[連02] 16-10 20.1 500
[連03] 16-08 129.8 100
[連04] 16-09 16.2 700
[連05] 16-14 150.9 100
[連06] 16-05 36.3 300
[連07] 16-04 138.5 100
=================================================================
京08 2100 533% [7/2/1.8]
単軸 12 3 5.6
複軸 02 5.1
[連01] 02-12 7.0 800
[連02] 02-03 13.5 400
[連03] 02-15 30.2 200
[連04] 02-09 34.0 200
[連05] 02-14 33.3 200
[連06] 02-01 34.0 200
[連07] 02-04 133.2 100
=================================================================
新09 2100 394% [4/1.8/1.85]
単軸 05 3 5.9
複軸 09 3
[連01] 09-08 13.8 600
[連02] 09-10 13.4 600
[連03] 09-15 20.7 400
[連04] 09-02 16.6 500
=================================================================
東09 2000 246% [4/1.8/1.05]
単軸 03 1 3
複軸 03 3
[連01] 03-02 8.2 600
[連02] 03-07 8.0 700
[連03] 03-05 13.4 400
[連04] 03-08 17.9 300
=================================================================
京09 2000 520% [4/0.8/0.6]
単軸 07 2 2.8
複軸 07 2.8
[連01] 07-11 13.0 800
[連02] 07-09 13.0 800
[連03] 07-05 30.8 300
[連04] 07-08 66.7 100
=================================================================
新10 2000 1508% [2/1.9/1.55]
単軸 16 2 4.6
複軸 16 4.6
[連01] 16-11 20.1 1500
[連02] 16-04 53.7 500
=================================================================
東10 1900 313% [6/1.9/2.25]
単軸 16 1 5.8
複軸 16 6.3
[連01] 16-09 11.9 500
[連02] 16-12 17.7 300
[連03] 16-04 19.9 300
[連04] 16-10 72.9 100
[連05] 16-06 15.1 400
[連06] 16-11 18.1 300
=================================================================
京10 2000 945% [2/2.1/1.9]
単軸 05 2 4.6
複軸 03 3.4
[連01] 03-08 10.5 900
[連02] 03-04 8.0 1100
=================================================================
新11 2000 318% [6/2.8/2.95]
単軸 01 2 7.1
複軸 01 7.1
[連01] 01-09 21.2 300
[連02] 01-12 27.8 200
[連03] 01-14 26.3 300
[連04] 01-03 7.4 900
[連05] 01-10 29.8 200
[連06] 01-08 131.1 100
=================================================================
東11 2100 186% [7/2.4/2.65]
単軸 18 1 2.7
複軸 18 2.7
[連01] 18-01 7.8 500
[連02] 18-04 9.3 400
[連03] 18-06 12.3 300
[連04] 18-13 12.9 300
[連05] 18-15 11.1 300
[連06] 18-02 36.7 100
[連07] 18-08 18.9 200
=================================================================
京11 2000 267% [5/0.6/0.8]
単軸 10 2 3.5
複軸 10 3.5
[連01] 10-03 8.9 600
[連02] 10-02 34.0 100
[連03] 10-01 7.8 700
[連04] 10-06 16.2 300
[連05] 10-07 16.0 300
=================================================================
新12 2000 360% [3/0.6/0.65]
単軸 05 1 2.3
複軸 05 2.3
[連01] 05-02 7.2 1000
[連02] 05-09 20.0 400
[連03] 05-10 12.9 600
=================================================================
東12 2000 321% [7/2.7/2.85]
単軸 15 1 3.5
複軸 16 8.2
[連01] 16-04 32.1 200
[連02] 16-11 32.1 200
[連03] 16-12 18.3 400
[連04] 16-14 36.9 200
[連05] 16-15 9.7 700
[連06] 16-13 31.4 200
[連07] 16-03 123.4 100
=================================================================
京12 2000 645% [6/1.7/1.8]
単軸 12 2 4.2
複軸 12 4.2
[連01] 12-03 12.9 500
[連02] 12-08 15.2 400
[連03] 12-05 17.3 400
[連04] 12-04 34.2 200
[連05] 12-01 18.2 400
[連06] 12-09 85.8 100
=================================================================
●3連複
(1R期待値=回収率:200〜1000%
1点オッズ10以上がオススメです)
購入合計 49100円 払戻し 0円 収支 -49100円(回収率 0.0%)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(2,5,7,10,12)
100円 未
京都 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(4,5,6,7,8,10)
100円 未
新潟 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(5,6,8,10,12,13)
100円 未
京都 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:13-(4,5,6,11,12,16)
100円 未
東京 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:9-(4,5,6,11,12,15)
100円 未
新潟 3R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:15-(1,3,4,5,7,9,13)
100円 未
京都 3R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:9-(1,3,5,7,10,12)
100円 未
新潟 4R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(2,4,10,12,14)
100円 未
京都 4R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:5-(1,2,4,10,12,13,14)
100円 未
東京 4R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:11-(8,9,10,12,15,18)
100円 未
新潟 5R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,2,5,12,16)
100円 未
京都 5R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:15-(1,7,9,12,14,18)
100円 未
新潟 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(5,7,8,9,13,15)
100円 未
京都 6R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:3-(1,5,7,9,10,11)
100円 未
東京 6R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:12-(1,4,8,10,11,15,16)
100円 未
新潟 7R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:4-(1,3,9,10,12)
100円 未
京都 7R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:13-(2,3,7,12)
100円 未
東京 7R 3連複・1頭軸 [全28点x100円=計2800円] 軸:11-(2,3,5,6,7,10,15,18)
100円 未
新潟 8R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:5-(1,2,4,6)
100円 未
京都 8R 3連複・1頭軸 [全28点x100円=計2800円] 軸:2-(1,3,4,9,11,12,14,15)
100円 未
東京 8R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:16-(4,5,6,8,9,10,14)
100円 未
新潟 9R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:9-(2,3,5,8,10,15)
100円 未
京都 9R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(5,7,8,9,10,11)
100円 未
東京 9R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(2,5,6,7,8)
100円 未
京都10R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:3-(2,4,5,8)
100円 未
東京10R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:16-(4,6,9,10,11,12)
100円 未
新潟11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(3,8,9,10,12,14)
100円 未
京都11R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:10-(1,2,3,4,6,7)
100円 未
東京11R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:18-(1,2,4,6,8,13,15)
100円 未
新潟12R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:5-(1,2,3,9,10)
100円 未
京都12R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:7-(1,3,4,5,8,9,12)
100円 未
東京12R 3連複・1頭軸 [全21点x100円=計2100円] 軸:16-(3,4,11,12,13,14,15)
100円 未
---------------------------------------------------------
総買い目件数 32 件 / 投票可能な買い目 32 件
(予想)
←前の記事
次の記事→
<コメント>
□20060506結果(前日オッズ版)
[2006/05/06 18:26]
今日も稼ぎ頭は「騎手&調教師」でした。
3連複も100%超えです。
●狙える「騎手&調教師」の組み合わせ
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
新潟3 1 未勝利・牝 ダ1800 ラプラシアン 牝3 7 22.2 8着
新潟3 2 未勝利 ダ1200 ウインブラッド 牡3 3 7.1 14着
新潟3 5 未勝利 芝1000 カルメンリング 牝3 9 73.2 10着
新潟3 7 500万下 芝2400 ダンツトレジャー 牡5 1 2.1 1着 210 120
新潟3 8 500万下・牝 芝1800 ヴァルパライソ 牝5 8 22.7 3着 640
東京5 6 500万下* 芝1400 メジロボンズ 牡3 7 14.6 5着
京都5 3 未勝利・父 芝2000 アドマイヤラン 牡3 3 7.7 3着 200
京都5 5 未勝利 芝1800 ゲイルバニヤン 牡3 2 5.9 2着 210
京都5 6 500万下* ダ1400$ハーベストシーズン牝3 1 1.7 1着 170 120
京都5 6 500万下* ダ1400 アレクシオス 牡3 3 6.6 2着 210
京都5 7 500万下* 芝1600 ラッセルバローズ 牡3 5 9.8 1着 980 210
京都5 8 500万下・牝 芝1800 キョウワノスター 牝5 3 4.9 1着 490 170
京都5 9 祇園特H1000 芝1400 グレイシアブルー 牝4 2 7.4 7着
京都5 11 京都新聞G2 芝2200 マルカシェンク 牡3 1 2.0 5着
京都5 11 京都新聞G2 芝2200 トーホウアラン 牡3 3 14.1 1着 1410 370
------------------------------------------------------------------------------
集計成績 全 15/未 0 [ 5- 2- 2- 6] 46.7% [単回 217円 / 複回 150円]
●馬連全予想レース
馬連全予想レース
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 8 // 22.2% // 71800 // 44040 // 61.3%
全レース複勝
R数 // 的中数 // 的中率 // 投資額 // 払戻し額 // 回収率
36 // 25 // 69.4% // 36000 // 31200 // 86.7%
=================================================================
新01 2000 549% [4/0.9/0.95] 0 0%
単軸 08 1 2.8
複軸 03 2.8
[連01] 03-13 12.2 900 0
[連02] 03-02 19.0 600 0
[連03] 03-14 32.0 400 0
[連04] 03-04 94.7 100 0
=================================================================
東01 2100 467% [4/0.5/0.65] 5200 248%
単軸 04 1 2 ◎ 2.5
複軸 04 2
[連01] 04-06 7.0 700 0
[連02] 04-10 24.5 200 0
[連03] 04-08 7.0 700 0
[連04] 04-05 10.0 500 ◎ 10.4 5200
=================================================================
京01 1900 421% [4/0.5/0.4] 0 0%
単軸 02 2 3.4
複軸 02 3.4
[連01] 02-06 10.0 800 0
[連02] 02-01 19.3 400 0
[連03] 02-03 26.2 300 0
[連04] 02-13 20.0 400 0
=================================================================
新02 2100 319% [5/2.2/1.85] 0 0%
単軸 07 1 3.2 ◎ 3.2
複軸 07 3.2 ◎ 1.1
[連01] 07-01 13.4 500 0
[連02] 07-08 8.6 700 0
[連03] 07-15 16.1 400 0
[連04] 07-03 23.3 300 0
[連05] 07-06 36.3 200 0
=================================================================
東02 1900 504% [4/1.7/1.35] 4070 214%
単軸 15 1 3.5 ◎ 3.4
複軸 15 3.5
[連01] 15-06 8.7 1100 ◎ 3.7 4070
[連02] 15-11 18.1 500 0
[連03] 15-16 40.8 200 0
[連04] 15-10 83.3 100 0
=================================================================
京02 2100 483% [5/2.4/1.9] 9780 466%
単軸 12 1 2.7
複軸 01 4.4 ◎ 1.9
[連01] 01-08 16.9 600 ◎ 16.3 9780
[連02] 01-11 11.8 800 0
[連03] 01-05 54.7 200 0
[連04] 01-06 25.0 400 0
[連05] 01-03 115.7 100 0
=================================================================
新03 2100 476% [3/1.35/1.05] 0 0%
単軸 12 2 4.9
複軸 09 4.9 ◎ 1.3
[連01] 09-01 10.0 1000 0
[連02] 09-06 12.8 800 0
[連03] 09-03 34.4 300 0
=================================================================
東03 1900 562% [3/2.1/1.95] 0 0%
単軸 03 1 2.5
複軸 03 6.4 ◎ 1
[連01] 03-15 9.7 1100 0
[連02] 03-08 33.1 300 0
[連03] 03-14 21.6 500 0
=================================================================
京03 1900 246% [5/1.9/1.7] 0 0%
単軸 04 1 2.7 ◎ 2.9
複軸 04 2.7 ◎ 1.1
[連01] 04-11 11.7 400 0
[連02] 04-15 9.5 400 0
[連03] 04-14 10.5 400 0
[連04] 04-08 9.6 400 0
[連05] 04-12 12.4 300 0
=================================================================
新04 2100 302% [5/1.7/2.15] 0 0%
単軸 02 1 2.8
複軸 02 2.8 ◎ 1.2
[連01] 02-08 12.7 500 0
[連02] 02-05 12.1 500 0
[連03] 02-07 9.6 600 0
[連04] 02-01 33.6 200 0
[連05] 02-15 20.2 300 0
=================================================================
東04 2000 633% [3/1.3/1.55] 0 0%
単軸 01 2 2.8 ◎ 3
複軸 01 2.8
[連01] 01-09 11.5 1100 0
[連02] 01-08 25.4 500 0
[連03] 01-06 32.2 400 0
=================================================================
京04 2000 642% [3/2.7/2.7] 0 0%
単軸 01 1 2.7 ◎ 2.9
複軸 12 2.7
[連01] 12-15 32.1 400 0
[連02] 12-04 8.2 1500 0
[連03] 12-02 85.1 100 0
=================================================================
新05 2000 560% [5/2.2/1.45] 0 0%
単軸 11 2 3.9
複軸 10 3.9
[連01] 10-02 11.2 500 0
[連02] 10-14 9.7 600 0
[連03] 10-04 11.7 500 0
[連04] 10-06 19.6 300 0
[連05] 10-15 84.9 100 0
=================================================================
東05 1900 347% [4/2.2/2.15] 0 0%
単軸 01 1 3.5 ◎ 3.4
複軸 07 3.5 ◎ 1.3
[連01] 07-05 16.5 400 0
[連02] 07-11 7.0 1000 0
[連03] 07-12 16.2 400 0
[連04] 07-03 71.0 100 0
=================================================================
京05 2000 1092% [3/2/2] 0 0%
単軸 12 1 2.7
複軸 12 2.7
[連01] 12-11 9.1 1200 0
[連02] 12-02 28.8 400 0
[連03] 12-17 24.6 400 0
=================================================================
新06 2100 263% [6/2.2/2.15] 0 0%
単軸 13 3 5.9
複軸 14 3.7
[連01] 14-15 6.9 800 0
[連02] 14-13 10.7 500 0
[連03] 14-10 21.4 200 0
[連04] 14-11 17.7 300 0
[連05] 14-08 26.0 200 0
[連06] 14-06 169.2 100 0
=================================================================
東06 2000 392% [6/1.8/2.05] 0 0%
単軸 03 1 3.7
複軸 01 3.7
[連01] 01-03 11.2 700 0
[連02] 01-10 28.2 300 0
[連03] 01-09 33.7 200 0
[連04] 01-07 15.0 500 0
[連05] 01-12 39.1 200 0
[連06] 01-11 63.3 100 0
=================================================================
京06 1900 527% [3/2.3/2.2] 8580 452%
単軸 09 1 2.5 ◎ 2.8
複軸 09 2.5 ◎ 1.2
[連01] 09-14 7.7 1300 ◎ 6.6 8580
[連02] 09-07 31.9 300 0
[連03] 09-06 31.9 300 0
=================================================================
新07 2000 315% [4/1.7/1.05] 0 0%
単軸 08 2 3.5
複軸 08 3.5 ◎ 1.4
[連01] 08-10 12.6 500 0
[連02] 08-11 9.7 600 0
[連03] 08-01 9.7 600 0
[連04] 08-03 23.5 300 0
=================================================================
東07 2000 193% [6/1.4/1.75] 0 0%
単軸 09 1 4.2
複軸 10 4.9 ◎ 1.7
[連01] 10-08 19.3 200 0
[連02] 10-07 9.5 500 0
[連03] 10-14 12.3 400 0
[連04] 10-09 7.1 700 0
[連05] 10-04 36.8 100 0
[連06] 10-05 68.6 100 0
=================================================================
京07 2100 374% [5/1.3/1.4] 0 0%
単軸 12 2 4.4
複軸 12 30.8 ◎ 1.3
[連01] 12-10 39.3 200 0
[連02] 12-11 8.8 700 0
[連03] 12-01 13.7 500 0
[連04] 12-03 40.5 200 0
[連05] 12-09 13.1 500 0
=================================================================
新08 2000 404% [6/1.8/1.95] 1790 90%
単軸 15 1 3.5
複軸 15 3.5 ◎ 1.3
[連01] 15-08 10.1 400 0
[連02] 15-10 8.0 500 0
[連03] 15-04 10.4 400 0
[連04] 15-02 14.4 300 0
[連05] 15-05 15.4 300 0
[連06] 15-13 59.0 100 ◎ 17.9 1790
=================================================================
東08 2000 356% [5/1.7/1.75] 0 0%
単軸 12 1 3.9
複軸 12 3.9 ◎ 1.3
[連01] 12-16 7.9 900 0
[連02] 12-14 17.4 400 0
[連03] 12-08 17.4 400 0
[連04] 12-06 88.9 100 0
[連05] 12-13 41.4 200 0
=================================================================
京08 2000 580% [5/2/2] 0 0%
単軸 16 1 4
複軸 16 4
[連01] 16-10 11.6 500 0
[連02] 16-05 9.5 700 0
[連03] 16-09 12.7 500 0
[連04] 16-12 86.2 100 0
[連05] 16-13 25.3 200 0
=================================================================
新09 2100 251% [6/1.8/1.85] 3960 189%
単軸 01 1 2.7 ◎ 2.9
複軸 01 2.7 ◎ 1.1
[連01] 01-03 8.8 600 ◎ 6.6 3960
[連02] 01-02 29.1 200 0
[連03] 01-08 8.5 600 0
[連04] 01-13 59.4 100 0
[連05] 01-06 10.0 500 0
[連06] 01-07 36.7 100 0
=================================================================
東09 1900 392% [4/1.7/2.05] 0 0%
単軸 01 2 4.4
複軸 06 4.4 ◎ 1.1
[連01] 06-03 14.9 500 0
[連02] 06-12 15.1 500 0
[連03] 06-05 12.2 700 0
[連04] 06-08 34.7 200 0
=================================================================
京09 2000 5280% [1/2.9/2.8] 0 0%
単軸 07 1 2.3 ◎ 2.7
複軸 07 2.3 ◎ 1.1
[連01] 07-11 52.8 2000 0
=================================================================
新10 2000 243% [6/2.1/2.35] 0 0%
単軸 01 1 3.9
複軸 01 6.1
[連01] 01-13 8.1 600 0
[連02] 01-10 13.1 400 0
[連03] 01-12 19.6 200 0
[連04] 01-07 16.8 300 0
[連05] 01-15 23.6 200 0
[連06] 01-04 16.0 300 0
=================================================================
東10 2000 450% [2/-0.2/0.25] 0 0%
単軸 09 2 4.9
複軸 08 4.9 ◎ 1.2
[連01] 08-04 7.5 1200 0
[連02] 08-02 10.3 800 0
=================================================================
京10 2100 423% [4/1.1/1.1] 0 0%
単軸 10 2 3.9 ◎ 3.6
複軸 13 3.9
[連01] 13-02 7.4 1200 0
[連02] 13-03 24.3 400 0
[連03] 13-07 33.8 300 0
[連04] 13-12 34.7 200 0
=================================================================
新11 1900 669% [6/1.7/2.05] 0 0%
単軸 15 2 7
複軸 15 7
[連01] 15-08 21.2 300 0
[連02] 15-02 20.8 300 0
[連03] 15-05 13.0 500 0
[連04] 15-10 17.6 400 0
[連05] 15-06 24.6 300 0
[連06] 15-03 66.2 100 0
=================================================================
東11 1900 316% [6/1.4/2.15] 6040 318%
単軸 07 1 5.2
複軸 07 8.9 ◎ 1.6
[連01] 07-06 15.0 400 ◎ 15.1 6040
[連02] 07-13 23.5 300 0
[連03] 07-02 11.4 500 0
[連04] 07-15 19.4 300 0
[連05] 07-11 25.2 200 0
[連06] 07-08 30.0 200 0
=================================================================
京11 2000 237% [4/0.85/0.6] 0 0%
単軸 06 1 2.5
複軸 06 2.5
[連01] 06-05 7.9 600 0
[連02] 06-02 8.9 600 0
[連03] 06-08 9.5 500 0
[連04] 06-01 20.3 300 0
=================================================================
新12 1900 357% [4/2.2/2.15] 0 0%
単軸 05 2 4
複軸 05 4 ◎ 1.3
[連01] 05-14 11.3 600 0
[連02] 05-03 12.3 600 0
[連03] 05-09 15.9 400 0
[連04] 05-01 21.2 300 0
=================================================================
東12 1900 180% [6/2.5/2.85] 4620 243%
単軸 08 1 3
複軸 08 3 ◎ 1.1
[連01] 08-13 11.4 300 ◎ 15.4 4620
[連02] 08-05 7.6 500 0
[連03] 08-03 13.4 300 0
[連04] 08-12 33.1 100 0
[連05] 08-10 8.5 400 0
[連06] 08-09 12.0 300 0
=================================================================
京12 2000 306% [5/2.6/2.5] 0 0%
単軸 14 2 3.4
複軸 01 3.4 ◎ 1.4
[連01] 01-10 10.2 600 0
[連02] 01-03 11.0 600 0
[連03] 01-02 22.7 300 0
[連04] 01-12 16.5 400 0
[連05] 01-06 62.2 100 0
=================================================================
●3連複(1点100円で計算)
確定合計 45300円 払戻し 52710円 収支 7410円(回収率 116.4%)
場所 R 買い目 購入金額 (オッズ) 払戻し金額
---------------------------------------------------------
新潟 1R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(2,4,8,13,14)
100円 ( 3.4) x
東京 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(5,6,8,9,10,13)
100円 ( 1.3) 2350円
京都 1R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:11-(1,2,3,6,10,13)
100円 ( 1.5) 5210円
新潟 2R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:7-(1,3,6,8,15)
100円 ( 3.6) x
東京 2R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:15-(1,4,8,11,16)
100円 ( 5.2) x
京都 2R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:1-(3,5,6,8,11,12)
100円 ( 2.0) 8100円
新潟 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:9-(1,3,6,8,12)
100円 ( 1.5) x
東京 3R 3連複・1頭軸 [全10点x100円=計1000円] 軸:3-(2,4,8,14,15)
100円 ( 1.4) 330円
京都 3R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:4-(8,10,11,12,14,15)
100円 ( 1.3) 1590円
新潟 4R 3連複・1頭軸 [全15点x100円=計1500円] 軸:2-(1,3,5,7,8,15)
100円 ( 2.3) x
東京 4R 3連複・1頭軸 [全6点x100円=計600円] 軸:1-(2,6,8,9)
100円 ( 2.5) 960円
